序号 | 项目名称 | 审批文号 | 建设地点 | 建设工期 | 建设内容及规模 | 总投资 | 资金 来源 | 开工至2020年底情况 | 2021年度计划情况 | 预计项目开工、完工时间 | 建设单位 | 备注 |
完成投资 | 形象进度 | 完成投资 | 形象进度 |
合计项目:共83个 | 2573171 |
| 629776 |
| 398384 |
|
|
|
|
一、市财政投资项目:共54个项目 | 1113321 |
| 276948 |
| 186907 |
|
|
|
|
(一)社会事业项目 | 33 | 373395 |
| 72759 |
| 89977 |
|
|
|
|
1 | 沙门中学迁建工程 | 玉发改审〔2018〕243号 | 沙门 | 2019-2023 | 总建设用地面积79.14亩,总建筑面积33657平方,主要建设内容为教学楼、实验楼、报告厅、食堂与风雨操场等 | 18500 | 市财政 | 8702 | 主体施工 | 4500 | 土建完工 | 2023年9月完工 | 沙门镇、市教育局 |
|
2 | 陈屿中心小学分校区新建工程 | 玉发改审〔2017〕309号 | 大麦屿 | 2018-2021 | 总用地面积,总建筑面积28204.7平方,主要建设内容为教学楼、综合楼、食堂、行政楼等 | 16040 | 市财政 | 15415 | 初步验收 | 440 | 工程完工 | 2021年9月完工 | 大麦屿街道、市教育局 |
|
3 | 楚门一中扩建工程(运动场及地下室) | 玉发改审〔2018〕245号 | 楚门 | 2019-2021 | 总用地面积16.6亩,总建筑面积4200平方米,主要建设内容为运动场、地下停车库、门卫室等 | 4100 | 市财政 | 2940 | 地下室完工,运动场施工 | 500 | 工程完工 | 2021年7月完工 | 楚门镇、市教育局 |
|
4 | 环山小学改扩建工程 | 玉发改审〔2018〕34号 | 玉城 | 2018-2021 | 总用地面积5.84亩,总建筑面积10500平方,主要建设内容为综合楼、食堂等 | 6000 | 市财政 | 4414 | 土建完工 | 1000 | 工程完工 | 2021年12月完工 | 市教育局、玉城街道 |
|
5 | 陈屿中心幼儿园新园建设工程 | 玉发改审〔2018〕195号 | 大麦屿 | 2019-2021 | 总用地面积28.34亩,总建筑面积8500平方,园舍建筑由幼儿生活用房、服务管理用房和供应用房等 | 4800 | 市财政 | 3625 | 初步验收 | 600 | 工程完工 | 2021年12月完工 | 大麦屿街道、市教育局 | 专项债券项目 |
6 | 芦浦中心幼儿园分园建设工程 | 玉发改审〔2017〕226号 | 芦浦 | 2018-2021 | 总用地面积23.21亩,总建筑面积8600平方,园舍建筑由幼儿生活用房、服务管理用房和供应用房等 | 4800 | 市财政 | 4607 | 配套工程施工 | 100 | 工程完工 | 2021年12月完工 | 芦浦镇、市教育局 | 专项债券项目 |
7 | 坎门一中食堂及风雨操场建设工程 | 玉发改审〔2017〕64号 | 坎门 | 2018-2021 | 总建筑面积7000平方,主要建设内容为食堂、风雨操场等 | 3000 | 市财政 | 2899 | 土建完工 | 100 | 工程完工 | 2021年12月完工 | 市教育局、坎门街道 |
|
8 | 干江公立幼儿园分园建设工程 | 玉发改审〔2018〕138号 | 干江 | 2018-2021 | 总用地面积19.96亩,总建筑面积8500平方,园舍建筑由幼儿生活用房、服务管理用房和供应用房等 | 4000 | 市财政 | 2170 | 土建完工 | 1000 | 工程完工 | 2021年12月完工 | 干江镇、市教育局 | 专项债券项目 |
9 | 长乐幼儿园配套建设工程 | 玉发改审〔2019〕56号 | 玉城 | 2020-2021 | 总用地面积12.1亩,总建筑面积4560平方。主要建设内容为室内装修,设备添置,室内外环境改造等 | 1800 | 市财政 | 1000 | 完成二装、室外改造 | 300 | 工程完工 | 2021年9月完工 | 市教育局、市城市更新与发展中心 | 专项债券项目 |
10 | 沙门中心幼儿园新园建设工程 | 玉发改审〔2019〕1号 | 沙门 | 2020-2023 | 总用地面积31.3亩,总建筑面积7500平方,主要建设内容为幼儿生活用房、服务管理用房、供应用房等。 | 5000 | 市财政 | 2234 | 主体施工 | 1300 | 主体施工 | 2023年8月完工 | 沙门镇、市教育局 | 专项债券项目 |
11 | 芦浦中心小学综合楼建设工程 | 玉发改审〔2019〕134号 | 芦浦 | 2020-2022 | 总建筑面积6770平方,主要建设内容包含综合楼、连廊、警务室、半地下车库等 | 4000 | 市财政 | 1008 | 主体施工 | 1000 | 土建完工 | 2022年12月完工 | 市教育局、芦浦镇 |
|
12 | 陈屿普青小学教学综合楼建设工程 | 玉发改审〔2018〕149号 | 大麦屿 | 2020-2022 | 总建筑面积约5000平方,主要建设内容为综合楼等 | 2500 | 市财政 | 1100 | 主体施工 | 850 | 土建完工 | 2022年12月完工 | 市教育局、大麦屿街道 |
|
13 | 陈屿中学食堂改造及扩建工程 | 玉发改审〔2019〕171号 | 大麦屿 | 2020-2022 | 校内用地4.06亩,新建建筑面积2984平方,改造建筑面积1305平方,主要建设内容为新建食堂及原有食堂改造等 | 1600 | 市财政 | 322 | 主体施工 | 500 | 土建完工 | 2022年12月完工 | 市教育局、大麦屿街道 |
|
14 | 城关四中教学综合楼建设工程 | 玉发改审〔2020〕9号 | 玉城 | 2020-2023 | 总建筑面积为3500平方,新建综合楼及周边配套工程 | 1800 | 市财政 | 0 | 工程开工 | 500 | 主体施工 | 2023年8月完工 | 市教育局、玉城街道 |
|
15 | 玉城中心幼儿园改造工程(原边防大队) | 玉发改审〔2020〕72号 | 玉城 | 2020-2021 | 总用地面积4.5亩,总建筑面积2500平方,主要建设内容为将边防大队原址整体改造为幼儿园 | 800 | 市财政 | 300 | 室内改造完成 | 500 | 工程完工 | 2021年9月完工 | 市教育局、玉城街道 |
|
16 | 清港中心幼儿园新园建设工程 | 玉发改审〔2020〕11号 | 清港 | 2020-2023 | 总用地面积20.67亩,总建筑面积7500平方,主要建设内容为幼儿生活用房、服务管理用房、供应用房等 | 4200 | 市财政 | 0 | 工程开工 | 1200 | 主体施工 | 2023年8月完工 | 清港镇、市教育局 | 专项债券项目 |
17 | 清港清北小学综合楼建设工程 | 玉发改审〔2020〕88号 | 清港 | 2020-2022 | 总建筑面积2500平方,主要建设内容为综合楼等 | 1100 | 市财政 | 0 | 工程开工 | 700 | 主体施工 | 2022年8月完工 | 市教育局、清港镇 |
|
18 | 楚门一中扩建工程(二期) | 玉发改审〔2020〕31号 | 楚门 | 2021-2023 | 总建筑面积14500平方米,主要建设内容为教学楼、食堂、风雨操场等 | 6900 | 市财政 | 0 | 完成预算 | 1000 | 基础施工 | 2021年9月开工,2023年12月完工 | 楚门镇、市教育局 |
|
19 | 玉城派出所业务用房项目 | 玉发改审〔2019〕130号 | 玉城 | 2019-2021 | 总用地面积12亩,总建筑面积10470平方米,主要建设内容为一幢五层建筑物 | 4550 | 市财政 | 2235 | 完成主体结构 | 1700 | 完成交工验收 | 2021年12月完工 | 市公安局 |
|
20 | 大麦屿派出所和交警中队业务用房项目 | 玉发改审〔2019〕123号 | 大麦屿 | 2020-2021 | 总用地面积6.9亩,总建筑面积7047平方米,主要建设内容为一幢五层建筑物 | 3370 | 市财政 | 697 | 完成主体结构 | 1736 | 完成交工验收 | 2021年12月完工 | 市公安局 |
|
21 | 玉环市殡仪馆老馆区改造提升项目 | 玉发改审〔2018〕237号 | 玉城 | 2021-2024 | 总用地面积18889平方米,总建筑面积8499平方米,主要建设内容为拆除殡仪馆老馆区和值班宿舍进行重建。其中殡仪馆老馆区用地面积15181平米,地上总建筑面积5913平米;殡仪馆值班宿舍区用地面积3708平米,总建筑面积为2586平米 | 7175 | 上级资金及市财政 | 0 | 完成前期工作 | 2500 | 主体施工 | 2021年5月开工,2024年10月完工 | 市民政局、市殡仪馆 |
|
22 | 玉环市大麦屿污水处理厂二期扩建工程 | 玉发改审〔2020〕105号 | 大麦屿 | 2020-2023 | 用地面积约1.8万平方米,新增建筑面积114平方米,在现污水处理规模1.5万立方米/日的基础上扩容1.5万立方米/日,最终形成3万立方米/日的总处理规模 | 10015 | 市财政 | 579 | 完成地基处理工程量的5% | 3000 | 完成总工程量的30% | 2023年12月完工 | 市住建局 | 专项债券项目 |
23 | 玉环市干江污水处理厂二期扩建工程 | 玉发改审〔2020〕104号 | 干江 | 2020-2023 | 用地面积57401平方米,建筑面积4107平方米,在现污水处理规模3万立方米/日的基础上扩容6万立方米/日,建成后形成9万立方米/日的总处理规模 | 39070 | 市财政 | 929 | 完成地基处理工程量的5% | 9000 | 完成总工程量的30% | 2023年12月完工 | 市住建局 | 专项债券项目 |
24 | 玉环市节水宣传教育基地展示工程 | 玉发改审〔2019〕129号 | 开发区 | 2021-2022 | 展厅布置2000平方。主要建设内容:展览照明、装饰装修、MG动画制作、视频播放、三维动画、多媒体互动、全息影像等 | 998 | 市财政及自筹 | 0 | 完成前期工作 | 600 | 完成总工程量的60% | 2021年10月开工,2022年12月完工 | 市农业农村水利局 |
|
25 | 玉环市中心粮库有限公司扩建工程 | 玉发改审〔2020〕145号 | 大麦屿 | 2021-2022 | 新建13000吨仓房及配套设施 | 2500 | 市财政 | 0 | 开展招投标 | 1000 | 完成土建80% | 2021年4月开工,2022年12月完工 | 市商务局 |
|
26 | 玉环市市场监督管理局大麦屿所业务用房项目 | 玉发改审〔2019〕122号 | 大麦屿 | 2020-2021 | 项目用地面积1944平方米,建筑占地面积665平方米,建筑面积约3390平方米 | 1322 | 市财政 | 492 | 主体工程完工 | 476 | 工程完工 | 2021年5月完工 | 市市场监管局 |
|
27 | 玉环市博物馆装饰布展工程 | 玉发改审〔2019〕99号 | 开发区 | 2020-2022 | 包括所有展厅的装饰布展工程及藏品库区配套设施采购安装、部分家具采购 | 4880 | 市财政 | 218 | 藏品库区配套设施采购安装 | 500 | 完成大纲编制,启动布展施工 | 2022年12月完工 | 市文广旅体局 |
|
28 | 大麦屿中心卫生院迁建项目(一期) | 玉发改审〔2020〕48号 | 大麦屿 | 2017-2021 | 总用地用积21.9亩,总建筑面积11847.64平方米 | 12204 | 市财政 | 8227 | 1、室内装修进场;2、室外管道施工进场。 | 5000 | 工程完工 | 2021年12月完工 | 大麦屿街道、市卫生健康局 |
|
29 | 玉环市坎门街道沙滩文化旅游项目 | 玉发改审〔2020〕64号 | 坎门 | 2021-2023 | 本项目总用地面积99940平方米(折合149.9亩,其中陆域面积127.5亩,水域面积22.4亩),主要建设内容包括后沙沿海景观带改造提升工程、后沙沿海景观带配套道路工程、后沙至红旗沿海景观道路(启动段)、停车场等 | 46650 | 上级资金、市财政及自筹 | 3500 | 道路改造 | 19000 | 完成后沙沿海景观带改造工程、后沙沿海景观带配套道路工程、停车场等建设 | 2023年12月完工 | 坎门街道 | 专项债券项目 |
30 | 玉环市坎门街道东沙社区历史文化村落夜景照明项目 | 玉发改审〔2020〕79号 | 坎门 | 2020-2021 | 项目概况为提升鹰东隧道出口至东沙社区综治中心海岸线及建筑等区域夜景照明效果,具体内容为鹰东社区及东沙社区辖区海岸线约1.4公里亮化,道路约1.4公里智慧路灯,主要建筑物,山体亮化以及沿线礁石,海滩及重要结点的亮化及灯光秀等 | 1425 | 市财政 | 200 | 完成海岸线灯光亮化 | 1225 | 工程完工 | 2021年12月完工 | 坎门街道 |
|
31 | 大麦屿综合文化中心及周边配套基础设施工程 | 玉发改审〔2020〕59号 | 大麦屿 | 2020-2022 | 综合文化中心项目,项目总用地2588平方米,建筑面积约3000平方米;陈岙路改造工程全长1.35公路、宽度24米,市政管网改造,路面白改黑;兴澜路道路工程全长450米,宽度20米,道路工程以及配套市政工程建设;滨河路一期工程,长330米,宽36米,道路工程以及配套市政工程建设 | 13299 | 市财政 | 200 | 工程开工 | 5000 | 文化中心完成主体结构建设;陈岙路完成道路改造;兴澜路完成道路基础工程;滨河路完成道路基础工程 | 2022年9月完工 | 大麦屿街道 | 专项债券项目 |
32 | 玉环市龙溪镇文化旅游项目 | 玉发改审〔2020〕70号 | 龙溪 | 2020-2023 | 项目主要通过整合龙溪镇文旅产业,提升完善基础配套设施,完善水暖阀门产业创新示范区建设 | 70285 | 市财政 | 1700 | 工程开工 | 14150 | 完成总项目投资20% | 2023年6月完工 | 龙溪镇 | 专项债券项目 |
33 | 玉环市清港镇医养综合体及周边配套设施建设工程 | 玉发改审〔2020〕67号 | 清港 | 2020-2023 | 项目新建医养综合体、宝山北路、柚园南路、同心路等 | 64712 | 市财政及自筹 | 3046 | 启动柚园南路及桥梁工程,同心路建设 | 9000 | 完成柚园南路,同心路等建设,启动宝山北路工程 | 2023年12月完工 | 清港镇 | 专项债券项目 |
(二)农水项目 | 11 | 325914 |
| 79157 |
| 46530 |
|
|
|
|
34 | 大麦屿长屿闸改造工程 | 玉发改审〔2019〕41号 | 大麦屿 | 2019-2021 | 改造重建,新建水闸3孔×5米,工程等别Ⅳ等 | 1300 | 市财政 | 175 | 完成水闸闸室段下部结构及上、下游连接段施工 | 910 | 工程完工 | 2021年5月份完工 | 市农业农村水利局、大麦屿街道 |
|
35 | 干江礁门塘及配套水闸除险加固工程 | 玉发改审 〔2019〕167号 | 干江 | 2020-2021 | 塘身灌浆、附属水闸加固等 | 1300 | 上级资金及市财政 | 171 | 完成外镇压层理砌,塘顶、防浪墙、灌浆等水闸完成50%左右 | 300 | 工程完工 | 2021年6月份完工 | 市农业农村水利局、干江镇 |
|
36 | 玉环市上里岙水库综合整治工程 | 玉发改审〔2020〕103号 | 坎门 | 2020-2022 | 坝体防渗、上下游坝坡修复 | 740 | 市财政 | 70 | 开工建设 | 550 | 工程完工 | 2022年4月完工 | 市农业农村水利局 |
|
37 | 全市山塘除险加固工程 |
| 玉环市 | 2020-2022 | 小额山塘、半山山塘、棋盘坑山塘、牛角坑山塘、环东山塘、红山外岙山塘、干江沙岙坑山塘等山塘除险加固 | 1360 | 市财政 | 136 | 开工建设 | 800 | 完工3座,开工5座 | 2022年12月完工 | 市农业农村水利局、各乡镇(街道) |
|
38 | 台州市南部湾区引水工程 | 台发改农经﹝2018﹞138号 | 玉环市 | 2018-2022 | 引水量近期10万方/d,远期20万方/d,建设水厂、泵站和长度40公里的管网 | 184321 | 市财政及自筹 | 70338 | 1、完成隧洞开挖支护工程量55%;2、完成隧洞衬砌25%;3、完成净水厂的桩基工程及主体结构的70%,安装工作量20%;4、完成原水管线安装工程量50%;5、清水管线完成安装10%。 | 25000 | 完成隧洞开挖12%,衬砌70%;原水管线安装完成55%;清水管线安装完成55%;水厂完成主体结构及设备安装、综合楼完成装修 | 2022年12月完工 | 市农业农村水利局、台州市南部湾区水务有限公司 |
|
39 | 沙门镇幸福闸改造工程 | 玉发改审〔2018〕240号 | 沙门 | 2021-2023 | 水闸提标重建 | 3400 | 市财政 | 0 | 完成前期工作 | 350 | 完成总工程量的10% | 2021年10月开工,2023年6月完工 | 市农业农村水利局、沙门镇 |
|
40 | 玉环市青沙河系河道整治项目 | 玉发改审〔2015〕77号 | 玉城 | 2018-2023 | 南大岙河等11条河道驳岸11.55km,南大岙斗闸二、外马上闸、乌岩村闸等三座斗闸 | 2800 | 上级资金及市财政 | 742 | 主体工程完成65% | 820 | 主体工程完成65% | 2023年12月完工 | 市农业农村水利局、玉城街道 |
|
41 | 玉环市芦浦河系整治项目一期 | 玉发改审〔2019〕79号 | 芦浦 | 2020-2023 | 西塘河及西塘支河三,护岸总长4.5千米,改建三闸二桥 | 2210 | 市财政 | 1635 | 完成1.5公里护岸整治 | 800 | 主体施工 | 2023年12月完工 | 市农业农村水利局、芦浦镇 |
|
42 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 浙发改农经〔2020〕211号 | 开发区 | 2020-2025 | 湖泊、河道及拓浚工程、节制闸工程、泵站工程等,增设强排和新开河道等,提高环漩门湾区域的防洪排涝能力和水资源量,通过水系连通,改善区域水环境. | 115579 | 上级资金、市财政及自筹 | 3306 | 工程开工 | 15000 | 完成河湖拓浚0.25km²,河道开挖3.5km,水闸开工3座 | 2025年12月完工 | 市农业农村水利局、玉环经济开发区、玉环海洋经济开发投资有限公司 |
|
43 | 玉环市美丽河湖建设项目 |
| 玉环市 | 2019-2024 | 全市13条河系美丽河湖建设 | 7500 | 市财政及自筹 | 2500 | 完成3条省级美丽河湖创验 | 500 | 庆澜塘河省级创验 | 2024年12月完工 | 市农业农村水利局、相关乡镇(街道) |
|
44 | 大麦屿二级渔港升级改造项目 | 玉发改审 〔2020〕8号 | 大麦屿 | 2020-2023 | 渔业码头、生态护坡、陆域场地、综合服务管理中心、港池疏浚、通讯导航设施、渔港监控设备、水电等配套设施 | 5404 | 上级资金及市财政 | 84 | 工程开工 | 1500 | 主体施工 | 2023年12月完工 | 市港航口岸渔业局、市渔港开发有限公司 |
|
(三)交通设施项目 | 1 | 1260 |
| 0 |
| 600 |
|
|
|
|
45 | 玉环市海山乡茅埏岛500T级海防执勤码头 | 玉发改审〔2020〕101号 | 海山 | 2021-2022 | 新建500T级海防码头一座,包括L型站台一座及配套连接道路.总用地面积0.751公顷 | 1260 | 上级资金及市财政 | 0 | 完成前期工作 | 600 | 码头主体工程基本完成 | 2021年2月开工,2022年5月完工 | 海山乡 |
|
(四)城市基础设施项目 | 9 | 412752 |
| 125032 |
| 49800 |
|
|
|
|
46 | 玉环市2021年老旧小区改造提升工程 | 玉发改审〔2021〕5号 | 玉城 | 2021-2022 | 四方花园、城关安置小区等小区的老旧小区改造,主要建设内容为道路路面、停车位、专业管线、小区绿化修复、污水零直排 | 4206 | 市财政 | 0 | 完成前期工作 | 4000 | 改造施工 | 2021年8月开工,2022年2月完工 | 市住建局 |
|
47 | 玉环市玉城街道塘里村城中村改造工程 | 玉发改审〔2018〕289号 | 玉城 | 2019-2022 | 总用地面积46.52亩,总建筑面积10856.36平方米。 | 66660 | 上级资金、市财政及自筹 | 58771 | 地下室工程基本完成,主楼结构施工 | 12000 | 主体工程基本完成 | 2022年3月完工 | 市城市更新与发展中心、市老城改造投资有限公司 | 专项债券项目 |
48 | 玉城街道7号地块改造工程 | 玉发改审〔2019〕174号 | 玉城 | 2020-2023 | 建设用地面积8519平方米,总建筑面积31536平方米,主要建设内容包括3幢高层住宅及沿街的裙房、地下室、停车场、道路绿化等工程建设 | 28200 | 市财政 | 13356 | 完成工程桩、部分围护桩施工 | 2500 | 地下室顶板完成80% | 2023年12月完工 | 市住建局、市城建集团、市城市更新与发展中心 | 专项债券项目 |
49 | 玉环市科创园基础设施建设项目 | 玉发改审〔2020〕65号 | 开发区 | 2020-2024 | 建设内容包括科创园孵化研发、科创研发、人才公寓及配套用房 | 27203 | 市财政及自筹 | 0 | 配套施工 | 4000 | 启动人才公寓建设 | 2024年12月完工 | 玉环经济开发区、玉环经济开发区基础设施投资有限公司 | 专项债券项目 |
50 | 大麦屿社区棚户区改造一期项目 | 玉发改审〔2019〕165号 | 大麦屿 | 2019-2022 | 项目征收范围内总用地面积50556平方米。共涉及房屋261户,企业4家,总投资7.6亿元。改造分两期实施,其中一期范围用地面积21382平方米,二期范围用地面积29174平方米 | 35000 | 市财政及自筹 | 20414 | 主体施工 | 7500 | 主体完工 | 2022年12月完工 | 大麦屿街道 | 专项债券项目 |
51 | 玉环市科技产业园区(清港段)园区配套设施建设工程 | 玉发改审 〔2020〕66号 | 清港 | 2020-2023 | 项目主要为湫盐路道路改造建设工程及园区配套设施工程 | 28186 | 市财政及自筹 | 8441 | 基本完成湫盐路工程,其他支路工程启动建设 | 6000 | 完成湫盐路配套用房建设,完成湫盐路延伸段-凡台路建设 | 2023年12月完工 | 清港镇 | 专项债券项目 |
52 | 玉环市数字经济产业园 | 玉发改审 〔2020〕27号 | 芦浦 | 2021-2025 | 项目建设园内配套的市政基础设施和园区配套综合服务中心及两块自持工业用地。 其中市政基础设施包括园区内5条城市道路、河道、公共绿地、公共停车场。其中1.红沙塘河(芦北大道-红新路段)建设工程:红沙塘河局部河段,起点位于芦北大道、终点位于红新路,河道红线宽20米,两侧河道管理带宽10米,总长约781米,开挖水域面积约15653平方米,并进行河道驳坎及河道管理带绿化,面积约13454平方米 2.玉环经济开发区双湫路(金海大道—风屿西路段)道路建设工程:建设起点位于已建双湫路,终点位于风屿西路,全程约387米,总用地面积约9575平方米,道路红线宽度为24米,设计时速30公里 3.玉环经济开发区金海大道(双湫路—红新段)道路建设工程:金海大道局部道路,起点位于双湫路、终点位于红新路,道路红线宽42米,道路路线总长约372米,道路总用地面积约17570平方米 | 191808 | 上级资金及市财政 | 22200 | 工程开工 | 4150 | 红沙塘河、双湫路、金海大道施工 | 2025年8月完工 | 芦浦镇 | 专项债券项目 |
53 | 沙门镇(滨港工业城)垃圾综合处理中心工程 | 玉发改审 〔2020〕81号 | 沙门 | 2020-2022 | 总用用面积20307平方米,建筑面积3266平方米 | 4489 | 市财政 | 1500 | 主体施工 | 800 | 主体完工,设备投入运转 | 2022年8月完工 | 沙门镇 | 专项债券项目 |
54 | 玉环市水暖阀门产业创新示范区基础设施项目(一期) | 玉发改审〔2020〕69号 | 龙溪 | 2020-2023 | 项目主要通过实施陈岙村片区、法山头村片区、梅岙村片区的基础设施建设项目,全面启动水暖阀门产业创新示范区建设,促进龙溪产业转型升级 | 27000 | 市财政 | 350 | 工程开工 | 8850 | 完成总项目投资30% | 2023年6月完工 | 龙溪镇 | 专项债券项目 |
二、市级政府和社会资本合作项目(PPP项目):共29个项目 | 1459850 |
| 352828 |
| 211477 |
|
|
|
|
(一)社会事业项目 | 8 | 286340 |
| 135325 |
| 60780 |
|
|
|
|
1 | 玉环市中等职业技术学校迁建工程 | 玉发改审〔2017〕65号;玉发改审〔2018〕128号 | 开发区 | 2018-2021 | 建设用地面积380.88亩,建筑面积23.6万平方,主要建设内容为图信大楼、系部楼、食堂、发展中心、车间等 | 134050 | PPP | 83623 | 一期完成装饰工程30%,二期主体施工 | 28000 | 一期竣工 | 2021年12月完工 | 市教育局、市住建局 |
|
2 | 玉环新城体育中心和全民健身中心 | 玉发改审〔2018〕201号 | 开发区 | 2018-2022 | 规划用地面积188009平方米,建设用地面积117871平方米,体育场20000座,建筑面积25000平方米,体育馆3211座,建筑面积14382平方米,全民健身中心,建筑面积8226平方米 | 68140 | PPP | 35078 | 体育馆:完成主体结构验收、室内外装修工程完10%;体育场:完成屋面结构梁板钢筋砼 | 14000 | 体育馆:完成室内外装修;体育场:完成室内外装修40% | 2022年6月完工 | 市体育事业发展中心、市住建局 |
|
3 | 玉环新城体育中心体育休闲公园及游泳馆 | 玉发改审〔2018〕97号 | 开发区 | 2019-2022 | 项目总建设用地面积约36958平方米,总建筑面积约15157平方米。其中游泳馆用地面积约15597平方米,建筑面积约14657平方米;体育休闲公园用地面积约21361平方米,建筑面积约500平方米 | 17400 | PPP | 5192 | 游泳馆:完成地下室工程 | 5000 | 游泳馆:完成室内外装修30% | 2022年6月完工 | 市体育事业发展中心、市住建局 |
|
4 | 玉环干江滨港工业城消防站建设工程 | 玉发改审〔2018〕230号 | 干江 | 2019-2021 | 总用地面积约4830.2平方米(约7.25亩),总建筑面积为2672.2平方米,主要建设内容包括一幢3层执勤楼,一幢1层门卫室和配电房以及相应的室外配套设施 | 1580 | PPP | 1153 | 工程主体完工 | 180 | 绿化、配套设施完工 | 2021年12月完工 | 干江滨港工业城 |
|
5 | 玉环干江滨港工业城职工之家工程 | 玉发改审〔2018〕273号 | 干江 | 2019-2022 | 总用地面积57.52亩,总建筑面积76900平方米,主要建设内容包括15幢六层宿舍楼、4幢一层沿街配套用房,以及小汽车停车位等 | 25050 | PPP | 4810 | 完成桩基工程,主体工程完成30% | 6600 | 主体完工 | 2022年6月完工 | 干江滨港工业城 |
|
6 | 玉环市干江中心小学(滨港分校)建设工程 | 玉发改审〔2018〕279号 | 干江 | 2019-2022 | 总用地面积70亩,总建筑面积27030平方,主要建设内容为教学楼、行政楼、食堂、报告厅等 | 19300 | PPP | 5469 | 主体施工 | 5000 | 土建完工 | 2022年12月完工 | 干江滨港工业城 |
|
7 | 玉环市干江滨港工业城医疗康复中心建设工程 | 玉发改审〔2019〕57号 | 干江 | 2021-2023 | 总用地面积30亩,总建筑面积22700平方米 | 13600 | PPP | 0 | 工程规划许可证办结 | 1000 | 桩基工程完成30% | 2021年6月开工,2023年6月完工 | 干江滨港工业城 |
|
8 | 玉环市干江滨港工业城科技孵化中心建设工程项目 | 玉发改审〔2019〕52号 | 干江 | 2021-2025 | 总用地面积10亩,总建筑面积13720平方米,拟建一幢7层的多功能科技孵化中心,以及建筑周边场地、道路、水电、绿化等室外配套工程 | 7220 | PPP | 0 | 完成前期工作 | 1000 | 桩基工程完成50% | 2021年12月开工,2025年3月完工 | 干江滨港工业城 |
|
(二)农水项目 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
|
|
|
|
(三)交通设施项目 | 3 | 941061 |
| 172300 |
| 86645 |
|
|
|
|
9 | 玉环市漩门湾大桥及接线工程 | 玉发改审〔2017〕164号 | 玉环市 | 2018-2021 | 工程按一级公路技术标准兼顾城市道路功能,设计速度60km/h,路基宽度38米,双向六车道,路线长3.3公里(含支线1.7公里) | 87436 | PPP | 85812 | 主体完工 | 1645 | 建成通车 | 2021年6月完工 | 漩门湾大桥及接线工程推进小组 |
|
10 | 228国道清港连接线工程 | 玉发改审〔2017〕254号 | 清港 | 2019-2021 | 工程采用一级公路技术标准设计,设计速度80km/h,路基宽度26.5米,双向四车道,路线长约7.3公里 | 91625 | PPP | 56488 | 累计完成路基50%,桥梁50%,隧道80% | 25000 | 完成主体工程 | 2022年3月完工 | 228国道清港连接线工程推进小组 |
|
11 | 新建杭绍台高铁温岭至玉环段项目 | 浙发改设计〔2018〕85号 | 玉环、温岭 | 2019-2023 | 新建杭绍台铁路温岭至玉环段北起在建杭绍台铁路温岭站,芦浦镇玉环站,全长37.815千米,温岭境内21.615公里,玉环境内16.057公里,时速350公里 | 762000 | PPP | 30000 | 完成包干协议签订,启动征迁工作;完成全线代建施工协议签订工作 | 60000 | 启动全线施工工作 | 2023年12月完工 | 市铁办、中铁建投温玉(台州)铁路有限公司 |
|
(四)城市基础设施项目 | 18 | 232449 |
| 45203 |
| 64052 |
|
|
|
|
12 | 楚门镇市民广场三期项目 | 玉发改楚审[2019]9号 | 楚门 | 2020-2021 | 三期总用地面积为22279平方米,建设内容包括铺装硬质面积为9784平方米,公厕65平方米和绿化12430平方米。配套设施内容包括景观亮化和给排水等。 | 1000 | PPP | 500 | 完成总工程量的20% | 500 | 工程完工 | 2021年3月完工 | 楚门镇 |
|
13 | 楚门镇直塘路延伸段道路及排水改造项目 | 玉发改楚审[2018]30号 | 楚门 | 2020-2021 | 本项目西起现状滨港中路,东至现状新漩线,路线全长1360.6m,涉及雨污水管道施工、道路工程、箱涵工程、给排水工程和其他附属工程。 | 2082 | PPP | 1500 | 完成雨污水管道及箱涵浇筑 | 582 | 完工 | 2021年6月完工 | 楚门镇 |
|
14 | 玉环干江滨港工业城纵四路工程 | 玉发改审〔2019〕21号 | 干江 | 2020-2022 | 全长2520米,道路红线宽24~30米,总用地面积56954平方米,主要建设内容包括道路工程、配套给排水、电气、景观和附属交通工程等 | 11410 | PPP | 258 | 路基回填完成100%,强夯完成100% | 5050 | 雨污水完成100%,管沟回填100%,强夯后第二层塘渣回填100%,路面结构层完成100%,人行道、综合管线完成100% | 2022年2月完工 | 干江滨港工业城 |
|
