玉环市芦浦镇、干江镇行政执法事项目录清单(2022年) |
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 划转范围 | 划出部门 | 备注 |
一、建设(共18项) |
1 | 330217227000 | 对在公园绿地范围内从事商业服务摊点或广告经营等业务的单位和个人违反公园绿地有关规定的行政处罚 | 部分(吊销营业执照除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
2 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
3 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
4 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
5 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
6 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
7 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
8 | 330217148002 | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
9 | 330217455000 | 对申请家庭以不正当手段取得廉租住房保障的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
10 | 330217457000 | 对承租家庭违反规定拒不退房的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
11 | 330217458003 | 对公租房所有权人或运营单位违规改变保障性住房性质、用途的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
12 | 330217459000 | 对申请家庭隐瞒或弄虚作假申请公租房的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
13 | 330217460000 | 对申请家庭以欺骗等不正当手段登记为轮候对象或承租公租房的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
14 | 330217461001 | 对承租人转借、转租或者擅自调换所承租公租房行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
15 | 330217461002 | 对承租人改变所承租公租房用途的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
16 | 330217461003 | 对承租人破坏或者擅自装修所承租公租房且拒不恢复原状行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
17 | 330217461004 | 对承租人在公租房内从事违法活动行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
18 | 330217461005 | 对承租人无正当理由连续6个月以上闲置公租房行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
二、应急管理(共7项) |
19 | 330225023001 | 对未取得烟花爆竹零售经营许可证经营的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
20 | 330225023004 | 对烟花爆竹零售经营单位销售非法生产、经营的烟花爆竹,或销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚(不包含吊销烟花爆竹经营许可证的处罚) | 部分(没收较大价值非法财物、没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
21 | 330225023002 | 对烟花爆竹零售单位未按规定重新申领零售许可证的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
22 | 330225023007 | 对烟花爆竹零售单位未按规定落实存放管理的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
23 | 330225023003 | 对烟花爆竹零售单位出租、出借、转让、买卖、假冒、冒用许可证或者伪造、变造许可证的行政处罚(不包含撤销烟花爆竹经营许可证的处罚) | 部分(没收较大价值非法财物、没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
24 | 330225023009 | 对烟花爆竹零售单位未在核准的地点经营,或销售经营所在地县级以上人民政府规定禁止燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
25 | 330225023008 | 对烟花爆竹零售单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的行政处罚(划转综合行政执法部门) | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
三、生态环境(共12项) |
26 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
27 | 330216182000 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政处罚 | 部分(责令停业或者关闭除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
28 | 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 部分除责令关闭除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
29 | 330216239000 | 对未经处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物或者未采取有效措施,导致畜禽养殖废弃物渗出、泄漏等行为的行政处罚 | 部分(责令停业或者关闭除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
30 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
31 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
32 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 部分(责令停业整治除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
33 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 部分(责令关闭除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
34 | 330216183001 | 对拒绝水污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道水污染现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | 台州市生态环境局玉环分局 |
|
35 | 330216183005 | 对拒绝大气污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道大气污染现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | 台州市生态环境局玉环分局 |
|
36 | 330216183007 | 对拒绝噪声污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道噪声污染现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | 台州市生态环境局玉环分局 |
|
37 | 330216183008 | 对拒绝固体废物现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道固体废物现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | 台州市生态环境局玉环分局 |
|
四、市场监管(共1项) |
38 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
五、自然资源(共10项) |
39 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
40 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
41 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
42 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
43 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
44 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
45 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
46 | 330215072000 | 对建设单位或者个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
47 | 330215070000 | 对供电、供水、供气等单位违规为单位或者个人就违法建筑办理供电、供水、供气等手续的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
48 | 330215068000 | 对建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的项目设计或者施工作业的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
六、林业(共8项) |
49 | 330264061000 | 对损坏森林消防设施设备的行政处罚 | 全部 | 玉环市自然资源和规划局 |
|
50 | 330264063000 | 对森林、林木、林地的经营单位或者个人未履 行森林防火责任的行政处罚 | 全部 | 玉环市自然资源和规划局 |
|
51 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | 玉环市自然资源和规划局 |
|
52 | 330264066000 | 对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接 受森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改 通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚 | 部分(划转对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受乡镇或者街道森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚事项) | 玉环市自然资源和规划局 |
|
53 | 330264067000 | 对森林防火期内,森林、林木、林地的经营单 位未设置森林防火警示宣传标志的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
54 | 330264103000 | 对非法烧制木炭的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
55 | 330264106002 | 对擅自烧荒的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
56 | 330264108000 | 对森林禁火期、禁火区非法用火的行政处罚 | 全部 | 玉环市自然资源和规划局 |
|
七、消防救援(共14项) |
57 | 330295014000 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
58 | 330295015000 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
59 | 330295016000 | 对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
60 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
61 | 330295020000 | 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
62 | 330295022000 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
63 | 330295024000 | 对门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
64 | 330295025000 | 对其他场所与居住场所设置在同一建筑物内 不符合消防技术标准的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 玉环市消防救援大队 |
|
65 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求 的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
66 | 330295040000 | 对占用防火间距的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
67 | 330295046000 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
68 | 330295060000 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
69 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动车的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
70 | 330295063000 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
八、农业农村(共6项) |
71 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | 玉环市农业农村和水利局 |
|
72 | 330220113000 | 对畜禽养殖场未建立养殖档案,或者未按规 定保存养殖档案的行政处罚 | 全部 | 玉环市农业农村和水利局 |
|
73 | 330220121000 | 对农产品生产企业、农民专业合作经济组织 未建立或者未按规定保存或者伪造农产品生产记录逾期不改正的行政处罚 | 全部 | 玉环市农业农村和水利局 |
|
74 | 330220154000 | 对规模农产品生产者未建立或者未按规定保 存农产品生产记录,或者伪造生产记录的行政处罚 | 全部 | 玉环市农业农村和水利局 |
|
75 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|