玉环市坎门街道办事处行政处罚权事项目录 (2022年) |
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 划转范围 | 划出部门 | 备注 |
一、建设(共38项) |
1 | 330217116000 | 对违法改变绿化规划、绿化用地使用性质的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
2 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地及占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
3 | 330217227000 | 对在公园绿地范围内从事商业服务摊点或广告经营等业务的单位和个人违反公园绿地有关规定的行政处罚 | 部分(吊销营业执照除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
4 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
5 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
6 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
7 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
8 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
9 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
10 | 330217162000 | 对未经批准在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
11 | 330217229000 | 对装饰装修企业违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程,不按照规定采取必要的安全防护和消防措施,擅自动用明火作业和进行焊接作业或者对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行政处罚(降低资质等级或者吊销资质证书的处罚除外) | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
12 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
13 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
14 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
15 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
16 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 部分(责令停工整治除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
17 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 部分(责令停工整治除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
18 | 330217280001 | 对在城市照明设施上刻划、涂污的行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
19 | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
20 | 330217280005 | 对擅自迁移、拆除、利用城市照明设施的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
21 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
22 | 330217148002 | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
23 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
24 | 330217126001 | 对排水户不按照污水排入排水管网许可证要求排放污水行为的行政处罚(吊销排水许可证的处罚除外) | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
25 | 330217126002 | 对排水户未按照排水许可证的要求,向城镇排水设施排放污水行为的行政处罚(吊销排水许可证的处罚除外) | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
26 | 330217256000 | 对在雨水、污水分流地区建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
27 | 330217B07000 | 对城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位、个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网等行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
28 | 330217151002 | 对排水户拒绝、妨碍、阻挠综合行政执法部门监督检查的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
29 | 330217455000 | 对申请家庭以不正当手段取得廉租住房保障的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
30 | 330217457000 | 对承租家庭违反规定拒不退房的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
31 | 330217458003 | 对公租房所有权人或运营单位违规改变保障性住房性质、用途的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
32 | 330217459000 | 对申请家庭隐瞒或弄虚作假申请公租房的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
33 | 330217460000 | 对申请家庭以欺骗等不正当手段登记为轮候对象或承租公租房的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
34 | 330217461001 | 对承租人转借、转租或者擅自调换所承租公租房行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
35 | 330217461002 | 对承租人改变所承租公租房用途的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
36 | 330217461003 | 对承租人破坏或者擅自装修所承租公租房且拒不恢复原状行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
37 | 330217461004 | 对承租人在公租房内从事违法活动行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
38 | 330217461005 | 对承租人无正当理由连续6个月以上闲置公租房行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
二、应急管理(共7项) |
39 | 330225023001 | 对未取得烟花爆竹零售经营许可证经营的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
40 | 330225023004 | 对烟花爆竹零售经营单位销售非法生产、经营的烟花爆竹,或销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚(不包含吊销烟花爆竹经营许可证的处罚) | 部分(没收较大价值非法财物、没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
41 | 330225023002 | 对烟花爆竹零售单位未按规定重新申领零售许可证的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
42 | 330225023007 | 对烟花爆竹零售单位未按规定落实存放管理的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
43 | 330225023003 | 对烟花爆竹零售单位出租、出借、转让、买卖、假冒、冒用许可证或者伪造、变造许可证的行政处罚(不包含撤销烟花爆竹经营许可证的处罚) | 部分(没收较大价值非法财物、没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
44 | 330225023009 | 对烟花爆竹零售单位未在核准的地点经营,或销售经营所在地县级以上人民政府规定禁止燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
45 | 330225023008 | 对烟花爆竹零售单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的行政处罚(划转综合行政执法部门) | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
三、生态环境(共17项) |
46 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
47 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
48 | 330216310004 | 对运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物行为的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得、责令停业或者关闭除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
49 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
50 | 330216182000 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政处罚 | 部分(责令停业或者关闭除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
51 | 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 部分除责令关闭除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
52 | 330216239000 | 对未经处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物或者未采取有效措施,导致畜禽养殖废弃物渗出、泄漏等行为的行政处罚 | 部分(责令停业或者关闭除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
53 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
54 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
55 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 部分(责令停业整治除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
56 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 部分(责令关闭除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
57 | 330216098000 | 对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 | 仅限城市市区;省生态环境厅会同有关部门推动相关立法;各设区市立法已有明确罚则的,按各设区市设定罚款额度执行 |
58 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 | 省生态环境厅会同有关部门推动相关立法;各设区市立法已有明确罚则的,按各设区市设定罚款额度执行 |
59 | 330216183001 | 对拒绝水污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道水污染现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | 台州市生态环境局玉环分局 |
|
60 | 330216183005 | 对拒绝大气污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道大气污染现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | 台州市生态环境局玉环分局 |
|
61 | 330216183007 | 对拒绝噪声污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道噪声污染现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | 台州市生态环境局玉环分局 |
|
62 | 330216183008 | 对拒绝固体废物现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转对拒绝乡镇或者街道固体废物现场检查或者检查时弄虚作假的行政处罚事项) | 台州市生态环境局玉环分局 |
|
四、农村环境卫生(共1项) |
63 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
五、市场监管(共1项) |
|
|
64 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
六、水行政(共13项) |
65 | 330219090000 | 对河道管理范围内从事妨害行洪活动的处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
66 | 330219157001 | 对未经批准或未按批准要求取水的处罚(不含吊销取水许可证) | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
67 | 330219054000 | 对未按规定缴纳水资源费的处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
68 | 330219161000 | 对侵占、毁坏水工程及有关设施的处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
69 | 330219075000 | 对围湖造地或者未经批准围垦河道的处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
70 | 330219031000 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
71 | 330219059002 | 对未按规定安装、使用取水计量设施的处罚(不含吊销取水许可证) | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
72 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
73 | 330219007000 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
74 | 330219097000 | 对在海塘上擅自破塘开缺或者新建闸门、违法行驶机动车的处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
75 | 330219092000 | 对擅自移动、损坏水利工程界桩或者公告牌的处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
76 | 330219091000 | 对在水利工程管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
77 | 330219106000 | 对在大坝管理范围和保护范围内从事禁止性行为的处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
七、自然资源(共10项) |
78 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
79 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
80 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
81 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
82 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
83 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
84 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
85 | 330215072000 | 对建设单位或者个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
86 | 330215070000 | 对供电、供水、供气等单位违规为单位或者个人就违法建筑办理供电、供水、供气等手续的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
87 | 330215068000 | 对建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的项目设计或者施工作业的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 玉环市综合行政执法局 |
|
八、林业(共8项) |
88 | 330264061000 | 对损坏森林消防设施设备的行政处罚 | 全部 | 玉环市自然资源和规划局 |
|
89 | 330264063000 | 对森林、林木、林地的经营单位或者个人未履 行森林防火责任的行政处罚 | 全部 | 玉环市自然资源和规划局 |
|
90 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | 玉环市自然资源和规划局 |
|
91 | 330264066000 | 对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接 受森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改 通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚 | 部分(划转对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受乡镇或者街道森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚事项) | 玉环市自然资源和规划局 |
|
92 | 330264067000 | 对森林防火期内,森林、林木、林地的经营单 位未设置森林防火警示宣传标志的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
93 | 330264103000 | 对非法烧制木炭的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
94 | 330264106002 | 对擅自烧荒的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
95 | 330264108000 | 对森林禁火期、禁火区非法用火的行政处罚 | 全部 | 玉环市自然资源和规划局 |
|
九、消防救援(共14项) |
96 | 330295014000 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
97 | 330295015000 | 对承租人违反消防安全要求改变房屋使用功能、结构的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
98 | 330295016000 | 对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
99 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
100 | 330295020000 | 对其他妨碍安全疏散行为的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
101 | 330295022000 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
102 | 330295024000 | 对门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
103 | 330295025000 | 对其他场所与居住场所设置在同一建筑物内 不符合消防技术标准的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 玉环市消防救援大队 |
|
104 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求 的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
105 | 330295040000 | 对占用防火间距的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
106 | 330295046000 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
107 | 330295060000 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | 玉环市综合行政执法局 |
|
108 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间停放电动车的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
109 | 330295063000 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行政处罚 | 全部 | 玉环市消防救援大队 |
|
十、农业农村(共4项) |
110 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者釆取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | 玉环市农业农村和水利局 |
|
111 | 330220113000 | 对畜禽养殖场未建立养殖档案,或者未按规 定保存养殖档案的行政处罚 | 全部 | 玉环市农业农村和水利局 |
|
112 | 330220121000 | 对农产品生产企业、农民专业合作经济组织 未建立或者未按规定保存或者伪造农产品生产记录逾期不改正的行政处罚 | 全部 | 玉环市农业农村和水利局 |
|
113 | 330220154000 | 对规模农产品生产者未建立或者未按规定保 存农产品生产记录,或者伪造生产记录的行政处罚 | 全部 | 玉环市农业农村和水利局 |
|