序号 | 项目名称 | 基本情况 | 总投资额 | 2022年度计划投资额 | 责任领导 | 备注 |
1 | 大麦屿能源(LNG)中转储运项目 | 总用地面积489.75亩,总建筑面积10859平方米。一期主要建设2台10万立方米LNG储罐和1台20万立方米LNG储罐及配套工艺、公用工程设施,中转能力达200万吨/年 | 410136万元 | 30000万元 | 陈礼平 陈剑峰 黄明华 |
|
2 | 文化礼堂提升改造 | 对双峰、新园、福山等文化礼堂以及鲜叠社区宣传氛围提升改造,内容包括:文化礼堂展厅、舞台、文化长廊、书屋等以及鲜叠社区沿线氛围布置。 | 130万元 | 130万元 | 郑灵芝 |
|
3 | 大麦屿重点宗教场所智慧管理应用 | 重点宗教场所智慧管理系统设备采购、安装及2年维护费。 | 11万元 | 11万元 | 郑崇林 | 4月完成安装,由移动公司与公安部门对接完成调试联网。 |
4 | 全民文化体育中心项目 | 项目占地约43亩,按照浙江省级全民健身中心标准,建设一个综合性全民健身中心场馆,包含标准泳池、羽毛球场、篮球场、五人制足球场等,通过全民健身中心场馆的建设弥补大麦屿街道综合性体育场馆的空白,切实推进民生实事村级体育场地提升工程,为群众健康生活、增强体魄提供基础设施保障,提升大麦屿城市形象。 | 10亿 | 5000万 | 郑崇林 | 3月29日上午,玉环市城建开发有限公司摘得土地,总金额3.33亿元,后续跟进城建集团招商全民文化体育中心项目。 |
5 | 广州奢姿文化集团有限公司总部经济项目 | 在大麦屿街道成立新公司,实现电商零售销售回归。 | 10000万元 | 10000万元 | 郑崇林 | 4月份完成广州奢姿文化集团有限公司在大麦屿街道注册成立新公司。 |
6 | 华能玉环三期扩建项目 | 建设一台百万千瓦高效节能燃煤机组,同步配套建设海水淡化系统。 | 500000万元 | 20000万元 | 苏 航 |
|
7 | 海德曼高端机床核心配件产能扩建项目 | 项目占地约30亩,主要包含海德曼现有厂房对面土地,主要生产高端机床零配件 | 15000万元 | 500万元 | 苏 航 |
|
8 | 中捷智能化缝纫机生产项目 | 项目位于环海村,占地约50亩。主要生产智能化缝纫设备 | 20000万元 | 500万元 | 苏 航 |
|
9 | 苏强格挖掘机和重型装备液压关键配套件大生产项目二期 | 项目位于苏强格原有厂房旁,占地38亩,主要建设挖掘机和重型装备液压关键配套件。 | 20000万元 | 500万元 | 苏 航 |
|
10 | 华能君安玉环H级燃机创新发展示范工程 | 建设两台H级重型燃机,单台联合循环容量75万千瓦,联合循环机组效率63%以上,规划装机容量150万千瓦。 | 400000万元 |
| 苏 航 |
|
11 | 华能玉环电厂节能环保综合产业项目 | 华能玉环电厂#1-#4机组节能环保及煤场建设,完成后使机组更加环保,效率进一步提升,更好的适应电力市场改革需要。 | 108000万元 | 5000万元 | 苏 航 |
|
12 | 浙江旺盛动力机电有限公司航天航空产业园厂房建设项目 | 总用地92亩,其中一期用地61.221亩,建筑占地面积26000平方米,用于军品科研生产。 | 27600万元 | 4000万元 | 苏 航 |
|
13 | 玉环市普竹塘安澜工程 | 项目位于大麦屿街道普青工业区,海塘长度899m,。主要包括混凝土表面凿毛、预埋锚筋、浇筑防浪墙、坝顶混凝土路面、浇筑水泥搅拌桩、外镇压层、坝坡面铺设土工布、碎石垫层和拆除及重新启闭机房、建造景观平台、种植绿化等 | 4210万元 | 1500万元 | 王令聪 |
|
14 | 玉环市连屿塘安全建设工程 | 项目位于大麦屿街道、玉环岛西侧,海塘长度0.8km。主要包括混凝土表面凿毛、预埋锚筋、浇筑防浪墙、坝顶混凝土路面、堤坝灌浆、坝坡面铺设土工布、碎石垫层和预制混凝土四角块护坡 | 332万元 | 332万元 | 王令聪 |
|
15 | 玉环市牛栏水库除险加固工程 | 大坝防渗设计:采用充填灌浆+帷幕灌浆进行防渗处理;放水设施设计:对坝下涵管进行封堵,封堵时进口段先开挖涵管3m,采用砼封堵洞口后粘土回填至坝面,封口完成后自下游向上游灌浆封堵整段涵管;对原坝坡损坏处进行修复,增设量水堰,水位尺、定向水平钻等 | 496万元 | 496万元 | 王令聪 |
|
16 | 玉环市大麦屿海塘安澜永福闸改建工程 | 项目地点位于玉环市大麦屿港区玉大路庆澜塘河桥下游,共2孔,总净宽6m(2孔×3.0m),闸底高程为-0.50m,承担排涝挡潮任务。水闸布置从内河侧至外海侧布置有抛石防冲槽、上游护底、闸室段、消力池、下游护坦、海漫和外海侧抛石防冲槽 | 1383万元 | 1383万元 | 王令聪 |
|
17 | 玉环市大麦屿街道联丰村镶额片小额山塘抢险加固工程 | 本项目位于玉环市大麦屿街道联丰村镶额片对大坝坝顶进行改造,现状宽为5.8-7.6m,坑顶高程抬高至97.10m,上游侧新建城墙式防浪墙,坝顶采用花岗岩板铺装,下游侧为灌砌块石挡墙和混凝土压顶,顶部设置T型仿木栏杆;(2)大坝上游布置防渗面板,结合坝基帷幕灌浆方式处理渗漏问题;(3)大坝右侧重建启闭机房,隧洞口设置混凝土进水箱和铸铁闸门和拦污栅; | 65万元 | 65万元 | 王令聪 |
|
18 | 2021年玉环市大麦屿街道高标准农田建设项目 | 本项目位于玉环市大麦屿街道曾家村、丰城村、龙湾村曾家村、丰城村、龙湾村,项目区建设规模共计44.7705 公顷(合约671.56亩),规划建成高标准农田面积44.7705公顷(合约671.56亩) | 105万元 | 105万元 | 王令聪 |
|
19 | 鲜叠社区“污水零直排”区建设工程 | 新建室外污水管道、接户管道、户厕所改造、新建户化粪池、建筑排水立管雨污分流改造、道路修复以及污水泵站和污水压力管建设等。 | 2259万元 | 2259万元 | 王令聪 |
|
20 | 建成区“污水零直排区”提升工程 | 提升区120公里新旧管道测绘;120公里管网井室清淤排查;对现状部分积水、倒坡的老旧管网重新规划新建5公里;溪沟(暗沟)清淤截留纳管3公里;老旧雨水管道修复点位200个、老旧井盖井室修复3000处;户内新增污染源排查4000户并完成改造;垃圾集中倾倒处加盖改造200处;完成部分原拟拆未拆的区域和工业区周边零星居民区零直排建设。 | 800万元 | 800万元 | 王令聪 |
|
21 | 滨海河区块“污水零直排区”提升工程 | 完成滨海河沿岸企业污染源排查整治。 | 100万元 | 100万元 | 王令聪 |
|
22 | 长屿闸上游初期雨水收集工程 | 完成长屿闸上游雨水边沟工程及周边绿化整治 | 60万元 | 60万元 | 王令聪 |
|
23 | 古顺隧道及周边环境整治提升工程 | 新建雨水管575米、污水管560米,污水检查井52个,道路修复等。 | 80万元 | 80万元 | 王令聪 |
|
24 | 龙潭坑水库净化站蓄水池扩建引水工程 | 扩建3000立方米蓄水池,安装管道3公里。 | 120万元 | 120万元 | 王令聪 |
|
25 | 玉环市鲜叠大坝海堤安全生态建设及沙滩整治工程 | 完成台州市玉环市海洋生态保护修复项目中鲜叠沙滩修复、鲜叠大坝生态化修复等工程内容,鲜叠沙滩修复的工程内容,包括砂砾质岸线修复、鲜叠大坝生态化修复,修复沙砾质岸线长度0.59km,修复沙滩面积4.7万m 2;堤身带及堤后带海塘 生态化修复0.44km,面积0.65万m 2;海塘安全提升方面,本工程提升加固鲜叠大坝0.44km;拆除重建1座出海闸,鲜叠水闸(1孔×3m),并将海塘、水闸纳入统一的数字化管理系统。 | 13000万元 | 8566万元 | 王令聪 |
|
26 | 库区水质净化提升项目-垃圾收集点工程 | 在福山村、高升村、丰城村建设约70个垃圾收集点 | 91万元 | 91万元 | 张秀杰 | 中央环保资金(施工中) |
27 | 库区水质净化提升项目((二期工程)福山村公厕改造工程 | 福山村11座公厕改造 | 115.8万元 | 115.8万元 | 张秀杰 | 中央环保资金(完工结算) |
28 | 库区水质净化提升项目(二期工程)高升村公厕改造工程 | 高升村3座公厕改造 | 31.2万元 | 31.2万元 | 张秀杰 | 中央环保资金(工程收尾) |
29 | 下青塘垃圾站移址新建项目 | 下青塘垃圾中转站移址新建,占地约8亩,按标准化中转站建设 | 800-1000万元 | 800-1000万元 | 张秀杰 |
|
30 | 小古顺垃圾中转站新建项目 | 征地约12亩。其中市容环卫公司中转站7亩,建设费用由公司支出;街道中转站占地5亩,投资400万。 | 580万元 | 180万元 | 张秀杰 |
|
31 | 非物业住宅小区、城中村垃圾集中投放点 | 按市分类办2022年考核要求,对非物业住宅小区、城中村垃圾集中投放点计划数量进行排摸,目前建设标准未发文。 | 40万元 | 40万元 | 张秀杰 |
|
32 | 大麦屿街道综合文化中心周边配套设施建设工程 | 本项目建设地点位于大麦屿街道庆澜公园东侧,榴榕路西侧,项目拟建一幢3层的学术馆,及完善周边道路,包括陈岙路、兴澜路、滨河路。学术馆项目总用地2298平方米,建筑占地面积1130平方米,建筑面积3684平方米;滨河路一期主要为连接榴榕路、兴澜路,连接陈屿中学小学分校,道路长300米,宽36米,用地面积 10891 ㎡,工程内容包括道路工程、桥梁工程等;兴澜路道路全长 450m,道路红线宽度 20m,用地面积 9000 ㎡。道路建设内容包括道路工程、照明、绿化等工程;陈岙路道路全长 1350 米,道路红线宽度 24m,用地面积 32400 ㎡,道路建设内容包括道路工程、照明、绿化等工程。 | 10200万元 | 2600万元 | 蒋 伟 |
|
33 | 大麦屿社区棚户区改造一期项目 | 大麦屿社区棚户区改造工程系玉环市2019年度重点工程,项目征收范围内总用地面积50556平方米。共涉及房屋261户,企业4家,总投资7.6亿元。改造分两期实施,其中一期范围用地面积21382平方米,二期范围用地面积29174平方米。 | 39000万元 | 7000万元 | 江新伟 |
|
34 | 大麦屿街道纬三路一期道路工程 | 纬三路建设起点始于龙山路,终点止于永安路,道路全长 150m,规划道路红线宽度 18m。 | 1300万元 | 500万元 | 蒋 伟 |
|
35 | 大麦屿街道榴榕路建设项目 | 本工程位于大麦屿街道,道路起点接已建的榴榕路北段,与兴中路相交。建设内容包含道路、桥涵、河道改建、给排水管、电力电信管、照明、绿化景观以及道路交通安全管理设施等,道路全长1.65KM,宽度36M | 16600万元 | 1500万元 | 蒋 伟 |
|
36 | 大麦屿街道永安路道路工程 | 建设永安路南延段(兴中路-滨河路),长 900 米,宽 36 米,用地面积 33850平方米,工程内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、道路附属工程等,可提供沿路收费停车位 190 个 | 7588万元 | 2000万元 | 蒋 伟 |
|
37 | 古顺工业区市政道路工程 | 本次古顺工业区道路建设工程包括三条道路及其配套项目,分别为一号路、二号路和三号路;一号路、二号路道路红线宽度18m,道路等级为城市支路,三号路道路红线宽度36m,道路等级为城市次干路。 | 2208万元 | 1500万元 | 蒋 伟 |
|
38 | 古顺隧道及周边环境整治提升项目 | 现状古顺隧道西侧5m处新建一孔隧道,隧道宽度8.5m,长度约120m,使隧道道路行成双向四车道,同时通过建设小型活动广场、停车场、城市景观以及其他市政基础设施以提升隧道周边的整体环境 | 5000万元 | 1000万元 | 蒋 伟 |
|
39 | 大麦屿街道港城路道路工程 | 全长约1380米,红线宽度18米(包含550米现状道路的改建)的沥青道路、1座桥梁以及相关市政管线等 | 6500万元 | 1000万元 | 蒋 伟 |
|
40 | 鄞州至玉环公路玉环坎门至大麦屿段工程(环岛南路) | 工程采用一级公路技术标设计,设计速度80公里/小时,路基宽度26.5米,双向四车道,路线长约19.5公里 | 280000万元 |
| 蒋 伟 |
|
41 | 大麦屿“山海诗画”乡村振兴项目 | 本项目主要围绕“山”、“海”、“乡村宜居工程”三大板块进行建设。 项目总用地面积约353.46公顷。 “山”板块配套设施提升工程建设内容包括联丰“海岛火山茶”产业园项目、峰阳农业综合提升项目、峰阳“未来-慢时光”康养建设项目、古城“佳乡秘境建设项目和福源村黄酒产业服务设施建设项目。 “海”板块配套设施提升工程建设内容包括大麦屿南湾滨海浪漫风情观光带建设项目、大麦屿历史文化与古村落项目和鲜叠“渔家烟火”建设项目。 “乡村宜居”配套设施提升工程建设内容为大麦屿乡村服务及基础设施建设项目。工程建设周期5年,2022 年1月至 2026年12月。项目总投资约10.21亿元,其中申请专项债7.1亿元。 | 102100万元 | 8000万元 | 陈剑峰 王令聪 蒋 伟 |
|
42 | 大麦屿港城融合安居工程及配套设施建设项目 | 本项目主要由大麦屿港城融合安居工程建设项目、大麦屿创业创新中心建设项目、大麦屿街道医养中心建设项目、配套基础设施建设项目四个子项目构成,规划总用地面积约20.3公顷,总建筑面积约 15.8万平方米,新建道路及隧道约 2.8千米,改造道路约3.6千米,改造水闸1处。工程建设周期5 年,2022年1月至 2026年12月。项目总投资11.9亿元,其中申请专项债7.3亿元 | 119000万元 | 7000万元 | 蒋 伟 |
|
43 | 大麦屿新材料产业园一期项目 | 本项目主要由临港材料产业园建设项目、新材料产业园基础设施建 设工程、普青工业区基础设施提升项目和产业园周边水环境整治项目四 个子项目构成,规划总用地面积约116公顷,其中水环境整治23公顷,总 建筑面积约22万平方米,新建道路约3.4千米,改造道路约2千米,污水零直排建设4处,改建水闸4处。工程建设周期 5 年,2022 年 1 月至 2026 年 12 月。项目总投资16.069亿元,其中申请专项债10.5亿元 | 160690万元 | 30000万元 | 蒋 伟 |
|
44 | 玉环市大麦屿临港产业集聚区基础设施建设工程 | 大麦屿临港产业集聚区基础设施建设包括改造和新建区内配套道路设施、水环境整治和新建配套公共服务设施建设。规划总用地面积506892平方米,建筑面积249548平方米。 (1)改造和新建区内配套道路设施 水环境整治位于三股塘河,主要建设内容为河道驳坎清淤、岸边游步道、绿化、亮化等工程。新建区内配套公共服务设施包括对台物流园区、科技孵化园、工业邻里中心、客运站、创业中心、社区服务中心、产品展销中心、文化活动中心及公共停车场;本项目计划建设期为2022年1月至2026年12月。总投资9.6亿元,其中申请专项债7亿元。 | 96000万元 | 6800万元 | 蒋 伟 |
|
45 | 环岛南路美丽公路工程 | 现状环岛南路两个景观节点建设,道路外侧绿化 | 300万元 | 200万元 | 蒋 伟 |
|
46 | 榴榕路(陈屿小学-庆澜公园)段道路改造工程 | 改造全长约600米,范围为榴榕路与兴港路交界口至兴中路交界口。拟对道路路面,非机动车道,绿化及路灯,下水管道进行提升改造 | 380万元 | 380万元 | 蒋 伟 |
|
47 | 铁龙头工业区改造区块 | 区块面积约66亩。地块共有老旧企业19家,全部拆除搬迁,项目结合城市有机更新,以商住开发、体育建设为主要功能进行地块出让 | 50000万元 | 5000万元 | 蒋 伟 |
|
48 | 大麦屿老税务楼土地出让区块 | 陈屿老税务楼区块改造,原有国家税务总局玉环市税务局一处办公楼坐落此处,因年久失修被鉴定为D级危房,涉及9户居民。为推进该地块完成危房解危,解决群众安全住房需求,因此启动该项目。该项目位于大麦屿街道华滨街1号,面积0.9214亩。现已完成建筑拆除和场地清理。 | 600万元 | 300万元 | 蒋 伟 |
|
49 | 大麦屿棚户区二期公开出让项目 | 项目位于玉环市大麦屿街道,东临大顺路、北临兴港西路、西临规划中的疏港大道。项目占地面积约29175㎡、容积率为2.3,总建筑面积86552㎡,地下19450㎡,地上67102㎡,地下一层,共计11栋单体,其中2栋高层(20F),5栋小高层(18F),2栋小高层(17F),部分商业,幼儿园一所及配套用房,配置车位621个,项目绿地率30.01%。 | 55000万元 | 18000万元 | 蒋 伟 |
|
50 | 大麦屿街道峰阳村高山移民小区二期建设项目 | 位于小古顺榴榕路,共140户移民,占地面积12亩,共三幢楼,每幢12层,140套房,建筑面积约为1.68万平方米,建设期为2021-2022 | 3500万元 | 2000万元 | 蒋 伟 |
|
51 | 大麦屿街道丰山村高山移民小区二期建设项目 | 位于五一村纬三路跟永安路交界口,建筑面积1.9万平方米,占地面积8683平方米,三幢楼,每幢11层,共120户套房。 | 5000万元 | 2000万元 | 蒋 伟 |
|
52 | 西大线海德曼段道路改建工程 | 该项目位于现状西大线的西侧约50米外靠近楚大线的路基东侧,拟新建一条四级公路标准的道路,路线全长540米,包含一座17.5米的箱涵,道路路基宽度为10米,其中行车道为6米,两侧路肩各2米,设计路面为水泥砼路面。 | 398万元 | 398万元 | 蒋 伟 |
|
53 | 大麦屿街道五一村三股塘片城中村改造安置区块建设项目 | 安置区块位于大麦屿街道红宝石大酒店东侧地块,此安置区块为空地,已经完成农转。计划采取土地公开出让回购套房的方式建设。理论安置面积3万平方米,计划安置住宅面积3.4万(280套套房),容积率2.2。 | 18000万元 | 4000万元 | 陈剑峰 蒋 伟 江新伟 |
|
54 | 大麦屿街道五一村隔山片保障性租赁项目 | 项目总用地面积约23亩,计划新建保障性租赁住房,容积率2.2,建筑面积3.3万平方米,新增保障性租赁住房500余套。 | 20000万元 | 4000万元 | 陈剑峰 蒋 伟 |
|