根据《2022年玉环市事业单位公开招聘工作人员公告》精神,现公布放弃考察及递补入围体检人员名单,具体情况如下: 2022年玉环市事业单位公开招聘工作人员递补入围体检名单 准考证号 | 姓名 | 性别 | 折合总分 | 成绩排名 | 报考单位 | 报考职位 | 考察结果 | 备注 | 010090101928 | 苏一鸣 | 女 | 70.115 | 1 | 玉环市传媒中心 | 职位03 | 放弃 |
| 010090102119 | 庞辉斌 | 男 | 65.163 | 2 | 玉环市传媒中心 | 职位03 | 递补 | 入围体检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090100517 | 潘新雨 | 男 | 72.125 | 1 | 玉环市水库服务中心 | 职位16 | 放弃 |
| 010090103204 | 张馨尹 | 女 | 68.958 | 2 | 玉环市水库服务中心 | 职位16 | 递补 | 入围体检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090102629 | 郑峰 | 男 | 65.578 | 1 | 玉环市卫生进修学校 | 职位20 | 放弃 |
| 010090102830 | 卢琪岚 | 女 | 63.758 | 2 | 玉环市卫生进修学校 | 职位20 | 放弃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090103314 | 陆晨瑶 | 女 | 73.950 | 1 | 玉环市第二人民医院 | 职位23 | 放弃 |
| 010090101614 | 林沛佳 | 女 | 71.650 | 2 | 玉环市第二人民医院 | 职位23 | 递补 | 入围体检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090102018 | 江玮 | 男 | 73.668 | 1 | 玉环市消费者权益保护委员会秘书处 | 职位27 | 放弃 |
| 010090102729 | 潘茜 | 女 | 70.748 | 2 | 玉环市消费者权益保护委员会秘书处 | 职位27 | 放弃 |
| 010090102813 | 胡展铭 | 男 | 70.585 | 3 | 玉环市消费者权益保护委员会秘书处 | 职位27 | 放弃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090203430 | 林玥 | 女 | 72.240 | 1 | 玉环市玉城街道社会事业服务中心 | 职位37 | 放弃 |
| 010090201605 | 张玮刚 | 男 | 71.445 | 2 | 玉环市玉城街道社会事业服务中心 | 职位37 | 放弃 |
| 010090202418 | 沈国庆 | 男 | 70.525 | 3 | 玉环市玉城街道社会事业服务中心 | 职位37 | 放弃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090200406 | 李光磊 | 男 | 63.825 | 1 | 玉环市大麦屿街道经济建设服务中心 | 职位41 | 放弃 |
| 010090200913 | 陈文恺 | 男 | 58.995 | 2 | 玉环市大麦屿街道经济建设服务中心 | 职位41 | 递补 | 入围体检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090200227 | 蒋涛 | 男 | 72.038 | 1 | 玉环市坎门街道社会事业服务中心 | 职位44 | 放弃 |
| 010090200620 | 徐宇思 | 女 | 69.700 | 2 | 玉环市坎门街道社会事业服务中心 | 职位44 | 递补 | 入围体检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090201708 | 王恒 | 男 | 73.395 | 1 | 玉环市楚门镇经济建设服务中心 | 职位47 | 放弃 |
| 010090201427 | 徐宇阳 | 男 | 71.720 | 2 | 玉环市楚门镇经济建设服务中心 | 职位47 | 递补 | 入围体检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090203917 | 张庭榕 | 女 | 68.365 | 1 | 玉环市沙门镇社会事业服务中心 | 职位51 | 放弃 |
| 010090203202 | 林雅 | 女 | 68.125 | 2 | 玉环市沙门镇社会事业服务中心 | 职位51 | 递补 | 入围体检 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 010090201505 | 阮鹏龙 | 男 | 70.280 | 1 | 玉环市沙门镇经济建设服务中心 | 职位52 | 放弃 |
| 010090200307 | 谢子明 | 男 | 68.845 | 2 | 玉环市沙门镇经济建设服务中心 | 职位52 | 递补 | 入围体检 |
玉环市人力资源和社会保障局 2022年8月25日
|