玉民资〔2023〕101号 南京福康通健康产业有限公司: 根据《玉环市民政局 玉环市财政局关于印发玉环市养老服务补贴制度实施细则的函》(玉民函〔2022〕44号),通过招投标流程,委托你单位对我市享受城乡居家养老服务老人提供居家上门服务。经审核确认,现将2023年9月养老服务补贴补助资金元,拨付给你们(附件1、2),请专款专用。 附件:1.2023年9月玉环市居家养老服务人数统计表 2.2023年9月玉环市居家养老服务内容统计表 玉环市民政局 2023年11月15日
附件1 2023年9月玉环市居家养老 服务人数统计表 服务单位 | 乡镇 (街道) | 补贴类别 | 服务 人数 (人) | 总人数 (人) | 补助金额(元) | 一类(人) | 二类(人) | 三类(人) | 四类(人) | 五类(人) | 南京福康通 健康产业 有限公司 | 玉城街道 | 0 | 42 | 39 | 109 | 130 | 320 | 2012 | 151499.35 | 坎门街道 | 0 | 17 | 11 | 59 | 110 | 197 | 芦浦镇 | 0 | 3 | 18 | 7 | 38 | 66 | 海山乡 | 0 | 2 | 18 | 17 | 16 | 53 | 大麦屿街道 | 0 | 33 | 35 | 99 | 181 | 348 | 楚门镇 | 0 | 15 | 31 | 68 | 144 | 258 | 清港镇 | 0 | 16 | 50 | 115 | 179 | 360 | 干江镇 | 0 | 14 | 37 | 53 | 37 | 141 | 沙门镇 | 0 | 7 | 26 | 30 | 61 | 124 | 龙溪镇 | 0 | 5 | 26 | 52 | 40 | 123 | 鸡山乡 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 22 | 合计 | 0 | 154 | 297 | 620 | 941 | 2012 | 2012 | 151499.35 |
备注:居家养老服务补贴标准为五类补贴对象50元/月;四类补贴对象83.3元/月; 三类补贴对象125元/月;二类补贴对象250元/月;一类补贴对象500元/月。 附件2 2023年9月玉环市居家养老 服务内容统计表 单位:元 服务项目 | 结算前服务次数(人次/小时) | 项目 单价 | 结算前 金额 | 备注 | 贬值处理意见 | 结算后金额 | 紧急援助 | 1 | 0 | 0 |
|
| 0 | 主动关爱 | 2010 | 19 | 38190 |
|
| 38190 | 疏通服务 | 68 | 19 | 1292 |
|
| 1292 | 安装维修服务 | 282 | 19 | 5358 | 1次清洗电扇 | 1户为电扇清洗项目,不再算该项有效服务,请服务商自行在系统删除1条数据 | 5339 | 上门理发 | 1152 | 19 | 21888 | 20次有洗头,占比1.7% | 按照合同约定,没有洗头服务的理发项目,建议按照该服务项目的50%结算。 | 11134 | 上门做饭 | 5 | 19 | 95 |
|
| 95 | 上门修剪指甲 | 784 | 19 | 14896 | 有洗脚3位,有盆没洗脚的有68位 | 按照合同约定,没有洗脚按摩服务的修剪指甲项目,建议按照该服务项目的50%结算。 | 7476.5 | 居家打扫 | 101 | 28.5 | 2878.5 |
|
| 2878.5 | 上门助浴 | 17 | 28.5 | 484.5 |
|
| 484.5 | 衣物洗涤(春夏) | 587 | 19 | 11153 |
|
| 11153 | 医疗保健 | 234 | 14.25 | 3334.5 | 服务人员不是医护人员,与福康通核实,医务人员没有老省心账号,用其他服务人员账号。 | 医务人员申请老省心上门服务账号,上门服务时用医务人员本人账号服务 | 3334.5 | 被褥洗涤(春夏) | 16 | 19 | 304 |
|
| 304 | 油烟机 清洗 | 716 | 47.5 | 34010 |
|
| 34010 | 窗户清洗 | 451 | 7.6 | 3427.6 |
|
| 3427.6 | 空调清洗 | 66 | 19 | 1254 |
|
| 1254 | 电扇清洗 | 48 | 9.5 | 456 |
|
| 456 | 代购物品 | 1 | 4.75 | 4.75 |
|
| 4.75 | 陪聊服务 | 2152 | 14.25 | 30666 |
|
| 30666 | 汇总 | 8695 |
| 169691.85 |
|
| 151499.35 |
备注:经协商,对部分项目做贬值处理。
|