序号 | 企业名称 | 奖励条款 | 奖 励 依 据 | 奖励金额 (万元) | 备 注 |
|
一、技改和信息化建设 |
|
1 | 浙江大麦屿港务有限公司 | 美丽经济政策53条 | 对规(限)上生产性服务业企业(批发业、金融业除外)投资额在 100 万元以上的用于业务经营的重要生产性设备(不含交通工具)或信息化数字化平台建设,在其投入运营后,按实际投资额的 10%、最高不超过 50 万元的奖励。 | 50 |
|
|
二、行业协会补助奖励 |
|
1 | 玉环服务业联合会 | 美丽经济政策53条 | 每年安排 60 万元专项经费,组织开展全市性服务业重大项目研讨和现代服务业人才培训等活动,对组织开展课题调研、行业统计分析、重大活动策划等工作成效显著的服务平台,给予最高不超过 20 万元的奖励。 | 20 |
|
|
2 | 玉环市乡村旅游产业联合会 | 美丽经济政策53条 | 每年安排 60 万元专项经费,组织开展全市性服务业重大项目研讨和现代服务业人才培训等活动,对组织开展课题调研、行业统计分析、重大活动策划等工作成效显著的服务平台,给予最高不超过 20 万元的奖励。 | 15 |
|
|
三、企业增量提质奖励 |
|
1 | 浙江腾峰进出口有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
2 | 台州弘芯光伏有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
3 | 玉环中鹏金属材料有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
4 | 玉环市清港三和超市有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
5 | 台州市星呈酒店有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
6 | 玉环楚悦湾家宴有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
7 | 玉环市中亚加油站有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
8 | 玉环刚泰汽车销售服务有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
9 | 玉环五丰大酒店有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
10 | 台州贤坤贸易有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
11 | 台州湘蒙进出口有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
12 | 台州斯坦森铜业有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
13 | 台州迪卡罗铜业有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
14 | 台州申和金属材料有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
15 | 台州市鑫宏迪汽车销售服务有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
16 | 浙江侠云科技有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
17 | 玉环杰恩彼克汽车配件有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
18 | 玉环东海鱼家餐饮有限公司 | 美丽经济政策54条 | 上规入统奖。对当年新增月度入统或上年度年度入统且当年营业收入增长 10%以上的服务业企业(不包括金融、房地产)一次性奖励 5 万元(其中对营利性服务业企业奖励 8 万元)。 | 5 |
|
|
19 | 玉环冠辉进出口有限公司 | 美丽经济政策54条 | 企业增量奖励。对当年度营业收入超过 3 亿元、同比增速超过 20%的服务业存量企业,按其营业收入增幅的 1‰给予奖励(其中对软件服务、信息科技、商务服务、工业设计等生产性服务业企业,按营业收入 1 亿元以上、增速超过 15%5000 万元以上、增速超过 30%的条件,按 5‰的标准实施),奖励金额最高不超过 100 万元。 | 13.49 |
|
|
四、企业改革创新奖励 |
|
1 | 浙江沪龙科技股份有限公司
| 美丽经济政策55条 | 首次列为省级以上服务业改革试点或服务业重领 域(行业)改革试点的单位,给予 20 万元的奖励。 | 20 |
|
|
2 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 美丽经济政策55条 | 首次列入省级、国家级工程研究中心的单位,分别给予 30 万元、50 万元的奖励。 | 30 |
|
|
3 | 浙江业洲供应链管理有限公司 | 美丽经济政策55条 | 支持省级平台和试点建设。对认定为省级现代服务创新发展区、两业融合示范区、现代物流平台、科技服务平台、创意设计平台等高能级生产性服务业平台,现代商贸平台、休闲旅游平台等高能级生活性服务业平台,并实施数字化赋能的,以及省级园区循环化改造的,给予最高不超过 200 万元资金支持,奖补资金专项用于平台的规划编制、数字化建设、载体建设、人才引进等方面。 | 80 |
|
|
4 | 玉环市公共资源开发利用有限公司 | 美丽经济政策55条 | 支持省级平台和试点建设。对认定为省级现代服务创新发展区、两业融合示范区、现代物流平台、科技服务平台、创意设计平台等高能级生产性服务业平台,现代商贸平台、休闲旅游平台等高能级生活性服务业平台,并实施数字化赋能的,以及省级园区循环化改造的,给予最高不超过 200 万元资金支持,奖补资金专项用于平台的规划编制、数字化建设、载体建设、人才引进等方面。 | 50 |
|
|
5 | 智慧绿谷建设管理(玉环)有限公司 | 美丽经济政策55条 | 支持省级平台和试点建设。对认定为省级现代服务创新发展区、两业融合示范区、现代物流平台、科技服务平台、创意设计平台等高能级生产性服务业平台,现代商贸平台、休闲旅游平台等高能级生活性服务业平台,并实施数字化赋能的,以及省级园区循环化改造的,给予最高不超过 200 万元资金支持,奖补资金专项用于平台的规划编制、数字化建设、载体建设、人才引进等方面。 | 50 |
|
|
总 计 | 418.49 |
|
|