1、抽样要求 样品应当由抽样人员在被受检生产者、销售者的待销产品或在生产线末端并经检验合格的产品中随机抽取。抽样基数满足抽样数量即可。 不以破坏性试验方法对该试样品进行检验,并且检验过程不会对样品质量造成实质性影响,样品由被抽样生产者、销售者无偿提供。 现场抽样时,被抽样生产者、销售者应提供数控车床产品的主要技术参数,并在抽样单中注明,生产者、销售者签章确认。 实施现场检验前,检验人员应仔细检查所封样品的封样状态,签章确认。 所有检验项目均为现场检验项目,现场检验原始记录应经抽样生产者、销售者签章确认;实施现场检验后,如当日未完成检验工作,应对样品进行封存,并做好封存记录。第二天检验前,对样品的封样状态确认无误后方可机械检验。 现场样品存放于被抽查生产者、销售者,应加封条,存放后应拍照或视频记录样品信息。 2、抽样产品种类 简式数控卧式车床。 3、抽样数量 随机抽取数控车床产品1台作为检验样品。 4、检验项目 5、表1 简式数控卧式车床 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 | 1 | 缠绕与卷入危险 | GB 15760-2004 5.2.3.1 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 2 | 限位装置 | GB 15760-2004 5.2.3.3、5.5.3.2 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 3 | 防松装置 | GB 15760-2004 5.2.3.5 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 4 | 非正常停止 | GB 15760-2004 5.2.3.7 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 5 | 联锁保护 | GB 15760-2004 5.2.3.8 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 6 | 夹持装置 | GB 15760-2004 5.2.4 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 7 | 安全防护装置 | GB 15760-2004 5.5.2 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 8 | 起动 | GB 15760-2004 5.4.4 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 9 | 停止 | GB 15760-2004 5.4.5 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 10 | 紧急停止 | GB 15760-2004 5.4.6.1 a)、b)、c)、d)、e)、5.4.6.2 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 11 | 模式选择 | GB 15760-2004 5.4.7 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 12 | 飞溅 | GB 15760-2004 5.11.5 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 13 | 电源开关 | GB/T 5226.1-2019 5.3.2、5.3.3、5.3.4 | A | 主要项目 | 不予复检 |
| 14 | 电动机过热保护 | GB/T 5226.1-2019 7.3 | A | 主要项目 | 不予复检 |
| 15 | 电击防护 | GB/T 5226.1-2019 6.2.2、6.2.3、6.3 | A | 主要项目 | 不予复检 |
| 16 | 导线、电缆和配线 | GB/T 5226.1-2019 13.1.1、13.2.1、13.2.3、13.3 | A | 主要项目 | 不予复检 |
| 17 | 引入电源线端接法 | GB/T 5226.1-2019 5.1 | A | 主要项目 | 不予复检 |
| 18 | 连接外部保护接地系统的端子 | GB/T 5226.1-2019 5.2 | A | 主要项目 | 不予复检 |
| 19 | 噪声 | GB 15760-2004 5.8 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 20 | 警告信息 | GB 15760-2004 6.3.2、6.3.3、6.3.4 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 21 | 排屑装置 | GB 15760-2004 5.2.8 | A | 强制性条款 | 不予复检 | 仅适用于配有排屑装置的车床 | 22 | 随机技术文件 | GB 15760-2004 6.1.4、6.1.5、6.2 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 23 | 安全标志和安全色 | GB 15760-2004 5.6 | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 24 | 照明 | GB 15760-2004 5.13.2 a)、b)、c)、d)、e)、GB/T 5226.1-2019 7.2.6 | A | 主要项目 | 不予复检 |
| 25 | 数控系统 | GB 15760-2004 5.4.9 a)、b)、c) | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 26 | 切削冷却系统 | GB 15760-2004 5.18 a)、b)、c) | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 27 | 液压系统 | GB 15760-2004 5.15 a)、b)、c)、d)、e) | A | 强制性条款 | 不予复检 | 仅适用于配有液压系统装置的车床 | 28 | 气动系统 | GB 15760-2004 5.16 a)、b)、c)、d)、e) | A | 强制性条款 | 不予复检 | 仅适用于配有气动系统装置的车床 | 29 | 润滑系统 | GB 15760-2004 5.17 a)、b)、c) | A | 强制性条款 | 不予复检 |
| 30 | 双向定位精度A | GB/T 25659.1-2010 5P1 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于行程至2000mm | 31 | 单向重复定位精度R↑、R↓ | GB/T 25659.1-2010 5P1 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于行程至2000mm | 32 | 反向差值B | GB/T 25659.1-2010 5P1 | B | 非主要项目 | 不予复检 |
| 33 | 单向定位系统偏差E↑、E↓ | GB/T 25659.1-2010 5P1 | B | 非主要项目 | 不予复检 |
| 34 | 导轨精度 | GB/T 25659.1-2010 4G1 | B | 非主要项目 | 不予复检 |
| 35 | 溜板移动在ZX平面内的直线度 | GB/T 25659.1-2010 4G2 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于带尾座的车床 | 36 | 尾座移动对溜板移动的平行度 | GB/T 25659.1-2010 4G3 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于带尾座的车床 | 37 | 主轴端部的跳动 | GB/T 25659.1-2010 4G4 | B | 非主要项目 | 不予复检 |
| 38 | 主轴定心轴颈的径向跳动 | GB/T 25659.1-2010 4G5 | B | 非主要项目 | 不予复检 |
| 39 | 主轴锥孔轴线的径向跳动 | GB/T 25659.1-2010 4G6 | B | 非主要项目 | 不予复检 |
| 40 | 主轴轴线对溜板移动的平行度 | GB/T 25659.1-2010 4G7 | B | 非主要项目 | 不予复检 |
| 41 | 顶尖的跳动 | GB/T 25659.1-2010 4G8 | B | 非主要项目 | 不予复检 |
| 42 | 尾座套筒轴线对溜板移动的平行度 | GB/T 25659.1-2010 4G9 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于带尾座的车床 | 43 | 尾座套筒锥孔轴线对溜板移动的平行度 | GB/T 25659.1-2010 4G10 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于带尾座的车床 | 44 | 主轴和尾座两顶尖的等高度 | GB/T 25659.1-2010 4G11 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于带尾座的车床 | 45 | 横刀架横向移动对主轴轴线的垂直度 | GB/T 25659.1-2010 4G12 | B | 非主要项目 | 不予复检 |
| 46 | 回转刀架工具孔轴线与主轴轴线的重合度 | GB/T 25659.1-2010 4G13 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于带回转刀架工具孔的车床 | 47 | 回转刀架附具安装基准面对主轴轴线的垂直度 | GB/T 25659.1-2010 4G14 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于带回转刀架的车床 | 48 | 回转刀架工具孔轴线对溜板移动的平行度 | GB/T 25659.1-2010 4G15 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于刀架有工具孔的车床 | 49 | 安装附具定位面的精度 | GB/T 25659.1-2010 4G16 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于刀架有工具孔的车床 | 50 | 回转刀架转位的定位精度 | GB/T 25659.1-2010 4G17 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于有刀槽的车床 | 51 | 回转刀架转位的重复定位精度 | GB/T 25659.1-2010 4G18 | B | 非主要项目 | 不予复检 | 仅适用于带回转刀架的车床 | 52 | 绝缘试验 | GB/T 5226.1-2019 18.3 | A | 主要项目 | 不予复检 |
| 53 | 耐压试验 | GB/T 5226.1-2019 18.4 | A | 主要项目 | 不予复检 |
|
5、判定原则 (一)判定总则 1.当产品的国家、行业、地方强制性标准(含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款)和执行的企业标准(含明示质量指标)各技术要求不一致时,应按其中最严要求进行质量判定。 2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。 3.当产品执行企业标准(含明示质量指标)时,按其企业标准要求进行质量判定,但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求(含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款)时,应在检验报告中注明主要项目的实测值和标准值。 (二)单项质量判定 当所检项目检验结果符合执行标准中该项目要求的,判该项目符合执行标准要求;否则判该项目不符合执行标准要求。 (三)综合质量判定 1.所检项目出现下列情况之一时,检验结论为“不合格”。 (1)发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求; (2)发现两项或两项以上B类项目不符合执行标准要求; 2.同时满足下列要求的,检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。 (1)未发现A类项目不符合执行标准; (2)发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项; (3)所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。 3.同时满足下列要求的,检验结论为“所检项目符合企业标准要求,未达到国家、行业、地方标准规定”。 (1)未发现A类项目不符合执行标准; (2)发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项; (3)所检主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。 6、联系方式 联系单位:玉环市质量技术检测中心 联系地址:浙江省玉环市玉城街道双港路 422 号 联系人/电话:罗邦劼/0576-89910956
|