各相关专利权人:
根据《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》(国知发保字[2021]1号)、《关于持续严格规范专利申请行为的通知》(国知发保字[2022]7号)文件要求,各地方要逐步减少对专利授权的各类财政资助,在2025年以前全部取消。经玉环市人民政府批复同意,2021年度下调后的授权发明专利奖励标准为:企业每件奖励1万元,事业单位或个人每件奖励0.5万元。原奖励资金下达文件(玉市监联【2022】25号)作废,现重新下达2021年度授权发明专利奖励资金文件,安排奖励资金445万元。具体奖励名单和金额详见附件。
附件:2021年度授权发明专利奖励清单
玉环市市场监督管理局 玉环市财政局
2023年9月7日
附件:
2021年度授权发明专利奖励清单
(企业排名不分先后)
序号 | 专利权人 | 发明专利数(件) | 每件奖励标准(万元) | 奖励金额 (万元) |
1 | 玉环大地铜业股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
2 | 浙江维恩机械股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
3 | 浙江恒展机械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
4 | 浙江滨海汽车零部件股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
5 | 浙江山宝汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 1 |
6 | 浙江双正科技股份有限公司 | 4 | 1 | 4 |
7 | 埃杰盾阀门有限公司 | 3 | 1 | 3 |
8 | 玉环市海通汽车部件股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
9 | 玉环震浪超声股份有限公司 | 4 | 1 | 4 |
10 | 玉环乐腾机械制造股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
11 | 玉环时进阀门有限公司 | 1 | 1 | 1 |
12 | 浙江兴岛机械股份有限公司 | 4 | 1 | 4 |
13 | 浙江奥缔机械股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
14 | 台州海源洁具股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
15 | 浙江昌飞流体智控有限公司 | 3 | 1 | 3 |
16 | 玉环洲禾机械科技有限公司 | 3 | 1 | 3 |
17 | 浙江大风范家具股份有限公司 | 4 | 1 | 4 |
18 | 浙江智建科技股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
19 | 浙江巨泉铜业股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
20 | 浙江兰花实业有限公司 | 1 | 1 | 1 |
21 | 玉环仪表机床制造厂 | 2 | 1 | 2 |
22 | 台州易宏实业有限公司 | 1 | 1 | 1 |
23 | 浙江环良医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
24 | 浙江康华眼镜有限公司 | 1 | 1 | 1 |
25 | 台州远拓机械股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
26 | 玉环圣久模具有限公司 | 1 | 1 | 1 |
27 | 台州威德隆机械有限公司 | 2 | 1 | 2 |
28 | 浙江工易云服科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
29 | 台州松普数控科技有限公司 | 2 | 1 | 2 |
30 | 台州广博五金制品有限公司 | 1 | 1 | 1 |
31 | 浙江杰雅电气科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
32 | 台州市巨业机械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
33 | 玉环天润航空机械制造有限公司 | 4 | 1 | 4 |
34 | 台州新三和卫浴股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
35 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
36 | 浙江凯拓机电有限公司 | 1 | 1 | 1 |
37 | 台州九桔科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
38 | 玉环九峰机械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
39 | 浙江云鸣科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
40 | 隆中控股集团股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
41 | 浙江汇丰汽车零部件股份有限公司 | 4 | 1 | 4 |
42 | 台州金龙大丰水暖股份有限公司 | 5 | 1 | 5 |
43 | 浙江沪龙科技股份有限公司 | 11 | 1 | 11 |
44 | 台州艾迪西盛大暖通科技有限公司 | 3 | 1 | 3 |
45 | 台州佑辅机械实业有限公司 | 5 | 1 | 5 |
46 | 台州半城暖通科技有限公司 | 8 | 1 | 8 |
47 | 台州永信阀门有限公司 | 2 | 1 | 2 |
48 | 玉环市环宇光学仪器股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
49 | 浙威银行设备有限公司 | 1 | 1 | 1 |
50 | 台州申琥洁具股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
51 | 台州尚亿阀门股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
52 | 玉环佳欧数控机床制造有限公司 | 2 | 1 | 2 |
53 | 台州格凌机械股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
54 | 琦星智能科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
55 | 台州科创科技信息咨询有限公司 | 5 | 1 | 5 |
56 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
57 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 2 | 1 | 2 |
58 | 玉环市中良流体智控股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
59 | 台州道业科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
60 | 玉环博海机械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
61 | 台州金泉铜业股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
62 | 台州苏捷制阀有限公司 | 1 | 1 | 1 |
63 | 浙江九隆机械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
64 | 浙江凌宇机械股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
65 | 台州筠岗铜业股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
66 | 浙江震环数控机床股份有限公司 | 5 | 1 | 5 |
67 | 台州艾特密封科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
68 | 浙江信纳医疗器械科技有限公司 | 2 | 1 | 2 |
69 | 浙江云达流体智控股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
70 | 浙江康泰铜业有限公司 | 1 | 1 | 1 |
71 | 台州航权机械科技有限公司 | 3 | 1 | 3 |
72 | 台州博淼水控设备有限公司 | 1 | 1 | 1 |
73 | 台州朗讯工具股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
74 | 玉环孙氏暖通设备有限公司 | 1 | 1 | 1 |
75 | 玉环县兴发动力有限公司 | 9 | 1 | 9 |
76 | 台州技创机械科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
77 | 浙江亿丰海洋生物制品有限公司 | 9 | 1 | 9 |
78 | 玉环市维道科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
79 | 浙江新颖铜业有限公司 | 4 | 1 | 4 |
80 | 台州瑞祺工具股份有限公司 | 5 | 1 | 5 |
81 | 台州联帮机器人科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
82 | 玉环市五丰蒸干脱脂鱼粉厂 | 1 | 1 | 1 |
83 | 玉环市联谊机械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
84 | 浙江和日摇臂有限公司 | 1 | 1 | 1 |
85 | 玉环浙帆阀门有限公司 | 1 | 1 | 1 |
86 | 玉环市展帆机械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
87 | 玉环县正大机械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
88 | 玉环看知信息科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
89 | 玉环大众机械制造有限公司 | 1 | 1 | 1 |
90 | 玉环奇威机械有限公司 | 1 | 1 | 1 |
91 | 浙江利水科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
92 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 5 | 1 | 5 |
93 | 浙江庆豪铜业股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
94 | 玉环明智科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
95 | 台州联豪自动化设备有限公司 | 5 | 1 | 5 |
96 | 玉环优智科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
97 | 玉环辰意科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
98 | 玉环辰芯科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
99 | 玉环绮利科技有限公司 | 4 | 1 | 4 |
100 | 玉环市天利铜业有限公司 | 6 | 1 | 6 |
101 | 台州市勒言自动化科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
102 | 浙江新诺贝家居有限公司 | 5 | 1 | 5 |
103 | 台州弘霖工业设计有限公司 | 5 | 1 | 5 |
104 | 玉环市万荣铜业有限公司 | 1 | 1 | 1 |
105 | 玉环德谷新材料科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
106 | 玉环市粢醍化妆品有限公司 | 5 | 1 | 5 |
107 | 台州弘宇水产有限公司 | 3 | 1 | 3 |
108 | 玉环市汉古机电科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
109 | 玉环墨痕机电科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
110 | 浙江华龙巨水科技股份有限公司 | 4 | 1 | 4 |
111 | 玉环威宇汽车部件有限公司 | 1 | 1 | 1 |
112 | 浙江青鑫数据有限公司 | 1 | 1 | 1 |
113 | 塔罗斯科技股份有限公司 | 4 | 1 | 4 |
114 | 浙江同发塑机有限公司 | 8 | 1 | 8 |
115 | 浙江双友物流器械股份有限公司 | 10 | 1 | 10 |
116 | 浙江天玉益智数控设备有限公司 | 1 | 1 | 1 |
117 | 玉环福天宝环保科技有限公司 | 2 | 1 | 2 |
118 | 浙江凯名瑞汽车部件股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
119 | 台州伟志机床股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
120 | 玉环市凯强机械燃具有限公司 | 1 | 1 | 1 |
121 | 浙江飞挺机械股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
122 | 台州智兰德科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
123 | 浙江吉益管业有限公司 | 1 | 1 | 1 |
124 | 浙江梵煜电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
125 | 玉环未涞流体科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
126 | 浙江格力威机械股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
127 | 玉环市国达阀门有限公司 | 1 | 1 | 1 |
128 | 玉环拉米特机械有限公司 | 4 | 1 | 4 |
129 | 玉环荣利达阀门有限公司 | 1 | 1 | 1 |
130 | 玉环市几偶孵化器有限公司 | 5 | 1 | 5 |
131 | 台州水司令卫浴科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
132 | 台州宏鑫曲轴有限公司 | 5 | 1 | 5 |
133 | 玉环市星光眼镜厂 | 7 | 1 | 7 |
134 | 台州立克科技有限公司 | 5 | 1 | 5 |
135 | 台州万洲机械股份有限公司 | 6 | 1 | 6 |
136 | 浙江康意洁具有限公司 | 3 | 1 | 3 |
137 | 浙江环力智能科技股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
138 | 大昌汽车部件股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
139 | 浙江三木智能科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
140 | 浙江卡博铜业有限公司 | 1 | 1 | 1 |
141 | 浙江里阳半导体有限公司 | 3 | 1 | 3 |
142 | 菲时特集团股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
143 | 玉环市观泓铝业有限公司 | 4 | 1 | 4 |
144 | 台州小眼睛科技有限公司 | 4 | 1 | 4 |
145 | 玉环周浪汽配厂 | 1 | 1 | 1 |
146 | 浙江苗艺阀门股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
147 | 台州宏玺工业设计有限公司 | 1 | 1 | 1 |
148 | 浙江丰润生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
149 | 玉环精工气动股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
150 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 2 | 1 | 2 |
151 | 玉环市坎门机床厂 | 1 | 1 | 1 |
152 | 玉环江宏机械有限公司 | 3 | 1 | 3 |
153 | 玉环市鑫宇汽配股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
154 | 浙江飞特机械制造有限公司 | 2 | 1 | 2 |
155 | 浙江华诺医药包装有限公司 | 1 | 1 | 1 |
156 | 金博阀门集团股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
157 | 台州胜喜机床有限公司 | 1 | 1 | 1 |
158 | 玉环汽车配件实业有限公司 | 2 | 1 | 2 |
159 | 台州康龙医疗科技股份有限公司 | 3 | 1 | 3 |
160 | 台州市恩晓科技咨询有限公司 | 3 | 1 | 3 |
161 | 台州通升环保科技有限公司 | 3 | 1 | 3 |
162 | 台州清能环保有限公司 | 3 | 1 | 3 |
163 | 玉环市大众铜业制造有限公司 | 8 | 1 | 8 |
164 | 玉环顺捷汽配股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
165 | 玉环市梓鑫机械有限公司 | 2 | 1 | 2 |
166 | 林 超 | 1 | 0.5 | 0.5 |
167 | 洪方正 | 1 | 0.5 | 0.5 |
168 | 黄晓峰 | 2 | 0.5 | 1 |
169 | 杨宗林 | 1 | 0.5 | 0.5 |
170 | 李 军 | 1 | 0.5 | 0.5 |
171 | 陈奎宏 | 1 | 0.5 | 0.5 |
172 | 黄锦椿 | 1 | 0.5 | 0.5 |
173 | 梁世花 | 1 | 0.5 | 0.5 |
174 | 陈先祥 | 1 | 0.5 | 0.5 |
175 | 杨士兵 | 1 | 0.5 | 0.5 |
176 | 浙江大学台州研究院 | 2 | 0.5 | 1 |
177 | 屠秦维 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 合计 | 452 |
| 445 |