根据《2025年玉环市卫健系统面向普通高校招聘卫技人才公告》的规定,现将有关事项通知如下: 一、入围面试对象(本科招聘岗位) 根据招聘公告,本科招聘岗位根据笔试成绩,招聘岗位1-3名,按1:3比例确定面试对象;招聘岗位数为5名以上的,按1:1.5确定面试对象。详见附件1。 二、领取面试通知书 (一)领取时间:2024年12月6日(周五)9:00-16:00 (二)领取地点: 招聘单位 | 领取面试通知书地点 | 联系电话 | 联系人 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 玉环市玉城街道长乐路18号 玉环市人民医院门诊部三楼行政办公一区人力资源管理部 | 0576-87236010 | 杨老师 | 玉环市人民医院健共体集团坎门分院 | 玉环市坎门街道振兴路255号 玉环市人民医院健共体集团坎门分院门诊四楼人事科 | 0576-89059009 | 许老师 | 玉环市人民医院健共体集团玉城分院 | 玉环市玉城街道东城路36号 东门社区卫生室三楼 | 0576-89921235 | 汪老师 | 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 玉环市芦浦镇井头村现龙路120号 玉环市芦浦镇卫生院三楼人事办公室 | 0576-87468834 | 缪老师 | 玉环市中医院 | 玉环市玉城街道西城路138号 玉环市中医院急诊3楼319室人事科 | 0576-87255321 | 黄老师 | 玉环市妇幼保健院 | 玉环市玉城街道双港路191-193号 玉环市妇幼保健院行政楼三楼307室 | 0576-89913026 | 梁老师 | 玉环市疾病预防控制中心 | 玉环市玉城街道广陵路75号 玉环市疾病预防控制中心五楼办公室 | 0576-87222731 | 王老师 |
(三)注意事项 1.持本人有效身份证到相关招聘单位领取《面试通知书》,逾期不领者,视为自动放弃本次面试资格。报考人员考前确定不参加面试的,由招聘单位在该岗位报考人员中按笔试成绩从高分到低分进行递补,递补工作在面试开始2天前完毕。 2.委托他人代为领取的,需带上委托人和被委托人的身份证原件及委托书原件。委托书需亲笔签名,并在名字上加按手印。委托书参考格式见附件2。 三、其他有关事项 面试拟定2024年12月7日,具体详见《面试通知书》。请各相关报考人员安排好时间,务必保证手机等通讯工具畅通,以便及时获取相关信息及后续工作安排。 附件: 1.2025年玉环市卫健系统面向普通高校招聘卫技人才笔试成绩公示及入围面试名单(本科招聘岗位) 2.领取委托书 玉环市卫生健康局 玉环市人力资源和社会保障局 2024年12月2日 附件12025年玉环市卫健系统面向普通高校招聘卫技人才笔试成绩公示及入围面试名单(本科招聘岗位)序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | 1 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301021 | 许* | 81.6 | 1 | 入围面试 | 2 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301001 | 易*诗 | 81.5 | 2 | 入围面试 | 3 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301016 | 陈* | 81.3 | 3 | 入围面试 | 4 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301014 | 金*洋 | 79.3 | 4 | 入围面试 | 5 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301005 | 杨*月 | 76.6 | 5 | 入围面试 | 6 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301024 | 高* | 76.6 | 6 | 入围面试 | 7 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301012 | 江*蕾 | 75.8 | 7 | 入围面试 | 8 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301018 | 葛*佳 | 75.2 | 8 | 入围面试 | 9 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301006 | 戴*惠 | 72.8 | 9 | 入围面试 | 10 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301023 | 王*航 | 72.4 | 10 |
| 11 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301015 | 张*涵 | 71.9 | 11 |
| 12 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301030 | 王*沂 | 71.8 | 12 |
| 13 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301004 | 江*瑶 | 69.8 | 13 |
| 14 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301017 | 陈*怡 | 69.5 | 14 |
| 15 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301019 | 丁*怡 | 68.2 | 15 |
| 16 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301029 | 吕*宇 | 66.5 | 16 |
| 17 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301025 | 许*瑶 | 66.4 | 17 |
| 18 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301010 | 吴*潇 | 66.3 | 18 |
| 19 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301022 | 沈*佳 | 63.8 | 19 |
| 20 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301028 | 林*妤 | 63.5 | 20 |
| 21 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301008 | 陶*竹 | 62.8 | 21 |
| 22 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301013 | 许*雅 | 62.7 | 22 |
| 23 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301020 | 肖*铉 | 62.5 | 23 |
| 24 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301026 | 林*涵 | 58.5 |
| 笔试不合格 | 25 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301002 | 梁* | 56.8 |
| 笔试不合格 | 26 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301011 | 马*婷 | 53 |
| 笔试不合格 | 27 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301003 | 邹*扬 | 52.1 |
| 笔试不合格 | 28 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301007 | 朱*莹 | 0 |
| 缺考 | 29 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301009 | 张*婷 | 0 |
| 缺考 | 30 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理A | 202411301027 | 缪*祯 | 0 |
| 缺考 | 31 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 耳鼻咽喉医师 | 202411302002 | 林*果 | 70 | 1 | 入围面试 | 32 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 耳鼻咽喉医师 | 202411302001 | 周*榆 | 0 |
| 缺考 | 33 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 耳鼻咽喉医师 | 202411302003 | 傅*彬 | 0 |
| 缺考 | 34 | 玉环市人民医院健共体集团坎门分院 | 儿科医生 | 202411303001 | 俞*妮 | 60.3 | 1 | 入围面试 | 35 | 玉环市人民医院健共体集团坎门分院 | 儿科医生 | 202411303002 | 卢*慧 | 0 |
| 缺考 | 36 | 玉环市人民医院健共体集团玉城分院 | 临床医学 | 202411304001 | 林*吟 | 83.8 | 1 | 入围面试 | 37 | 玉环市人民医院健共体集团玉城分院 | 临床医学 | 202411304002 | 姚* | 74.1 | 2 | 入围面试 | 38 | 玉环市人民医院健共体集团玉城分院 | 临床医学 | 202411304003 | 吴*妍 | 0 |
| 缺考 | 39 | 玉环市人民医院健共体集团玉城分院 | 临床医学 | 202411304004 | 汪**瀚 | 0 |
| 缺考 | 40 | 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 临床医学 | 202411305001 | 莫*怡 | 68.5 | 1 | 入围面试 | 41 | 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 临床医学 | 202411305002 | 吴*肯 | 46.5 |
| 笔试不合格 | 42 | 玉环市中医院 | 放射诊断 | 202411306002 | 叶*滢 | 61.1 | 1 | 入围面试 | 43 | 玉环市中医院 | 放射诊断 | 202411306003 | 朱*杰 | 0 |
| 缺考 | 44 | 玉环市中医院 | 精神科医师 | 202411306004 | 柯*怡 | 75.8 | 1 | 入围面试 | 45 | 玉环市中医院 | 精神科医师 | 202411306001 | 沈*立 | 68.4 | 2 | 入围面试 | 46 | 玉环市中医院 | 精神科医师 | 202411306005 | 吴*秀 | 63 | 3 | 入围面试 | 47 | 玉环市妇幼保健院 | 临床医师 | 202411307003 | 王*馨 | 83.2 | 1 | 入围面试 | 48 | 玉环市妇幼保健院 | 临床医师 | 202411307004 | 马*颖 | 78.6 | 2 | 入围面试 | 49 | 玉环市妇幼保健院 | 临床医师 | 202411307001 | 王*妮 | 75.8 | 3 | 入围面试 | 50 | 玉环市妇幼保健院 | 临床医师 | 202411307002 | 蒋*杰 | 62.7 | 4 | 入围面试 | 51 | 玉环市妇幼保健院 | 临床医师 | 202411307005 | 杨*吉 | 0 |
| 缺考 | 52 | 玉环市妇幼保健院 | 临床医师 | 202411307006 | 方*雨 | 0 |
| 缺考 | 53 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308011 | 骆*莉 | 74.9 | 1 | 入围面试 | 54 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308002 | 高* | 73.1 | 2 | 入围面试 | 55 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308012 | 陈*琦 | 72.7 | 3 | 入围面试 | 56 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308007 | 孙*晖 | 72 | 4 | 入围面试 | 57 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308001 | 陈*溢 | 66.9 | 5 | 入围面试 | 58 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308004 | 杨*瑶 | 66.1 | 6 | 入围面试 | 59 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308003 | 高*奎 | 65.7 | 7 |
| 60 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308005 | 沈*澈 | 64.6 | 8 |
| 61 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308008 | 张*骏 | 63.5 | 9 |
| 62 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308015 | 王*莲 | 63.4 | 10 |
| 63 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308006 | 徐*涛 | 61.3 | 11 |
| 64 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308013 | 江* | 57.7 |
| 笔试不合格 | 65 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308010 | 陈*圆 | 56.2 |
| 笔试不合格 | 66 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308014 | 张*轩 | 55.6 |
| 笔试不合格 | 67 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 202411308009 | 卢*朵 | 52.2 |
| 笔试不合格 |
附件2 委 托 书(参考格式)本人 (报考单位: ,报考岗位: ),因 原因,今委托 (双方关系: )代为办理。 1.委托事项:领取2025年玉环市卫健系统面向普通高校招聘卫技人才(浙江中医药大学专场)面试通知书 2.委托时限: 年 月 日— 年 月 日。 对被委托人在办理过程中所处理的相关事务,本人均予以承认,由此所造成的一切责任均由本人承担。 委托人: (签名及手印) 被委托人: (签名及手印) 身份证号码: 身份证号码: 联系电话: 联系电话: 时间: 年 月 日 委托书.docx
|