本次2023年玉环市市场监管投诉举报相关数据采集自全国12315平台,采集时间为2022年12月25日—2023年12月24日,现将相关情况公示如下:一、平台接收投诉、举报、咨询情况2023年,玉环市12315平台共接收各类投诉举报咨询3262件,同比降低2.8%,环比降低2.8%。其中,投诉2429件,同比降低2.45%,环比降低2.45%,占比74.46%;举报825件,同比降低4.29%,环比降低4.29%,占比25.29%;咨询8件,同比上升100%,环比上升100%,占比0.25%;市场监管部门共为消费者挽回经济损失94.09万元,罚没金额8.20万元。 类型 | 2023年(件) | 去年2022年(件) | 同比(%) | 投诉 | 2429 | 2490 | ↓2.45% | 举报 | 825 | 862 | ↓4.29% | 咨询 | 8 | 4 | ↑100% |
从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写1932件,占比59.23%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)1330件,占比40.77%;
二、投诉情况分析
2023年,玉环市12315平台共接收投诉2429件,受理2599件,同比上升34.94%,环比上升34.94%;按时初查率100%,同比上升0个百分点,环比上升0个百分点;调解成功1772件,同比上升50.81%,环比上升50.81%,调解成功率68.44%;“诉转案”38件,同比上升192.31%,环比上升192.31%,办结3149件,同比上升28.37%,环比上升28.37%。 从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写1369件,占比56.36%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)1060件,占比43.64%;
类型 | 2023年(件) | 去年同时期 | 同比(%) | 接收量 | 2429 | 2490 | ↓2.45% | 受理量 | 2599 | 1926 | ↑34.94% | 调节成功量 | 1772 | 1175 | ↑50.81% | 诉转案 | 38 | 13 | ↑192.31% | 已办结 | 3149 | 2453 | ↑28.37% |
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:售后服务(815件)、食品安全(669件)、质量(450件)、价格投诉(186件),合计占比81.57%。增长较快的问题有标准化(上升550%)、不正当竞争(上升259.26%)、售后服务(上升193.17%)、计量(上升154.84%)、食品安全(上升76.52%)。 序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) | 接收投诉量占比(%) | 1 | 售后服务 | 815 | ↑193.17% | 31.36% | 608 | 74.33% | 32.19% | 2 | 食品安全 | 669 | ↑76.52% | 25.74% | 463 | 69.62% | 19.39% | 3 | 质量 | 450 | ↓27.65% | 17.31% | 292 | 65.62% | 23.55% | 4 | 价格投诉 | 186 | ↑7.51% | 7.16% | 117 | 63.24% | 5.15% | 5 | 合同 | 135 | ↓13.46% | 5.19% | 81 | 60% | 5.76% | 6 | 不正当竞争 | 97 | ↑259.26% | 3.73% | 48 | 50% | 4.73% | 7 | 计量 | 79 | ↑154.84% | 3.04% | 54 | 68.35% | 2.31% | 8 | 安全 | 46 | ↑43.75% | 1.77% | 30 | 65.22% | 1.77% | 9 | 其他投诉问题 | 43 | ↓69.72% | 1.65% | 32 | 74.42% | 0.04% | 10 | 人身权利 | 31 | ↑72.22% | 1.19% | 23 | 74.19% | 1.98% | 11 | 广告 | 24 | ↓53.85% | 0.92% | 13 | 52% | 1.65% | 12 | 标准化 | 13 | ↑550% | 0.50% | 7 | 63.64% | 0.62% | 13 | 检验检测 | 5 | ↑25% | 0.19% | 2 | 40% | 0.29% | 14 | 商标 | 4 | ↓42.86% | 0.15% | 2 | 66.67% | 0.25% | 15 | 认证认可 | 2 | ↓33.33% | 0.08% | 0 | 0% | 0.21% | 16 | 专利 | 0 | ↓0% | 0% | 0 | 0% | 0.12% | 17 | 合计 | 2,599 | -- | 100% | 1,772 | -- | 100% |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:食品(540件)、服装、鞋帽(289件)、家用电器(208件)、家居用品(161件),合计占比65.11%。增长较快的商品有卫生用品(上升750%)、计算机产品(上升350%)、宠物及宠物用品(上升133.33%)、燃料(上升128.57%)、服装、鞋帽(上升107.91%)。 序号 | 商品类别(共37类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | 1 | 食品 | 540 | ↓0% | 29.35% | 猪肉(14),面包(14),油炸方便面(12),米面及其制品(自制)(10),酥性饼干(10) | 百事可乐,康师傅,可口可乐 | 食品安全,售后服务,计量 | 2 | 烟 | 5 | ↓93.06% | 0.27% | 打火机(3),香烟(1) | 0 | 价格投诉,合同,售后服务 | 3 | 药品 | 44 | ↑41.94% | 2.39% | 中西成药(30),中成药(6),中药材(3),中药饮片(2),化学原料药及其制剂(2) | 0 | 价格投诉,质量,安全 | 4 | 医疗器械 | 47 | ↑38.24% | 2.55% | 物理治疗器械(14),放射治疗器械(13),医用康复器械(5),医用诊察和监护器械(4),无源手术器械(3) | 0 | 质量,售后服务,不正当竞争 | 5 | 化妆品 | 50 | ↑31.58% | 2.72% | 非特殊用途化妆品(37),健美类化妆品(5),祛斑类化妆品(5),美乳类化妆品(2),防晒类化妆品(1) | 0 | 质量,售后服务,不正当竞争 | 6 | 服装、鞋帽 | 289 | ↑107.91% | 15.71% | 运动鞋(47),旅游鞋(42),皮鞋(30),拖鞋(30),大衣(24) | 耐克(NIKE),北面(TheNorthFace) | 售后服务,质量,不正当竞争 | 7 | 布料、毛线 | 1 | ↓0% | 0.05% | 亚麻布料(1) | 0 | 质量 | 8 | 家居用品 | 161 | ↑9.52% | 8.75% | 锅具(37),燃气灶具(26),组合家具(14),床单(6),沙发(6) | 苏泊尔(SUPOR) | 质量,售后服务,合同 | 9 | 儿童用品 | 29 | ↓19.44% | 1.58% | 童装(10),童鞋(7),电子玩具(3),布制玩具(2),金属玩具(1) | 0 | 质量,售后服务,价格投诉 | 10 | 家用电器 | 208 | ↑37.75% | 11.30% | 抽油烟机(17),电压力锅(15),电水壶(12),分体式空调(10),电饭锅(9) | 苏泊尔(SUPOR),美的(Midea),华帝 | 售后服务,质量,安全 | 11 | 计算机产品 | 18 | ↑350% | 0.98% | 便携式计算机(6),平板计算机(4),机械式鼠标(3),台式计算机(1) | 索尼(SONY) | 售后服务,合同,质量 | 12 | 通讯产品 | 62 | ↑6.9% | 3.37% | 手持移动电话(手机)(54),手机配件(6),配套的电源适配器(1) | 苹果(APPLE) | 售后服务,价格投诉,质量 | 13 | 房屋 | 1 | ↓50% | 0.05% | 普通住宅(1) | 0 | 价格投诉 | 14 | 装修建材 | 63 | ↑6.78% | 3.42% | 铝合金推拉窗(10),陶瓷砖(5),洗手盆(4),淋浴喷头(4),实木地板(4) | 0 | 售后服务,合同,质量 | 15 | 照摄像产品 | 1 | ↓0% | 0.05% | 数码照相机(1) | 0 | 质量 | 16 | 卫生用品 | 17 | ↑750% | 0.92% | 按摩电器(3),卫生巾(1),卫生纸(1),成人纸尿裤(1) | 0 | 质量,售后服务,不正当竞争 | 17 | 文化、运动用品 | 15 | ↓34.78% | 0.82% | 球杆(4),鱼杆(2),笔(1),玻璃水晶(1) | 0 | 质量,售后服务,计量 | 18 | 宠物及宠物用品 | 7 | ↑133.33% | 0.38% | 宠物猫(4),猫粮(1),水簇箱(1) | 0 | 质量,售后服务,价格投诉 | 19 | 首饰 | 41 | ↓21.15% | 2.23% | 黄金挂件首饰(26),铂金首饰(3),白银首饰(2),软玉(2),翡翠(1) | 0 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 20 | 五金交电 | 49 | ↑6.52% | 2.66% | 五金工具(8),阀门(6),水暖器材(5),电动工具(4),充电器(2) | 苏泊尔(SUPOR) | 质量,售后服务,安全 | 21 | 交通工具 | 111 | ↑15.63% | 6.03% | 普通乘用车(42),电动自行车(37),车轮(5),二轮摩托车(5),新能源汽车及零部件(2) | 一汽大众,奥迪(Audi) | 售后服务,质量,合同 | 22 | 燃料 | 16 | ↑128.57% | 0.87% | 汽油(12),煤气(4) | 0 | 计量,价格投诉,售后服务 | 23 | 农资用品 | 12 | ↓0% | 0.65% | 花卉种苗(7),杀虫杀螨剂(1) | 0 | 售后服务,质量,合同 | 24 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 1 | ↓0% | 0.05% | 0 | 0 | 售后服务 | 25 | 特种设备 | 3 | ↓25% | 0.16% | 电梯(2),起重机械(1) | 0 | 售后服务,合同 | 26 | 计量器具 | 2 | ↓0% | 0.11% | 加油加气机(1),电表(1) | 0 | 计量,质量 | 27 | 危险化学品 | 2 | ↓0% | 0.11% | 石油(2) | 0 | 价格投诉,计量 | 28 | 纤维及其制品 | 2 | ↓0% | 0.11% | 纤维及其制品(2) | 0 | 计量,质量 | 29 | 智能设备 | 8 | ↑60% | 0.43% | 智能家居(3),智能配饰(2),智能手环(2),智能手表(1) | 0 | 售后服务,质量,不正当竞争 | 30 | 其他商品 | 35 | ↓70.59% | 1.90% | 0 | 0 | 质量,售后服务,其他投诉问题 | 31 | 合计 | 1,840 | -- | 100% | 0 | 0 | 0 |

(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(453件)、美容、美发、洗浴服务(89件)、制作、保养和修理服务(47件)、文化、娱乐、体育服务(34件),合计占比82.08%。增长较快的服务有互联网服务(上升200%)、租赁服务(上升200%)、美容、美发、洗浴服务(上升102.27%)、餐饮和住宿服务(上升69.03%)、文化、娱乐、体育服务(上升54.55%)。 序号 | 服务类别(共28类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | 1 | 餐饮和住宿服务 | 453 | ↑69.03% | 59.68% | 小吃店服务(299),宾馆住宿服务(53),餐馆服务(23),自助餐服务(13),咖啡厅服务(9) | 0 | 食品安全,售后服务,价格投诉 | 2 | 电信服务 | 3 | ↑50% | 0.40% | 寻呼服务(2) | 0 | 售后服务,人身权利,合同 | 3 | 互联网服务 | 3 | ↑200% | 0.40% | 网络游戏(2),宽带接入(1) | 0 | 售后服务 | 4 | 美容、美发、洗浴服务 | 89 | ↑102.27% | 11.73% | 面部护理(18),足浴(12),理发(8),烫发(7),染发(6) | 0 | 售后服务,质量,价格投诉 | 5 | 卫生保健、社会福利 | 14 | ↑16.67% | 1.84% | 纹眉服务(6),器械(2),宠物美容服务(2),消毒服务(1) | 0 | 售后服务,价格投诉,质量 | 6 | 房屋装修服务 | 3 | ↓0% | 0.40% | 设计服务(1),水、电工(1) | 0 | 售后服务,质量 | 7 | 物业服务 | 1 | ↓80% | 0.13% | 房屋修缮(1) | 0 | 售后服务 | 8 | 教育、培训服务 | 2 | ↓0% | 0.26% | 0 | 0 | 售后服务 | 9 | 文化、娱乐、体育服务 | 34 | ↑54.55% | 4.48% | 录像制品放映服务(8),游乐场服务(7),电影院放映服务(3),音乐会表演服务(3),网吧服务(1) | 0 | 价格投诉,售后服务,不正当竞争 | 10 | 制作、保养和修理服务 | 47 | ↑14.63% | 6.19% | 汽车修理服务(19),手机维修服务(9),空调维修服务(2),服装制作服务(1),日用品修理(1) | 苏泊尔(SUPOR),奥迪(Audi) | 售后服务,合同,价格投诉 | 11 | 租赁服务 | 3 | ↑200% | 0.40% | 车辆出租服务(1),服装出租服务(1) | 0 | 合同,人身权利 | 12 | 公用事业服务 | 3 | ↓0% | 0.40% | 燃气分配服务(1),查读燃气表服务(1),维修燃气表服务(1) | 0 | 价格投诉,质量 | 13 | 洗涤、染色服务 | 14 | ↑7.69% | 1.84% | 干洗服务(12) | 0 | 售后服务,质量,其他投诉问题 | 14 | 社会服务 | 2 | ↓0% | 0.26% | 复印、打字(2) | 0 | 价格投诉 | 15 | 专业技术服务 | 29 | ↑31.82% | 3.82% | 个人写真摄影服务(19),婚礼摄影服务(5),普通人像摄影服务(2),婚礼庆典服务(2),彩印服务(1) | 0 | 合同,售后服务,不正当竞争 | 16 | 销售服务 | 21 | ↑10.53% | 2.77% | 零售服务(6),互联网直销服务(2),预付卡服务(2),搭配销售服务(1),预售服务(1) | 苏泊尔(SUPOR) | 售后服务,价格投诉,人身权利 | 17 | 停车服务 | 22 | ↓15.38% | 2.90% | 停车场及其他(18),小区停车(4) | 0 | 价格投诉,售后服务,合同 | 18 | 行政事业性服务 | 6 | ↓0% | 0.79% | 行政事业性服务(6) | 0 | 其他投诉问题,人身权利,质量 | 19 | 其他服务 | 10 | ↓16.67% | 1.32% | 0 | 0 | 售后服务,价格投诉,其他投诉问题 | 20 | 合计 | 759 | -- | 100% | 0 | 0 | 0 |

三、举报情况分析2023年,玉环市12315平台共接收举报825件,同比降低4.29%,环比降低4.29%。其中,核查839件,同比降低3.01%,环比降低3.01%,按期核查率100%,立案147件,同比上升77.11%,环比上升77.11%;办结816件,同比降低4.9%,环比降低4.9%,按时办结率100%。 从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写563件,占比68.24%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)262件,占比31.76%。 类型 | 2023年(件) | 去年同时期 | 同比(%) | 接收量 | 825 | 862 | ↓4.29% | 核查量 | 839 | 865 | ↓3.01% | 立案量 | 147 | 83 | ↑77.11% | 办结率 | 100% | 100% | ↓0% |
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:广告违法行为(170件)、不正当竞争行为(125件)、食品安全违法行为(117件)、侵害消费者权益行为(101件),合计占比62.18%。增长较快的问题有网络交易违法行为(上升1133.33%)、生产许可违法行为(上升650%)、化妆品问题(上升500%)、认证认可违法行为(上升400%)、不正当竞争行为(上升190.7%)。 序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比(%) | 举报 核查量(件) | 立案量(件) | 立案量同比(%) | 办结量(件) | 办结量同比(%) | 1 | 广告违法行为 | 170 | ↓38.41% | 20.61% | 164 | 16 | ↓48.39% | 164 | ↓41.43% | 2 | 不正当竞争行为 | 125 | ↑190.7% | 15.15% | 124 | 41 | ↑583.33% | 116 | ↑222.22% | 3 | 食品安全违法行为 | 117 | ↓35.36% | 14.18% | 122 | 32 | ↑52.38% | 119 | ↓34.25% | 4 | 侵害消费者权益行为 | 101 | ↑50.75% | 12.24% | 96 | 14 | ↑75% | 94 | ↑56.67% | 5 | 产品质量违法行为 | 76 | ↑31.03% | 9.21% | 79 | 16 | ↑1500% | 76 | ↑31.03% | 6 | 网络交易违法行为 | 74 | ↑1133.33% | 8.97% | 77 | 3 | ↓0% | 75 | ↑971.43% | 7 | 价格违法行为 | 46 | ↓33.33% | 5.58% | 51 | 6 | ↓14.29% | 51 | ↓23.88% | 8 | 其他市场监管领域违法行为 | 33 | ↓47.62% | 4.00% | 32 | 5 | ↑150% | 29 | ↓53.23% | 9 | 违反登记管理行为 | 29 | ↓50.85% | 3.52% | 36 | 5 | ↑150% | 36 | ↓46.27% | 10 | 生产许可违法行为 | 15 | ↑650% | 1.82% | 15 | 4 | ↓0% | 13 | ↑550% | 11 | 化妆品问题 | 6 | ↑500% | 0.73% | 7 | 2 | ↓0% | 6 | ↑500% | 12 | 违规收费行为 | 6 | ↑20% | 0.73% | 6 | 0 | ↓0% | 6 | ↑20% | 13 | 认证认可违法行为 | 5 | ↑400% | 0.61% | 6 | 1 | ↓0% | 6 | ↑500% | 14 | 计量违法行为 | 5 | ↑66.67% | 0.61% | 5 | 1 | ↓0% | 5 | ↑66.67% | 15 | 合同行政违法行为 | 4 | ↓20% | 0.48% | 4 | 0 | ↓0% | 4 | ↓20% | 16 | 商标违法行为 | 3 | ↓75% | 0.36% | 3 | 0 | ↓100% | 4 | ↓66.67% | 17 | 特种设备违法行为 | 3 | ↓0% | 0.36% | 3 | 0 | ↓0% | 3 | ↓0% | 18 | 直销违规行为 | 2 | ↓60% | 0.24% | 1 | 0 | ↓0% | 1 | ↓80% | 19 | 医疗器械问题 | 1 | ↓0% | 0.12% | 2 | 0 | ↓0% | 2 | ↓0% | 20 | 药品问题 | 1 | ↓0% | 0.12% | 3 | 1 | ↓0% | 3 | ↓0% | 21 | 传销行为 | 1 | ↓0% | 0.12% | 1 | 0 | ↓0% | 1 | ↓0% | 22 | 标准化违法行为 | 1 | ↓80% | 0.12% | 1 | 0 | ↓0% | 1 | ↓83.33% | 23 | 专利违法行为 | 1 | ↓0% | 0.12% | 1 | 0 | ↓0% | 1 | ↓0% | 24 | 合计 | 825 | -- | 100% | 839 | 147 | -- | 816 | -- |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:食品(159件)、家居用品(72件)、文化、运动用品(63件)、服装、鞋帽(55件),合计占比59.56%。增长较快的商品有文化、运动用品(上升472.73%)、家用电器(上升150%)、首饰(上升140%)、交通工具(上升128.57%)、智能设备(上升100%)。 序号 | 商品类别(共37类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比(%) | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 | 1 | 食品 | 159 | ↓0% | 27.13% | 50 | ↓0% | 食品安全违法行为,不正当竞争行为,生产许可违法行为 | 2 | 烟 | 6 | ↓70% | 1.02% | 2 | ↓0% | 不正当竞争行为,广告违法行为,产品质量违法行为 | 3 | 药品 | 8 | ↓11.11% | 1.37% | 4 | ↓0% | 价格违法行为,药品问题,侵害消费者权益行为 | 4 | 医疗器械 | 16 | ↓11.11% | 2.73% | 4 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,广告违法行为,不正当竞争行为 | 5 | 化妆品 | 24 | ↓38.46% | 4.10% | 4 | ↓33.33% | 侵害消费者权益行为,广告违法行为,化妆品问题 | 6 | 服装、鞋帽 | 55 | ↓1.79% | 9.39% | 7 | ↓30% | 侵害消费者权益行为,广告违法行为,不正当竞争行为 | 7 | 家居用品 | 72 | ↑14.29% | 12.29% | 13 | ↑85.71% | 广告违法行为,不正当竞争行为,产品质量违法行为 | 8 | 儿童用品 | 12 | ↓14.29% | 2.05% | 5 | ↓0% | 产品质量违法行为,广告违法行为,侵害消费者权益行为 | 9 | 家用电器 | 30 | ↑150% | 5.12% | 5 | ↑400% | 侵害消费者权益行为,产品质量违法行为,不正当竞争行为 | 10 | 计算机产品 | 9 | ↑80% | 1.54% | 3 | ↑200% | 不正当竞争行为,广告违法行为,商标违法行为 | 11 | 通讯产品 | 5 | ↓0% | 0.85% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,价格违法行为,不正当竞争行为 | 12 | 房屋 | 4 | ↓33.33% | 0.68% | 1 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为,合同行政违法行为 | 13 | 装修建材 | 8 | ↑14.29% | 1.37% | 2 | ↓0% | 网络交易违法行为,不正当竞争行为,侵害消费者权益行为 | 14 | 文化、运动用品 | 63 | ↑472.73% | 10.75% | 11 | ↓0% | 广告违法行为,不正当竞争行为,产品质量违法行为 | 15 | 首饰 | 12 | ↑140% | 2.05% | 0 | ↓0% | 广告违法行为,价格违法行为,产品质量违法行为 | 16 | 五金交电 | 41 | ↑5.13% | 7.00% | 12 | ↑200% | 产品质量违法行为,其他市场监管领域违法行为,广告违法行为 | 17 | 交通工具 | 32 | ↑128.57% | 5.46% | 7 | ↓0% | 产品质量违法行为,侵害消费者权益行为,广告违法行为 | 18 | 燃料 | 5 | ↑25% | 0.85% | 0 | ↓0% | 网络交易违法行为,其他市场监管领域违法行为,产品质量违法行为 | 19 | 殡葬用品 | 2 | ↓0% | 0.34% | 0 | ↓0% | 违反登记管理行为,广告违法行为 | 20 | 农资用品 | 5 | ↑66.67% | 0.85% | 2 | ↓0% | 违反登记管理行为,广告违法行为,不正当竞争行为 | 21 | 特种设备 | 2 | ↓0% | 0.34% | 0 | ↓0% | 特种设备违法行为,认证认可违法行为 | 22 | 危险化学品 | 1 | ↓0% | 0.17% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为 | 23 | 纤维及其制品 | 2 | ↓0% | 0.34% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,产品质量违法行为 | 24 | 智能设备 | 2 | ↑100% | 0.34% | 0 | ↓0% | 产品质量违法行为 | 25 | 其他商品 | 11 | ↓86.25% | 1.88% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,广告违法行为,侵害消费者权益行为 | 26 | 合计 | 586 | -- | 100% | 132 | -- | 0 |
(三)从举报服务来看,举报量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(106件)、卫生保健、社会福利(45件)、美容、美发、洗浴服务(20件)、文化、娱乐、体育服务(15件),合计占比77.83%。增长较快的服务有卫生保健、社会福利(上升246.15%)、房屋装修服务(上升200%)、互联网服务(上升50%)、教育、培训服务(上升40%)、文化、娱乐、体育服务(上升25%)。 序号 | 服务类别 (共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比(%) | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 | 1 | 餐饮和住宿服务 | 106 | ↓30.72% | 44.35% | 10 | ↓33.33% | 食品安全违法行为,网络交易违法行为,价格违法行为 | 2 | 互联网服务 | 3 | ↑50% | 1.26% | 0 | ↓0% | 网络交易违法行为,其他市场监管领域违法行为,违反登记管理行为 | 3 | 美容、美发、洗浴服务 | 20 | ↓16.67% | 8.37% | 0 | ↓0% | 网络交易违法行为,价格违法行为,侵害消费者权益行为 | 4 | 卫生保健、社会福利 | 45 | ↑246.15% | 18.83% | 3 | ↓0% | 广告违法行为,价格违法行为,网络交易违法行为 | 5 | 房屋装修服务 | 3 | ↑200% | 1.26% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,侵害消费者权益行为 | 6 | 物业服务 | 2 | ↓0% | 0.84% | 0 | ↓0% | 网络交易违法行为,违反登记管理行为 | 7 | 教育、培训服务 | 7 | ↑40% | 2.93% | 0 | ↓0% | 合同行政违法行为,违反登记管理行为,网络交易违法行为 | 8 | 文化、娱乐、体育服务 | 15 | ↑25% | 6.28% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,网络交易违法行为,价格违法行为 | 9 | 制作、保养和修理服务 | 5 | ↓80% | 2.09% | 0 | ↓0% | 网络交易违法行为,侵害消费者权益行为,违反登记管理行为 | 10 | 邮政服务 | 3 | ↓40% | 1.26% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为 | 11 | 交通运输服务 | 2 | ↓33.33% | 0.84% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为 | 12 | 公用事业服务 | 1 | ↓0% | 0.42% | 0 | ↓0% | 违规收费行为 | 13 | 社会服务 | 1 | ↓0% | 0.42% | 0 | ↓0% | 违反登记管理行为 | 14 | 专业技术服务 | 1 | ↓0% | 0.42% | 1 | ↓0% | 广告违法行为 | 15 | 中介服务 | 2 | ↓33.33% | 0.84% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为 | 16 | 销售服务 | 10 | ↓33.33% | 4.18% | 1 | ↓0% | 不正当竞争行为,网络交易违法行为,侵害消费者权益行为 | 17 | 停车服务 | 5 | ↓16.67% | 2.09% | 0 | ↓0% | 价格违法行为,侵害消费者权益行为 | 18 | 社会团体服务 | 3 | ↓0% | 1.26% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,网络交易违法行为,违反登记管理行为 | 19 | 其他服务 | 5 | ↓37.5% | 2.09% | 0 | ↓0% | 其他市场监管领域违法行为,侵害消费者权益行为,违规收费行为 | 20 | 合计 | 239 | -- | 100% | 15 | -- | 0 |
四、咨询情况分析2023年,浙江省台州市玉环市12315平台共接收咨询8件,同比上升100%,环比上升100%。从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写0件,占比0%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)8件,占比100.00%; 从咨询问题的类别来看,咨询量较大的问题主要有市场主体登记注册(2件)、价格监督(2件)、医疗器械(1件)、食品监管(1件)、信用监管(1件)、合计占比87.50%。 五、各互联网渠道情况分析
平台提供了PC端、APP、微信小程序和公众号、支付宝小程序和城市服务等多种投诉渠道。其中,电话共接收投诉举报1321件,占比40.6%;微信小程序共接收投诉举报840件,占比25.81%;App共接收投诉举报524件,占比16.1%;互联网平台共接收投诉举报407件,占比12.51%;公众号共接收投诉举报79件,占比2.43%;综上,大部分消费者选择通过电脑PC端投诉,APP、微信、支付宝等移动端形成了有益补充。 互联网渠道 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 总量 | 同比(%) | 占比(%) | 电话 | 1,060 | 261 | 8 | 1,329 | ↓24% | 40.74% | App | 366 | 158 | 0 | 524 | ↑22% | 16.06% | 微信小程序 | 644 | 196 | 0 | 840 | ↑49% | 25.75% | 互联网平台 | 224 | 183 | 0 | 407 | ↓20% | 12.48% | 公众号 | 68 | 11 | 0 | 79 | ↑98% | 2.42% | 支付宝小程序 | 61 | 13 | 0 | 74 | ↑57% | 2.27% | 百度小程序 | 6 | 2 | 0 | 8 | ↓33% | 0.25% | 来人 | 0 | 1 | 0 | 1 | ↑100% | 0.03% | 合计 | 2,429 | 825 | 8 | 3,262 | -- | 100% |
