一、适用范围
本细则适用于玉环市儿童及学生用品质量的监督抽查。
二、检验依据
GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分:基本规范》
GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》
GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分:易燃性能》
GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》
GB 21027-2020 《学生用品的安全通用要求》
GB/T 26714-2019 《油墨圆珠笔和笔芯》
GB/T 37853-2019 《中性墨水圆珠笔和笔芯》
QB/T 2625-2011 《中性墨水圆珠笔和笔芯》
GB/T 32017-2019 《水性墨水圆珠笔和笔芯》
GB/T 26704-2011 《铅笔》
QB/T 2229-2010 《学生圆规》
QB/T 1474.1-2005 《直尺》
QB/T 1474.2-2005 《三角尺》
QB/T 1474.5-2005 《量角器》
QB/T 2772-2017 《笔袋》
GB/T 28846-2012 《红领巾》
GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB/T 31888-2015 《中小学生校服》
GB/T 22854-2009 《针织学生服》
GB/T 23328-2009 《机织学生服》
GB/T 2660-2017 《衬衫》
GB/T 2662-2017 《棉服装》
GB/T 2664-2017 《男西服、大衣》
GB/T 2665-2017 《女西服、大衣》
GB/T 2666-2017 《男、女西裤》
GB/T 18132-2016 《丝绸服装》
GB/T 22700-2016 《水洗整理服装》
GB/T 22703-2019 《旗袍》
GB/T 31900-2015 《机织儿童服装》
GB/T 32614-2016 《户外运动服装 冲锋衣》
GB/T 33271-2016 《机织婴幼儿服装》
FZ/T 74007-2019 《户外防晒皮肤衣》
FZ/T 81001-2016 《睡衣套》
FZ/T 81004-2012 《连衣裙、裙套》
FZ/T 81006-2017 《牛仔服装》
FZ/T 81007-2012 《单、夹服装》
FZ/T 81008-2021 《茄克衫》
FZ/T 81010-2018 《风衣》
FZ/T 81014-2008 《婴幼儿服装》
FZ/T 81019-2014 《灯芯绒服装》
FZ/T 81021-2014 《机织泳装》
FZ/T 81023-2019 《防水透湿服装》
GB/T 8878-2014 《棉针织内衣》
GB/T 22849-2014 《针织T恤衫》
GB/T 22853-2019 《针织运动服》
GB/T 26384-2011 《针织棉服装》
GB/T 26385-2011 《针织拼接服装》
GB/T 39508-2020 《针织婴幼儿及儿童服装》
FZ/T 43015-2021 《桑蚕丝针织服装》
FZ/T 73010-2016 《针织工艺衫》
FZ/T 73013-2017 《针织泳装》
FZ/T 73017-2014 《针织家居服》
FZ/T 73020-2019 《针织休闲服装》
FZ/T 73022-2019 《针织保暖内衣》
FZ/T 73025-2019 《婴幼儿针织服饰》
FZ/T 73026-2014 《针织裙、裙套》
FZ/T 73029-2019 《针织裤》
FZ/T 73032-2017 《针织牛仔服装》
FZ/T 73043-2012 《针织衬衫》
FZ/T 73043-2020 《针织衬衫》
FZ/T 73045-2013 《针织儿童服装》
FZ/T 73056-2016 《针织西服》
FZ/T 73057-2017 《自由裁针织服装》
FZ/T 73058-2017 《针织大衣》
FZ/T 73061-2019 《针织茄克衫》
FZ/T 73062-2019 《针织沙滩服》
FZ/T 73064-2019 《针织西裤》
FZ/T 74007-2019 《户外防晒皮肤衣》
FZ/T 73005-2012 《低含毛混纺及仿毛针织品》
FZ/T 73005-2021 《低含毛混纺及仿毛针织品》
FZ/T 73009-2009 《羊绒针织品》
FZ/T 73009-2021 《山羊绒针织品》
FZ/T 73018-2012 《毛针织品》
FZ/T 73018-2021 《毛针织品》
FZ/T 73034-2009 《半精纺毛针织品》
FZ/T 73034-2021 《半精纺毛针织品》
GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装》
GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》
GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定
三、抽样方法和样品数量
1. 抽样方法
流通领域样品应当由抽样人员在受检单位柜台、仓库等合格待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验样品,购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准;没有标价的,以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。
2、抽样数量
从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取样品,抽样数量、检验样品数量以及备用样品数量如下表:
序号 | 产品 | 抽样 数量 | 检样 数量 | 备样 数量 | 备注 |
1. | 儿童玩具(萝卜刀) | 2个 | 1个 | 1个 | / |
2. | 油墨圆珠笔 | 24支 | 12支 | 12支 | / |
3. | 中性墨水圆珠笔 | 34支 | 22支 | 12支 | / |
4. | 水性墨水圆珠笔 | 24支 | 12支 | 12支 | / |
5. | 铅笔 | 44支 | 24支 | 20支 | / |
6. | 学生圆规 | 7个 | 4个 | 3个 | / |
7. | 直尺 | 7个 | 4个 | 3个 | / |
8. | 三角尺 | 7个 | 4个 | 3个 | / |
9. | 量角器 | 7个 | 4个 | 3个 | / |
10. | 笔袋 | 4个 | 3个 | 1个 | / |
11. | 红领巾 | 10条 | 8条 | 2条 | / |
12. | 校服 | 2件 | 1件 | 1件 | / |
13. | 儿童及婴幼儿服装 | 2件 | 1件 | 1件 | 儿童服装 |
14. | 3件 | 2件 | 1件 | 婴幼儿服装 |
四、检验项目
1、油墨圆珠笔
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 笔套安全 | GB 21027-2020 GB/T 26714-2019 | / |
2. | 初写性能 | / |
3. | 书写性能 | / |
4. | 渗透性 | / |
5. | 耐水性 | / |
6. | 耐光性 | / |
7. | 耐擦性 | / |
8. | 耐乙醇性 | / |
9. | 耐盐酸性 | / |
10. | 耐氨水性 | / |
11. | 耐漂白性 | / |
12. | 出芯机构灵活性 | / |
13. | 可迁移元素 | 测试部件为:墨水 |
14. | 标志 | 对样品包装进行该项目检验 |
15. | 标识 | 仅适用于学生用品,对样品包装进行该项目检验 |
2、中性墨水圆珠笔
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 笔套安全 | GB/T 37853-2019 QB/T 2625-2011 GB 21027-2020 | / |
2. | 初写性能 | / |
3. | 书写性能 | / |
4. | 渗透性 | / |
5. | 耐水性 | / |
6. | 耐光性 | / |
7. | 间歇书写 | / |
8. | 保存性 | / |
9. | 耐擦性 | / |
10. | 耐乙醇性 | / |
11. | 耐盐酸性 | / |
12. | 耐氨水性 | / |
13. | 耐漂白性 | / |
14. | 出芯机构灵活性 | / |
15. | 可迁移元素 | 测试部件为:墨水 |
16. | 标志 | 对样品包装进行该项目检验 |
17. | 标识 | 仅适用于学生用品,对样品包装进行该项目检验 |
3、水性墨水圆珠笔
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 笔套安全 | GB 21027-2020 GB/T 32017-2019 | / |
2. | 初写性能 | / |
3. | 书写性能 | / |
4. | 渗透性 | / |
5. | 耐水性 | / |
6. | 耐光性 | / |
7. | 间歇书写 | / |
8. | 耐擦性 | / |
9. | 耐乙醇性 | / |
10. | 耐盐酸性 | / |
11. | 耐氨水性 | / |
12. | 耐漂白性 | / |
13. | 出芯机构灵活性 | / |
14. | 可迁移元素 | 测试部件为:墨水 |
15. | 标志 | 对样品包装进行该项目检验 |
16. | 标识 | 仅适用于学生用品,对样品包装进行该项目检验 |
4、铅笔
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 芯尖受力 | GB 21027-2020 GB/T 26704-2011 | / |
2. | 硬度 | / |
3. | 磨耗 | / |
4. | 浓度 | / |
5. | 笔杆长度 | / |
6. | 笔杆直径偏差 | / |
7. | 皮头拉力 | / |
8. | 笔杆结合牢度 | / |
9. | 杆内断芯 | / |
10. | 铅芯直径 | / |
11. | 笔杆涂层 | / |
12. | 可迁移元素 | 测试部位:铅芯(彩铅样本量为一套中随机抽取1色测试) |
13. | 标志 | 对样品包装进行该项目检验 |
14. | 标识 | 仅适用于学生用品,对样品包装进行该项目检验 |
5、学生圆规
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2020 QB/T 2229-2010 | / |
2. | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | / |
3. | 使用的安全性 | / |
4. | 标识 | / |
6、直尺
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 绘图直尺线纹长度和宽度及宽度差 | GB 21027-2020 QB/T 1474.1-2005 | / |
2. | 绘图直尺平面度偏差 | / |
3. | 绘图直尺工作边直线度偏差 | / |
4. | 绘图直尺分度示值偏差 | / |
5. | 外观质量 | / |
6. | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | / |
7. | 边缘、尖端 | / |
8. | 标识 | / |
7、三角尺
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 绘图三角尺线纹长度和宽度及宽度差 | GB 21027-2020 QB/T 1474.2-2005 | / |
2. | 绘图三角尺平面度偏差 | / |
3. | 绘图三角尺工作边直线度偏差 | / |
4. | 绘图三角尺角度偏差 | / |
5. | 绘图三角尺分度示值偏差 | / |
6. | 外观质量 | / |
7. | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | / |
8. | 边缘、尖端 | / |
9. | 标识 | / |
8、量角器
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 最小分度值的线纹长度 | GB 21027-2020 QB/T 1474.5-2005 | / |
2. | 绘图量角器线纹 | / |
3. | 宽度及宽度差 | / |
4. | 绘图量角器在任意5°内累积偏差 | / |
5. | 绘图量角器工作边间隙 | / |
6. | 外观质量 | / |
7. | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | / |
8. | 边缘、尖端 | / |
9. | 标识 | / |
9、笔袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 外观 | QB/T 2772-2017 | / |
2. | 缝合(热合)强度 | / |
3. | 面料耐干摩擦色牢度 | / |
4. | 拉链耐用度 | / |
5. | 甲醛含量 | / |
6. | 可分解致癌芳香胺染料 | / |
7. | 可迁移元素 | / |
10、学生书袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 负重 | GB 21027-2020 QB/T 2858-2007 | / |
2. | 缝合强度 | / |
3. | 电镀配件 | / |
4. | 拉链耐用度 | / |
5. | 摩擦色牢度 | / |
6. | 配件 | / |
7. | 甲醛含量的限定 | / |
8. | 可迁移元素最大限量 | / |
9. | 旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆(拉杆长度、拉杆形状、护脊装置、可靠性) | 仅适用于旅行式拉杆书袋 |
10. | 背袋类书袋性能(舒适度、书袋带、提把) | 仅适用于背带类书袋 |
11、红领巾
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1. | 外观质量 | GB 31701-2015 GB/T 28846-2012 | / |
2. | 纤维含量 | / |
3. | 可分解致癌芳香胺染料 | / |
4. | 甲醛含量 | / |
5. | pH | / |
6. | 异味 | / |
7. | 耐皂洗色牢度 | / |
8. | 耐碱汗渍色牢度 | / |
9. | 耐酸汗渍色牢度 | / |
10. | 耐水色牢度 | / |
11. | 耐干摩擦色牢度 | / |
12. | 耐湿摩擦色牢度 | / |
13. | 金属针 | / |
12、校服(GB/T 22854-2009)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 |
1. | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 GB/T 22854-2009 7.1 | / |
2. | 产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 GB/T 22854-2009 7.1 | / |
3. | 产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 GB/T 22854-2009 3/7.1 | / |
4. | 纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 GB/T 22854-2009 7.1 | / |
5. | 执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.5 GB/T 22854-2009 7.1 | / |
6. | 安全类别 | GB/T 5296.4-2012 5.6 GB/T 22854-2009 7.1 | / |
7. | 产品质量等级 | GB 18401-2010 5.3 GB/T 5296.4-2012 5.7 | / |
8. | 维护方法 | GB/T 22854-2009 4.2 | / |
9. | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | 未经染色加工的产品不适用 |
10. | 印花耐皂洗色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | / |
11. | 耐汗渍色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工的产品不考核 |
12. | 耐水色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工的产品不适用 |
13. | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工的产品不适用 |
14. | 印花耐干摩擦色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | / |
15. | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | 未经染色加工的产品不适用 |
16. | 印花耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | / |
17. | 耐光、汗复合色牢度(碱性) | GB/T 22854-2009 4.3 | 仅适用B类(直接接触皮肤)产品 |
18. | 耐光色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | / |
19. | 拼接互染程度 | GB/T 22854-2009 4.3 | 仅适用深色与浅色相拼接的产品 |
20. | 起球 | GB/T 22854-2009 4.3 | 磨毛、起绒类产品不适用。使用单位不适用 |
21. | 顶破强力 | GB/T 22854-2009 4.3 | 使用单位不适用 |
22. | 裤后裆缝接缝强力 | GB/T 22854-2009 4.3 | 使用单位不适用 |
23. | 纤维含量 | GB/T 22854-2009 4.3 GB/T 29862-2013 | / |
24. | 甲醛含量 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | / |
25. | pH值 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | 采用KCl溶液作萃取液 |
26. | 异味 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | / |
27. | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工的产品不适用 |
13、校服(GB/T 23328-2009)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 |
1. | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 GB/T 23328-2009 3.1 | / |
2. | 产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 GB/T 23328-2009 3.1 | / |
3. | 产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 GB/T 23328-2009 3.1-3.2 | / |
4. | 纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 GB/T 23328-2009 3.1 | / |
5. | 执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.5 GB/T 23328-2009 3.1 | / |
6. | 安全类别 | GB/T 5296.4-2012 5.6 GB/T 23328-2009 3.1 | / |
7. | 产品质量等级 | GB 18401-2010 5.3 GB/T 5296.4-2012 5.7 GB/T 23328-2009 3.1 | / |
8. | 维护方法 | GB/T 23328-2009 3.12 | / |
9. | 耐洗色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 | 未经染色加工的产品不适用 |
10. | 耐汗渍色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工产品不适用 |
11. | 耐水色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工产品不适用 |
12. | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工的产品不考核 |
13. | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 | 未经染色加工的产品不适用 |
14. | 耐光色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 | / |
15. | 起毛起球 | GB/T 23328-2009 3.12.4 | 磨毛起绒类产品不适用 |
16. | 纰裂 | GB/T 23328-2009 3.12.5 | / |
17. | 裤后裆缝接缝强力 | GB/T 23328-2009 3.12.6 | / |
18. | 纤维成分和含量 | GB/T 23328-2009 3.12.8 GB/T 29862-2013 | / |
19. | 甲醛含量 | GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | / |
20. | pH值 | GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | 采用KCl溶液作萃取液 |
21. | 异味 | GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | / |
22. | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工的产品不适用 |
14、校服(GB/T 31888-2015)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 |
1. | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 GB/T 31888-2015 7 | / |
2. | 产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 GB/T 31888-2015 7 | / |
3. | 产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 GB/T 31888-2015 7.4 | / |
4. | 纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 GB/T 31888-2015 4.2.2、7.4 | / |
5. | 维护方法 | GB/T 5296.4-2012 5.5 GB/T 31888-2015 7 | / |
6. | 执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.6 GB/T 31888-2015 7.4 | / |
7. | 安全类别 | GB 18401-2010 5.3 GB/T 5296.4-2012 5.7 GB/T 31888-2015 7.4 | / |
8. | 耐皂洗色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | 未经染色加工产品不适用 |
9. | 耐汗渍色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工产品不适用 |
10. | 耐水色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工产品不考核 |
11. | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工产品不适用 |
12. | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | 未经染色加工产品不适用 |
13. | 耐光色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | 仅适用校服的面料 |
14. | 耐光汗复合色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | 仅适用夏装 |
15. | 起球 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | 仅适用校服的面料, 使用单位不适用 |
16. | 顶破强力 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | 仅适用针织类校服的面料, 使用单位不适用 |
17. | 面料接缝强力 | GB/T 31888-2015 4.2.1、6.1.2 | 试验样品从完成水洗后试验的样本上取样, 使用单位不适用 |
18. | 接缝处纱线滑移 | GB/T 31888-2015 4.2.1、6.1.2 | 仅考核机织类,试验样品从完成水洗后试验的样本上取样, 使用单位不适用 |
19. | 断裂强力 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | 仅适用机织类校服的面料, 使用单位不适用 |
20. | 胀破强力 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | 仅适用毛针织类校服的面料, 使用单位不适用 |
21. | 纤维含量 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB/T 29862-2013 | / |
22. | 甲醛含量 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | / |
23. | pH值 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | 采用KCl溶液作萃取液 |
24. | 异味 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | / |
25. | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | 未经染色加工产品不适用 |
26. | 燃烧性能 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 31701-2015 4.2 | 仅适用产品的外层面料;羊毛、腈纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺织物,以及由这些纤维混纺的织物不适用;单位面积质量大于90g/m2的织物不适用 |
27. | 附件锐利性 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 31701-2015 4.4.2 | / |
28. | 绳带 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 31701-2015 4.4.3 | / |
29. | 金属针 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 31701-2015 4.5.2 | / |
15、儿童及婴幼儿服装
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 |
1. | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 | / |
2. | 产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 | / |
3. | 产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 | / |
4. | 纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 | / |
5. | 执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.6 | / |
6. | 安全类别 | GB/T 5296.4-2012 5.7 GB 31701-2015 4.1.4 | / |
7. | 产品质量等级 | 产品主标准 | / |
8. | 维护方法 | GB/T 5296.4-2012 5.5 | / |
9. | 耐(皂)洗色牢度 | 产品主标准 | / |
10. | 耐汗渍色牢度 | GB 31701-2015 4.2 | / |
11. | 耐水色牢度 | GB 31701-2015 4.2 | / |
12. | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701-2015 4.2 | / |
13. | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 4.2 | / |
14. | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | / |
15. | 甲醛含量 | GB 31701-2015 4.2 | / |
16. | pH值 | GB 31701-2015 4.2 | / |
17. | 异味 | GB 31701-2015 4.2 | / |
18. | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 4.2 | / |
19. | 绳带 | GB 31701-2015 4.4.3 | / |
20. | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 4.4.1 | / |
21. | 附件锐利性 | GB 31701-2015 4.4.2 | / |
22. | 金属针 | GB 31701-2015 4.5.1 GB 31701-2015 4.5.2 | / |
16.玩具
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 |
1. | 正常使用 | GB 6675.2-2014 4.1 | / |
2. | 可预见的合理滥用 | GB 6675.2-2014 4.2 | / |
3. | 材料 | GB 6675.2-2014 4.3 | / |
4. | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.4 | / |
5. | 某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | GB 6675.2-2014 4.5 | / |
6. | 边缘 | GB 6675.2-2014 4.6 | / |
7. | 尖端 | GB 6675.2-2014 4.7 | / |
8. | 突出部件 | GB 6675.2-2014 4.8 | / |
9. | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 4.9 | / |
10. | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 4.10 | / |
11. | 绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 4.11 | / |
12. | 折叠机构 | GB 6675.2-2014 4.12 | / |
13. | 孔、间隙、机械装置的可触及性 | GB 6675.2-2014 4.13 | / |
14. | 弹簧 | GB 6675.2-2014 4.14 | / |
15. | 稳定性及超载要求 | GB 6675.2-2014 4.15 | / |
16. | 封闭式玩具 | GB 6675.2-2014 4.16 | / |
17. | 仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜) | GB 6675.2-2014 4.17 | / |
18. | 弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18 | / |
19. | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 4.19 | / |
20. | 热源玩具 | GB 6675.2-2014 4.23 | / |
21. | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 4.24 | / |
22. | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 4.25 | / |
23. | 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 | GB 6675.2-2014 4.26 | / |
24. | 玩具火药帽 | GB 6675.2-2014 4.27 | / |
25. | 声响要求 | GB 6675.2-2014 4.28 | / |
26. | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 4.29 | / |
27. | 类似仿真武器玩具 | GB 6675.1-2014 5.1.12 | / |
28. | 玩具销售时采用的包装 | GB 6675.1-2014 5.1.4 | / |
29. | 易燃性能(一般要求) | GB 6675.3-2014 4.1 | / |
30. | 易燃性能(头戴玩具) | GB 6675.3-2014 4.2 | / |
31. | 易燃性能(化妆服饰) | GB 6675.3-2014 4.3 | / |
32. | 易燃性能(供儿童进入的玩具) | GB 6675.3-2014 4.4 | / |
33. | 易燃性能(具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具) | GB 6675.3-2014 4.5 | / |
34. | 可迁移元素 | 锑 | GB 6675.1-2014 5.3.3/5.3.5 GB 6675.4-2014 4.1 | 仅做主要材质或高风险部位一组 |
35. | 砷 |
36. | 钡 |
37. | 镉 |
38. | 铬 |
39. | 铅 |
40. | 汞 |
41. | 硒 |
42. | 增塑剂 | GB 6675.1-2014 5.3.7 GB/T 22048-2015 | 仅做主要材质或高风险部位一组 |
43. | 产品名称 | GB/T 5296.5-2006 5.1 | / |
44. | 产品标准编号 | GB/T 5296.5-2006 5.3 | / |
45. | 安全警示 | GB/T 5296.5-2006 5.5 | / |
46. | 安全使用期限 | GB/T 5296.5-2006 5.9 | / |
47. | 生产者或经销者的名称和地址 | GB/T 5296.5-2006 5.10 | / |
五、判定原则
(一)判定原则
1.若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
2.若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
3.若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
4.若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
5.若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
(二)综合结论判定
1.经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”;
2.检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品“所检项目符合企业标准,未达到国家、行业、地方标准规定”;
3.检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。
六、检验结果报送
承检单位应按任务下达部门的要求及时报送检验结果,完成系统数据录入,并按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法(试行)》的规定进行文书寄送。
七、样品处置及保存期限
所抽样品均应贴上加盖抽样单位公章的封条,抽样人员、被抽样销售者、执法人员(有需要时)在封条上签字确认,并注明抽样日期。检验样品由检验机构带回检测,监督抽查结束之后样品按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法(试行)》第七章“样品处置”规定报送任务下达部门进行处置。
八、异议处理原则
按《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法(试行)》第五章“异议处理”的规定进行处理。