序号 | 企业名称 | 奖励标准 | 支撑材料 | 奖励金额 (万元) | 备注 |
奖励条款 | 内 容 |
一、支持省级平台和试点建设 |
1 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 美丽经济51条 | 首次列为省级以上服务业改革试点或服务业重点领域(行业)改革试点的单位,给予30万元的奖励。 | 浙发改产业(2024)78号《省发展改革委关于公布第三批省级先进制造业和现代服务业融合发展试点名单的通知》 | 30 |
|
2 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 美丽经济51条 | 首次列入省级、国家级工程研究中心的单位,分别给予40万元、60万元的奖励。 | 浙发改高技〔2023〕283号省发展改革委关于认定2023年省工程研究中心名单的通知 | 40 |
|
小计 | 70 |
|
二、技改和信息化建设 |
3 | 台州玉环万达广场商业管理有限公司 | 美丽经济61条 | 技改和信息化建设。对规上(限上)服务业企业投资额在100万元以上的用于业务经营的重要生产性设备(不含交通工具)或信息化数字化平台建设,在其投入运营后,按实际投资额的10%、最高不超过50万元的奖励。 | 1.广场商业慧云智能合同(2022年的) 2.支付凭证(其中2023年发票159万) | 15.9 |
|
4 | 浙江大麦屿港务有限公司 | 美丽经济61条 | 技改和信息化建设。对规上(限上)服务业企业投资额在100万元以上的用于业务经营的重要生产性设备(不含交通工具)或信息化数字化平台建设,在其投入运营后,按实际投资额的10%、最高不超过50万元的奖励。 | 1.采购合同(采购合同为2022年) 2.支付凭证(2023年支付金额5761.45万元) | 50 |
|
小计 | 65.9 |
|
三、行业协会补助奖励 |
5 | 玉环市服务业联合会 | 美丽经济61条 | 服务平台补助。每年安排60万元专项经费,组织开展全市性服务业重大项目研讨和现代服务业人才培训等活动,对组织开展课题调研、行业统计分析、重大活动策划等工作成效显著的服务平台,给予最高不超过20万元的奖励。 | 1.社会团体法人登记证复印件; 2.2023年玉环市服务业联合会工作总结; 3.年度报表 | 20 |
|
6 | 玉环市乡村旅游产业联合会 | 美丽经济61条 | 服务平台补助。每年安排60万元专项经费,组织开展全市性服务业重大项目研讨和现代服务业人才培训等活动,对组织开展课题调研、行业统计分析、重大活动策划等工作成效显著的服务平台,给予最高不超过20万元的奖励。 | 1.社会团体法人登记证复印件; 2.2023年玉环市服务业联合会工作总结; 3.年度报表 | 16 |
|
小计 | 36 |
|
四、企业增量提质奖励 |
7 | 台州玉环万达广场商业管理有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 10 |
|
8 | 台州市锦蝶影视文化有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 10 |
|
9 | 玉环好灶头餐饮有限公开司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 8 |
|
10 | 玉环致味源餐饮有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 8 |
|
11 | 浙江数引网络科技有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 8 |
|
12 | 玉环印象渔村餐饮有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 8 |
|
13 | 台州巨贸金属材料有些公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 8 |
|
14 | 玉环市玉坤商贸有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 8 |
|
15 | 玉环五丰饲料有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 8 |
|
16 | 玉环市银湖三和超市有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 8 |
|
17 | 玉环天马旅行社 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 5 |
|
18 | 玉环驰达汽车销售服务有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 4 |
|
19 | 玉环黍舟贸易有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 4 |
|
20 | 玉环金林钢业有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 4 |
|
21 | 台州广成玉迪新能源汽车有限公司 | 美丽经济62条 | 上规入统奖。对当年新开业上规入统的服务业企业,一次性奖励8万元(其中对其他营利性服务业企业奖励10万元);对其他新增年度上规入统的且营业收入较前一年度增长10%及以上的,则给予减半奖励。对新开业纳统的其他营利性服务业企业纳统当年营业收入超入统标准的30%、50%、100%以上的,另分别给予10万元、20万元、40万元的一次性奖励。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的《首次纳入统计的证明》 | 4 |
|
22 | 玉环冠辉进出口有限公司 | 美丽经济62条 | 企业增量奖励。对当年度营业收入超过3亿元、同比增速超过20%的服务业存量企业,按其营业收入增幅的1‰给予奖励(其中对软件服务、信息科技、商务服务、工业设计等生产性服务业企业,按营业收入1亿元以上、增速超过15%或5000万元以上、增速超过30%的条件,按5‰的标准实施),奖励金额最高不超过100万元。 | 1.营业执照复印件 2.市统计局出具的增速证明 | 9.12 |
|
小计 | 114.12 |
|
五、优秀联络员奖励 |
23 | 管慧珍等96个人 | 美丽经济62条 | 设定服务业高质量发展联络员制度,对表现优秀的联络员,经属地乡镇(街道)、玉环经济开发区推荐,根据等次,给予每年1000—3200元/人进行奖励。 | 评选结果 | 17.52 |
|
总计: | 303.54 |
|