行政审批科月办结明细表(7月份) |
序号 | 单 位 名 称(申请人) | 经 营 地 址 | 经营范围与规模 | 法人代表 | 申请事项 | 办理情况 | 许可证号 |
01 | 玉环二团越剧团 | 玉环市芦浦镇大塘村东岳路 | 戏剧表演 | 骆阿丽(主要负责人) | 文艺表演团体变更审批(延续) | 已办结 | 331083110002 |
02 | 玉环艾丽莎歌舞娱乐有限公司 | 浙江省玉环经济开发区港南大道90号102室西面、103室西面、104室、105室(自主申报) | 歌舞娱乐活动(包厢26个) | 孙志青 | 歌舞娱乐场所变更审批(延续) | 已办结 | 331083160002 |
03 | 玉环市新都大酒店有限公司 | 浙江省玉环市楚门镇中山工业区(楚门交警中队斜对面) | 卡拉OK演唱包厢36只 | 吴武 | 歌舞娱乐场所变更审批(注销) | 已办结 | 玉文广旅体许准字〔2024〕第032号 |
04 | 玉环映山红文化传媒有限公司 | 浙江省玉环市大麦屿街道五一村滨河路19号一楼(自主申报) | 戏剧表演 | 徐仁平 | 文艺表演团体设立审批 | 已办结 | 331083110003 |
05 | 玉环市逸速网吧(个人独资) | 浙江省台州市玉环市经济开发区南浦路15号4楼西面 | 互联网上网服务 | 陈海兵(主要负责人) | 互联网上网服务营业场所设立审批 | 已办结 | 331083200001 |
演出场所月演出明细表(7月份) |
办理日期 | 申报单位 | 法定代表人 | 演出许可证号 | 营业执照 | 演出时间 | 场次 | 演出地点 |
7.10 | 厦门臻艺爱乐文化传播有限公司 | 林佳臻 | 350000120290 | 91350200MACHEE3R98 | 2024年9月21日16:00-17:20、19:00-20:20 | 2场 | 浙江省玉环市玉城街道双港路8号吾悦 广场三楼3026铺星轶影城1号厅 |
7.16 | 玉环市演出有限公司 | 蔡曦 | 浙演经20213300000044 | 913310217258629192 | 2024年8月13日 19:00-21:00 | 1场 | 玉环大剧院玉环市玉城街道三潭路(市文化艺术中心大楼) |
7.30 | 宿州市埇桥区乐域大马戏团 | 李照 | 341302110230 | 91341302MA2Q3A913B | 2024年8月1日-8月15日 周一到周五:18:30-19:30、20:00-21:00 周六、周日:10:30-11:30、12:30-13:30、18:30-19:30、20:00-21:00 | 38场 | 台州玉环万达广场一号门外广场(玉环市银湖大道与漩港路交汇处) 38场 |