四、划分结果
(一)1类声环境功能区
玉环市共划分为5个1类区,总面积约6.48平方千米,功能区编码、所属镇街道或区域、功能区面积和区域范围(边界)等信息见表4.1-1,各区域范围(边界)具体位置见附图。

表4.1-1 1类区划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 区域 | 功能区面积(km2) | 区域范围(边界) |
1 | 1083-1-01 | 玉城街道 | 1.22 | 玉兴西路西青岭隧道-玉兴西路-西城路-城中路-东城路-广陵路-玉兴东路-玉兴东路隧道区域以北至山脚 |
2 | 1083-1-02 | 玉城街道 | 1.29 | 玉大线龙文路路口至陈屿隧道区域两侧至玉城街道中心城区范围边界 |
3 | 1083-1-03 | 大麦屿街道、玉环经济开发区 | 0.81 | 兴港路九峰路路口至玉大线玉环佳恒机械有限公司东侧路段以北至山脚 |
4 | 1083-1-04 | 玉环经济开发区 | 1.97 | 漩门港南岸-金色港湾-银湖大道-芦北大道-疏港公路 |
5 | 1083-1-05 | 玉环经济开发区 | 1.19 | 漩港路-漩门港南岸-新塘河-金海大道-谢公路-银湖大道-南浦路-疏港公路 |
(二)2类声环境功能区
玉环市共划分为8个2类区,总面积约34.04平方千米,各功能区编码、所属镇街道或区域、功能区面积和区域范围(边界)等信息见表4.2-1,各区域范围(边界)具体位置见附图。
表4.2-1 2类区划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 区域 | 功能区面积(km2) | 区域范围(边界) |
1 | 1083-2-01 | 玉城街道 | 2.42 | 玉兴西路西青岭隧道-玉兴西路-西城路-城中路-东城路-广陵路-玉兴东路-榴岛大道-长康路-泰安路-玉大线-龙文路-玉城街道中心城区范围边界 |
2 | 1083-2-02 | 玉城街道 | 4.70 | 龙文路-玉大线-榴岛大道-绕城大道-解放塘路-经五路-玉城街道中心城区范围边界 |
3 | 1083-2-03 | 玉城街道、玉环经济开发区 | 3.39 | 珠港大道绕城大道路口-绕城大道-榴岛大道-玉兴东路以北至山脚 |
4 | 1083-2-04 | 玉城街道、玉环经济开发区 | 7.70 | 榴岛大道黄泥坎隧道至浙江强力螺栓股份有限公司南侧区域以西至山脚,及绕城大道-榴岛大道-峦岩山东路-双友股份、凯凌集团东侧边界-玉环漩港工业区东南边界-G1523甬莞高速-南北大道-漩门大道-漩门三期中心城区范围边界 |
5 | 1083-2-05 | 坎门街道 | 7.69 | 交通路-纬一路-坎门海都小学西侧道路-永清路-解放二塘-炮台屯东侧山脚-坎门街道沿海-黄坎路-海港东路-海堤路-海港西路-榴岛大道及环岛南路后海至海港西路海港路路口以北至山脚,榴岛大道经五路路口至东港隧道入口以西至山脚 |
6 | 1083-2-06 | 大麦屿街道、玉环经济开发区 | 3.84 | 兴港路-榴榕路-榴榕河-三股塘-临浦路-龙山路,及兴港路大顺路路口至九峰路路口以北至山脚,陈岙路陈北村村委会至榴榕路陈屿中心小学南侧河道以东至山脚,兴港路-龙山路-兴中路区域以西至岸边 |
7 | 1083-2-07 | 玉环经济开发区 | 1.50 | 漩门港南岸-漩港路-疏港公路-南浦路-风屿西路-漩港路-银湖大道-金色港湾 |
8 | 1083-2-08 | 芦浦镇、玉环经济开发区 | 2.81 | 漩楚线-东塘河支河-新塘河-芦北大道-金海大道-新塘河-漩门港南岸-道头村、隔岭村和小塘村南侧山脚 |
(三)3类声环境功能区
玉环市共划分为14个3类区,总面积约44.01平方千米,各功能区编码、所属镇街道或区域、功能区面积和区域范围(边界)等信息见表4.3-1,各区域范围(边界)具体位置见附图。
表4.3-1 3类区划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 区域 | 功能区面积(km2) | 区域范围(边界) | 备注 |
1 | 1083-3-01 | 玉城街道、坎门街道、玉环经济开发区 | 5.07 | 绕城大道-天开河-振远路-炮台屯东侧山脚-解放二塘-永清路-坎门海都小学西侧道路-纬一路-交通路-榴岛大道-经五路-解放塘路 | 玉环现代交通装备高新技术产业园区漩门片区 |
2 | 1083-3-02 | 玉城街道 | 0.95 | 玉环市机电产业功能区,及绕城大道纸扇山路路口至珠港大道路口以西至山脚 | 玉环市机电产业功能区 |
3 | 1083-3-03 | 玉城街道、芦蒲镇、玉环经济开发区 | 3.25 | 浙江强力螺栓股份有限公司南侧-榴岛大道-峦岩山东路-双友股份、凯凌集团东侧边界-玉环漩港工业区东南边界-G1523甬莞高速-南北大道-滨江大道-漩门湾隧道-漩门村、里阳半导体北侧山脚-深浦二号隧道-泽坎线-白岩新民小区北侧山脚-机电产业园区边界,及沙岙菜市场以南至山脚 | 玉环漩港工业区、机电产业园区 |
4 | 1083-3-04 | 玉城街道 | 0.86 | S203鄞玉线-西分线-箬笠礁路-太平塘小微企业园东侧岸边 | 太平塘小微企业园 |
5 | 1083-3-05 | 玉城街道 | 1.00 | 箬笠礁工业区及玉环伟明环保能源有限公司 | 箬笠礁工业区 |
6 | 1083-3-06 | 大麦屿街道、玉环经济开发区 | 5.96 | 华能电厂灰库区块-连屿山脚-西大线-S203鄞玉线-港口工业区西侧山脚-兴港路-西侧至岸边 | 华能电厂灰库区块、港口工业区 |
7 | 1083-3-07 | 大麦屿街道 | 0.81 | 普青工业区S203鄞玉线以西及浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 普青工业区 |
8 | 1083-3-08 | 大麦屿街道、玉环经济开发区 | 1.48 | 兴中路-龙山路-临浦路-三股塘-龙山路至东岳大帝庙,以上区域以西至岸边 | 古顺工业区 |
9 | 1083-3-09 | 大麦屿街道、玉环经济开发区 | 0.78 | 陈岙路-榴榕路-兴港路、玉大线陈屿隧道口以南至山脚-陈北村村委会,及玉环佳恒机械有限公司东侧、玉大线陈屿隧道口以北至山脚 | 陈岙里工业园 |
10 | 1083-3-10 | 楚门镇、清港镇、玉环经济开发区 | 6.26 | 九眼港-小塘河-安邦闸-同善塘河-新漩线-文房路-楚门镇与漩门二期边界-漩港路-滨江大道-直塘西路-楚门镇与漩门二期边界-观光花园西侧河道-坝头 | 玉环市科技产业功能区、楚北塘工业区、苔山塘工业区、楚门科技园 |
11 | 1083-3-11 | 芦蒲镇、玉环经济开发区 | 6.18 | 疏港公路-芦北大道-银湖大道-漩港路-风屿西路-南浦路-银湖大道-谢公路-金海大道-芦北大道-新塘河-东塘河支河-大宅路-医包西路-大沙村-银湖大道南山脚-疏港公路-G1523甬莞高速芦浦互通至西侧岸边 | 精密制造城、莆田村漩门二期工业区、药械包装产业园 |
12 | 1083-3-12 | 干江镇 | 3.77 | 潮汐流河-洋坑二塘-玉环现代交通装备高新技术产业园区滨港片区(干江)东南侧河道-园区西南侧河道 | 玉环现代交通装备高新技术产业园区滨港片区(干江) |
13 | 1083-3-13 | 沙门镇 | 6.92 | G1523甬莞高速-环沙北路北侧河道-桐丽支河-灵门渔港-幸福闸-海岸线 | 玉环现代交通装备高新技术产业园区滨港片区(沙门) |
14 | 1083-3-14 | 龙溪镇 | 0.70 | S203鄞玉线-龙翔南路-龙溪首府小区南侧河道-柚香路-龙翔南路-浦港路-龙溪公园西南侧道路-渔业新村南侧河道-龙溪镇行政边界 | 玉环市阀门产业功能区 |
(四)4类声环境功能区
玉环市共划分为172个4a类区和2个4b类区。其中,4a类区包括168个交通干线4a类区和4个交通服务区域4a类区;4b类区为1个交通干线4b类区和1个交通服务区域4b类区。各功能区信息见表4.4-1、表4.4-2、表4.4-3和表4.4-4,各区域范围(边界)具体位置见附图。
交通干线边界线外一定距离内的区域均划为相应的4a类区或4b类区。距离的确定方法如下:(1)相邻区域为1类区,距离为50m;(2)相邻区域为2类区,距离为35m;(3)相邻区域为3类区,距离为20m。当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类或4b类区。其中“交通干线边界线”是指:城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线,无人行道的高架道路地面投影边界,各级公路的用地边界线,铁路边界。
表4.4-1 4a类区(交通干线)划分结果
序号 | 名称 | 起点 | 止点 | 镇街道或区域 | 长度(km) | 交通干线类型 |
1 | G1523甬莞高速 | 玉环与温岭交界处(岙环) | 玉环与乐清交界处(乐清湾2号桥) | 沙门镇、龙溪镇、玉环经济开发区、芦浦镇、玉城街道、海山乡 | 45.46 | 高速公路 |
2 | G228丹东线 | 玉环与温岭交界处(苔山塘) | 芦浦分水山 | 清港镇、玉环经济开发区、芦浦镇 | 10.76 | 主干道 |
3 | G228清港连接线 | 丹东线 | 清芳路 | 清港镇 | 6.58 | 主干道 |
4 | S203鄞玉线 | 大麦屿(大滚一号桥) | 芦浦分水山 | 芦浦镇、玉城街道、大麦屿街道 | 15.41 | 主干道 |
5 | S203鄞玉线 | 玉环与温岭交界处(桐丽湖桥) | 漩门老鹰窝 | 沙门镇、楚门镇、龙溪镇、玉环经济开发区 | 15.54 | 主干道 |
6 | 宝山路 | 三木路 | 吴坑线 | 楚门镇、清港镇 | 2.33 | 主干道 |
7 | 滨港大道 | 泽坎线 | 灵门坝 | 沙门镇 | 6.65 | 次干道 |
8 | 滨河路 | 龙山路 | 丰华铜业 | 玉环经济开发区 | 0.49 | 主干道 |
9 | 滨河路 | 丽江路 | 干江排水河 | 干江镇 | 1.10 | 次干道 |
10 | 滨江大道 | 长钓嘴 | 泽坎线 | 玉环经济开发区 | 2.31 | 快速路 |
11 | 滨江大道 | 长钓嘴 | 西湖云庄 | 玉环经济开发区 | 6.14 | 次干道 |
12 | 茶山路 | 永清路 | 振远路 | 玉环经济开发区 | 0.57 | 次干道 |
13 | 昌贸西路 | 新大街 | 海港东路 | 坎门街道 | 0.26 | 次干道 |
14 | 昌业路 | 吴坑线 | 泗小线 | 楚门镇 | 2.28 | 次干道 |
15 | 车站南路 | 三潭路 | 珠港大道 | 玉城街道 | 1.20 | 主干道 |
16 | 车站南路 | 珠港大道 | 榴岛大道 | 玉城街道 | 1.04 | 次干道 |
17 | 陈岙路 | 兴港路 | 兴中路 | 玉环经济开发区 | 1.36 | 次干道 |
18 | 城兴路 | 金汇路 | 环玉桥 | 玉城街道、玉环经济开发区 | 1.21 | 次干道 |
19 | 城中路 | 西城路 | 三潭路 | 玉城街道 | 2.31 | 主干道 |
20 | 楚门镇中心小学文兴校区前道路 | 吴坑线 | 漩港路 | 楚门镇 | 0.42 | 次干道 |
21 | 大顺路 | 兴港西路 | 龙山路 | 玉环经济开发区 | 0.60 | 次干道 |
22 | 东城路 | 城中路 | 榴岛大道 | 玉城街道 | 0.93 | 次干道 |
23 | 东风路 | 榴岛大道 | 振兴路 | 坎门街道 | 0.33 | 次干道 |
24 | 东海大道 | 西分线 | 泽坎线 | 玉城街道 | 4.54 | 主干道 |
25 | 东升路 | 双峰路 | 兴港东路 | 玉环经济开发区 | 0.39 | 次干道 |
26 | 繁江路 | 木杓头村 | 白马岙村 | 干江镇 | 1.12 | 次干道 |
27 | 风屿西路 | 疏港公路 | 金海大道 | 玉环经济开发区 | 0.53 | 次干道 |
28 | 富港路 | 文旦路 | 西沙山 | 沙门镇 | 3.84 | 主干道 |
29 | 富康路 | 双港路 | 榴道大道 | 坎门街道 | 0.70 | 次干道 |
30 | 港南大道 | 南浦路 | 银湖大道 | 玉环经济开发区 | 1.17 | 次干道 |
31 | 共建路 | 文房路 | 南浦路 | 楚门镇 | 0.45 | 次干道 |
32 | 广电路 | 城兴路 | 环礁新民小区 | 玉城街道、玉环经济开发区 | 0.33 | 主干道 |
33 | 广陵路 | 东城路 | 珠港大道 | 玉城街道 | 3.54 | 主干道 |
34 | 海城路 | 榴岛大道 | 振兴路 | 坎门街道 | 0.69 | 主干道 |
35 | 海堤路 | 渝汇隧道 | 海港东路 | 坎门街道 | 1.31 | 次干道 |
36 | 海港东路 | 民兵哨所 | 后沙滩 | 坎门街道 | 2.23 | 次干道 |
37 | 海港路 | 海港西路 | 海港东路 | 坎门街道 | 0.45 | 次干道 |
38 | 海港西路 | 海堤路 | 海港路 | 坎门街道 | 0.39 | 次干道 |
39 | 海口南路 | 丽江路 | 海口东路 | 沙门镇 | 2.14 | 次干道 |
40 | 红新路 | 疏港公路 | 小岙 | 芦浦镇、玉环经济开发区 | 0.95 | 次干道 |
41 | 宏台路 | 台州汉森药品包装有限公司 | 湫盐线 | 玉环经济开发区 | 3.29 | 次干道 |
42 | 后沙街 | 渝汇广场 | 新大街 | 坎门街道 | 0.47 | 次干道 |
43 | 湖滨路 | 吴坑线 | 南兴路 | 楚门镇 | 1.90 | 次干道 |
44 | 华滨北路 | 双峰路 | 升华路 | 玉环经济开发区 | 0.29 | 次干道 |
45 | 华滨南路 | 升华路 | 陈屿建材市场 | 玉环经济开发区 | 0.11 | 次干道 |
46 | 环保路 | 滨江大道 | 应家村 | 楚门镇、玉环经济开发区 | 3.29 | 次干道 |
47 | 环岛南路 | 里澳 | 海堤路 | 坎门街道 | 3.67 | 主干道 |
48 | 环岛南路 | 漩栈线 | 堤辽岙 | 玉环经济开发区 | 8.33 | 次干道 |
49 | 环沙北路 | 桐兴路 | 富港路 | 沙门镇 | 2.03 | 次干道 |
50 | 黄坎路 | 海港东路 | 南山尾 | 坎门街道 | 1.58 | 次干道 |
51 | 汇丰路 | 龙山路 | 大顺路 | 玉环经济开发区 | 0.30 | 次干道 |
52 | 建工路 | 交通路 | 振兴路 | 坎门街道 | 0.82 | 次干道 |
53 | 建洲路 | 交通路 | 振兴路 | 坎门街道 | 0.77 | 次干道 |
54 | 交通路 | 双港路延伸段 | 振远路 | 玉环经济开发区、坎门街道 | 2.58 | 主干道 |
55 | 湫盐线 | G228清港连接线 | 环保路 | 楚门镇、玉环经济开发区、清港镇 | 5.27 | 次干道 |
56 | 解放路 | 昌茂西路 | 渝汇广场 | 坎门街道 | 0.54 | 主干道 |
57 | 解放南路 | 海堤路 | 昌茂路 | 坎门街道 | 0.52 | 次干道 |
58 | 解放塘路 | 绕城大道 | 经五路 | 玉城街道 | 1.09 | 次干道 |
59 | 金波路 | 海口南路 | 文旦路 | 沙门镇 | 2.77 | 次干道 |
60 | 金帆路 | 泗水路 | 新漩线 | 楚门镇、玉环经济开发区 | 3.79 | 次干道 |
61 | 金丰路 | 解放塘路 | 兴园路 | 玉城街道、玉环经济开发区 | 0.77 | 次干道 |
62 | 金海大道 | 芦北大道 | 漩后线 | 芦蒲镇、玉环经济开发区 | 5.82 | 次干道 |
63 | 金汇路 | 城兴路 | 东方海博 | 玉环经济开发区 | 0.73 | 次干道 |
64 | 经六路 | 纬二路 | 榴岛大道 | 玉城街道 | 0.62 | 次干道 |
65 | 经五路 | 金丰路 | 榴岛大道 | 玉城街道 | 1.23 | 次干道 |
66 | 九峰路 | 兴港东路 | 双峰路 | 玉环经济开发区 | 0.43 | 次干道 |
67 | 开源路 | 海港西路 | 海港东路 | 坎门街道 | 0.54 | 次干道 |
68 | 坎台路 | 振兴路 | 灯塔码头 | 坎门街道 | 1.80 | 次干道 |
69 | 康育路 | 东城路 | 三潭路 | 玉城街道 | 2.04 | 次干道 |
70 | 丽江路 | 天佑路 | 海口南路 | 沙门镇 | 0.52 | 次干道 |
71 | 丽江路 | 滨河路 | 洋坑二塘 | 干江镇 | 1.82 | 次干道 |
72 | 临浦路 | 龙山路 | 浙江旺盛动力机电有限公司 | 玉环经济开发区 | 0.82 | 主干道 |
73 | 榴岛大道 | 东海大道 | 交通路 | 玉城街道、坎门街道 | 13.99 | 快速路 |
74 | 榴岛大道 | 交通路 | 东港隧道 | 坎门街道 | 0.95 | 次干道 |
75 | 榴榕路 | 兴中路 | 陈屿中心小学(榴榕路校区) | 玉环经济开发区 | 1.41 | 次干道 |
76 | 榴榕路 | 兴港路 | 兴中路 | 玉环经济开发区 | 0.62 | 主干道 |
77 | 龙港路 | 大顺路 | 汇丰路 | 玉环经济开发区 | 0.22 | 次干道 |
78 | 龙坎路 | 交通路 | 榴道大道 | 坎门街道 | 0.55 | 次干道 |
79 | 龙山路 | 十五亩村 | 鲜迭村 | 大麦屿街道 | 7.59 | 次干道 |
80 | 龙山路 | 兴港西路 | 十五亩村 | 大麦屿街道、玉环经济开发区 | 2.60 | 主干道 |
81 | 龙翔南路 | 泽坎线 | 下岭窟 | 龙溪镇 | 2.20 | 次干道 |
82 | 龙盐线 | 盐盘村 | 漩栈线 | 干江镇 | 1.48 | 次干道 |
83 | 芦北大道 | 漩港路 | 泽坎线 | 芦浦镇、玉环经济开发区 | 4.41 | 次干道 |
84 | 鸣远东路 | 漩栈线 | 龙盐线 | 干江镇 | 0.26 | 次干道 |
85 | 南北大道 | 泽坎线 | 洋坑二塘 | 干江镇 | 11.33 | 次干道 |
86 | 南浦路 | 芦北大道 | 新漩线 | 楚门镇、玉环经济开发区 | 2.44 | 次干道 |
87 | 南滩路 | 迎宾大道 | 南滩村 | 海山乡 | 1.08 | 次干道 |
88 | 南兴路 | 新漩线 | 泽坎线 | 楚门镇 | 3.14 | 次干道 |
89 | 内环西路 | 双港路 | 广陵南路 | 玉城街道 | 0.31 | 次干道 |
90 | 彭礁线 | 清芳路 | 泽坎线 | 楚门镇、清港镇 | 4.16 | 主干道 |
91 | 青年路 | 东升路 | 九峰路 | 玉环经济开发区 | 0.33 | 次干道 |
92 | 群兴路 | 泗小线 | 清芳路 | 清港镇 | 0.78 | 次干道 |
93 | 绕城大道 | 榴岛大道 | 双港路 | 玉城街道、玉环经济开发区 | 6.26 | 次干道 |
94 | 升华路 | 华滨路 | 幸福路 | 玉环经济开发区 | 0.30 | 次干道 |
95 | 狮城线 | 玉兴西路 | 泽坎线 | 玉城街道 | 6.85 | 次干道 |
96 | 疏港公路 | 丹东线 | 南浦路 | 玉环经济开发区 | 6.43 | 次干道 |
97 | 双峰路 | 兴港东路 | 九峰路 | 玉环经济开发区 | 0.95 | 次干道 |
98 | 双港路 | 三潭路 | 珠港大道 | 玉城街道 | 1.79 | 次干道 |
99 | 双港路 | 珠港大道 | 绕城大道 | 玉城街道 | 1.09 | 次干道 |
100 | 双港路延伸段 | 珠港大道 | 交通路 | 坎门街道 | 1.80 | 主干道 |
101 | 双龙路 | 双港路 | 榴道大道 | 坎门街道 | 0.93 | 次干道 |
102 | 泗水路 | 金帆路 | 滨江大道 | 玉环经济开发区 | 2.54 | 次干道 |
103 | 泗小线 | 吴坑线 | 滨江大道 | 楚门镇 | 3.69 | 次干道 |
104 | 泰安路 | 城中路 | 三潭路 | 玉城街道 | 1.67 | 次干道 |
105 | 塘河路 | 园区大道 | 金汇路 | 玉环经济开发区 | 0.46 | 次干道 |
106 | 天佑路 | 丽江路 | 海口东路 | 沙门镇 | 2.00 | 次干道 |
107 | 通海路 | 外环岛路 | 新漩线 | 楚门镇、玉环经济开发区 | 1.99 | 次干道 |
108 | 桐兴路 | 泽坎线 | 滨港大道 | 沙门镇 | 1.01 | 次干道 |
109 | 外环岛路 | 金帆路 | 金帆路 | 玉环经济开发区 | 2.19 | 次干道 |
110 | 外环西路 | 广陵路 | 车站南路 | 玉城街道 | 0.41 | 主干道 |
111 | 外环西路 | 双港路 | 广陵南路 | 玉城街道 | 0.30 | 次干道 |
112 | 纬二路 | 金汇路 | 利农路 | 玉城街道 | 0.94 | 次干道 |
113 | 纬一路 | 经五路 | 红旗 | 坎门街道 | 2.19 | 主干道 |
114 | 文房路 | 滨江大道 | 湖滨路 | 楚门镇、玉环经济开发区 | 1.82 | 次干道 |
115 | 闻涛路 | 柚香路 | 龙翔南路 | 龙溪镇 | 1.88 | 次干道 |
116 | 吴坑线 | 新漩线 | 泽坎线 | 楚门镇 | 4.10 | 次干道 |
117 | 吴浦路 | 内环岛路 | 宝山路 | 楚门镇 | 1.93 | 次干道 |
118 | 西城路 | 城中路 | 玉兴西路 | 玉城街道 | 0.57 | 次干道 |
119 | 西分线 | 疏港公路 | 狮城线 | 玉城街道 | 6.12 | 次干道 |
120 | 新大街 | 海堤路 | 后沙街 | 坎门街道 | 0.86 | 主干道 |
121 | 新漩线 | 泗小线 | 宏台路 | 楚门镇、清港镇 | 5.95 | 快速路 |
122 | 新漩线 | 宏台路 | 上凡塘 | 清港镇 | 3.51 | 次干道 |
123 | 兴港路 | 玉大线 | 玉大线 | 玉环经济开发区 | 3.44 | 主干道 |
124 | 兴澜路 | 榴榕路 | 兴中路 | 玉环经济开发区 | 0.47 | 次干道 |
125 | 兴贸路 | 龙山路 | 大顺路 | 玉环经济开发区 | 0.27 | 次干道 |
126 | 兴潭东街 | 振兴路 | 海城公园 | 坎门街道 | 0.21 | 次干道 |
127 | 兴潭西街 | 榴岛大道 | 振兴路 | 坎门街道 | 0.57 | 次干道 |
128 | 兴园路 | 园区大道 | 浙江汇丰汽配制造有限公司 | 玉环经济开发区 | 0.86 | 次干道 |
129 | 兴中路 | 龙山路 | 陈岙路 | 玉环经济开发区 | 1.69 | 主干道 |
130 | 幸福路 | 双峰路 | 兴港东路 | 玉环经济开发区 | 0.33 | 次干道 |
131 | 漩城路 | 疏港公路 | 风屿西路 | 玉环经济开发区 | 0.83 | 次干道 |
132 | 漩楚路 | 漩后线 | 芦北大道 | 芦浦镇 | 1.54 | 次干道 |
133 | 漩港路 | 芦北大道 | 泽坎线 | 楚门镇、玉环经济开发区、芦蒲镇 | 11.03 | 次干道 |
134 | 漩门大道 | 南北大道 | 珠港大道 | 玉环经济开发区 | 6.50 | 次干道 |
135 | 漩栈线 | 梅岭村 | 下礁门村 | 干江镇 | 4.41 | 次干道 |
136 | 洋坑二塘 | 丽江路 | 干洋线 | 干江镇 | 1.22 | 次干道 |
137 | 医包大道 | 长山咀 | 谢公南路 | 芦浦镇 | 1.23 | 次干道 |
138 | 银湖大道 | 疏港公路 | 港南大道 | 玉环经济开发区 | 7.04 | 次干道 |
139 | 银涛路 | 滨港大道 | 海口南路 | 沙门镇 | 1.31 | 次干道 |
140 | 迎宾大道 | 沿海高速海山收费站 | 便民体育公园 | 海山乡 | 2.97 | 次干道 |
141 | 迎宾路 | 玉环漩门湾观光农业园 | 泗小线 | 清港镇 | 2.24 | 次干道 |
142 | 永安路 | 兴港路 | 大麦屿中心幼儿园 | 玉环经济开发区 | 1.43 | 次干道 |
143 | 永丰路 | 兴港路 | 兴中路 | 玉环经济开发区 | 0.48 | 次干道 |
144 | 永康路 | 兴港路 | 兴中路 | 玉环经济开发区 | 0.55 | 次干道 |
145 | 永清路 | 振兴路 | 解放北河 | 玉环经济开发区 | 2.90 | 次干道 |
146 | 尤顺路 | 陈岙路 | 小古顺村 | 大麦屿街道 | 1.58 | 次干道 |
147 | 柚香路 | 闻涛路 | 灵溪路 | 龙溪镇 | 0.72 | 次干道 |
148 | 柚园路 | 迎宾路 | 湫涛路 | 清港镇 | 0.37 | 次干道 |
149 | 玉大线 | 兴港路 | 榴岛大道 | 玉城街道 | 5.16 | 次干道 |
150 | 玉潭路 | 广陵路 | 玉环国际大酒店 | 玉城街道 | 0.53 | 次干道 |
151 | 玉兴东路 | 榴岛大道 | 珠港大道 | 玉城街道 | 1.16 | 次干道 |
152 | 玉兴东路 | 城中路 | 榴岛大道 | 玉城街道 | 0.82 | 主干道 |
153 | 玉兴西路 | 西青岭隧道 | 城中路 | 玉城街道 | 0.96 | 主干道 |
154 | 泽坎线 | 滨江大道 | 东海大道 | 玉城街道、芦浦镇 | 3.70 | 快速路 |
155 | 长康路 | 城中路 | 榴岛大道 | 玉城街道 | 0.97 | 次干道 |
156 | 长乐路 | 城中路 | 泰安路 | 玉城街道 | 0.79 | 次干道 |
157 | 长兴路 | 城中路 | 泰安路 | 玉城街道 | 0.70 | 次干道 |
158 | 长治路 | 城中路 | 泰安路 | 玉城街道 | 0.49 | 次干道 |
159 | 振港路 | 兴港西路 | 大麦屿社区老人协会 | 玉环经济开发区 | 0.76 | 次干道 |
160 | 振兴路 | 渝汇广场 | 河清路 | 坎门街道、玉环经济开发区 | 2.79 | 主干道 |
161 | 振远路 | 金丰路 | 振兴路 | 玉环经济开发区 | 1.54 | 次干道 |
162 | 直塘西路 | 滨江大道 | 新漩线 | 楚门镇 | 1.36 | 次干道 |
163 | 珠城东路 | 城中路 | 榴岛大道 | 玉城街道 | 0.85 | 次干道 |
164 | 珠城西路 | 城中路 | 玉兴西路 | 玉城街道 | 0.36 | 次干道 |
165 | 珠港大道 | 榴岛大道 | 绕城大道 | 玉城街道 | 2.28 | 次干道 |
166 | 珠港大道 | 双港路 | 榴岛大道 | 玉城街道 | 1.15 | 主干道 |
167 | 纵二路 | 丽江路 | 干江排水河 | 干江镇 | 1.39 | 次干道 |
168 | 纵四路 | 丽江路 | 盐场四河 | 干江镇 | 1.31 | 次干道 |
表4.4-2 4a类区(交通服务区域)划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 | 功能区面积(km2) | 区域范围(边界) |
1 | 1083-4a-01 | 玉城街道 | 0.10 | 玉环客运中心 |
2 | 1083-4a-02 | 坎门街道 | 0.65 | 坎门码头 |
3 | 1083-4a-03 | 大麦屿街道 | 5.49 | 大麦屿港 |
4 | 1083-4a-04 | 干江镇 | 0.96 | 下礁门码头、下栈台码头 |
表4.4-3 4b类区(交通干线)划分结果
序号 | 交通干线名称 | 交通干线类型 |
1 | 杭绍台铁路(温岭-玉环) | 铁路 |
表4.4-4 4b类区(交通服务区域)划分结果
序号 | 功能区编码 | 镇街道 | 区域范围(边界) |
1 | 1083-4b-01 | 芦浦镇 | 玉环站 |
(五)其他规定
1、未划定声环境功能区的区域按乡村声环境功能要求管理。
2、各功能区的环境噪声值有5-15dB(A)之差,为处理这一功能区的毗邻问题,规定:
(1)边界附近的开发、改建项目要确保高标准功能区一侧的敏感点达标;
(2)加强低标准边界侧的噪声治理,尽量不因低标准功能区噪声源的存在而影响高标准功能区的标准实施;
(3)规划部门在审批过程中应留足噪声防护距离。
3、位于交通干线两侧区域中的现有固定声源对所在声环境功能区的影响,按交通干线比邻两侧功能区的标准执行。
4、4b类区与4a类区有重叠的部分,执行4b类区标准。
5、交通干线和具有一定规模的交通服务区域,建设规划未实施前按照当前声环境功能区类别管理,规划实施后根据划定规范实时调整为4类区。
6、其他未尽事宜,参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。
五、管控要求
根据《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》和《浙江省生态环境厅关于开展浙江省声环境功能区划评估工作的通知》等相关要求,制定以下管控要求。
1、在道路规划建设、土地开发利用、环评审批、生态环境执法等管理工作中要充分考虑声环境功能区类别的管理目标。
2、建设项目严格执行声环境功能区环境准入,禁止在0、1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。
3、本方案实施后,由台州市生态环境局玉环分局根据方案调整情况及时调整辖区内声环境质量监测点位,以保证声环境质量监测数据的代表性。主要涉及城市功能区声环境质量监测和城市区域声环境质量监测。监测点位数量、布设规范性应符合《噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)的要求。
4、台州市生态环境局玉环分局根据声环境功能区监测评价结果,从噪声源、传播途径、噪声防护等方面综合分析超标原因,结合国土空间总体规划,制定声环境质量改善计划,为噪声污染防治和城市噪声管理提供依据。
六、其他
(一)本方案由玉环市人民政府负责解释。
(二)本方案自2024年5月27日起施行。