序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 项目总投资 (万元) | 建设时间 | 年度投资 (万元) | 2024年计划目标 | 责任科室 |
新建项目 |
1 | 玉环经济开发区 管委会 | 玉环湖闸配套河道工程 | 河道拓浚并加固,原址拆除桥梁2座,以及改造农业地块道路等。 | 5333 | 2024-2025 | 2000 | 完成工程量的50% | 河道服务 中心 |
2 | 干江镇人民政府 | 干江镇全民健身中心及配套设施建设项目—中心河水系整治提升建设工程 | 河道驳坎、河道清淤、以及沿线绿化 提升等。 | 681 | 2024 | 681 | 完工 | 河道服务 中心 |
3 | 干江镇人民政府 | 干江镇全民健身中心及配套设施建设项目—中心河水系整治提升建设工程 | 南塘水系整治提升、改建健身步道景观设计等,清淤20万方,河岸驳坎总长度3826米。 | 3482 | 2024-2026 | 900 | 完成工程量的30% | 河道服务 中心 |
4 | 沙门镇人民政府 | 玉环市沙门镇四眼斗闸 新建工程 | 改建四眼斗闸4*5米,总净宽20米, 闸底高程-0.5米。 | 2553 | 2024-2025 | 1100 | 完成工程量的50% | 河道服务 中心 |
5 | 清港镇人民政府 | 九眼河系整治工程(一期)项目 | 总用地面积95亩,主要建设内容为河道整治(护岸、游步道、绿化及亮化)总长9公里,机耕桥2座,水闸1座 (单孔3米)。 | 5000 | 2024-2026 | 1000 | 开工建设 | 河道服务 中心 |
6 | 大麦屿街道办事处 | 玉环市大麦屿街道三股塘节制闸改建工程 | 本项目位于玉环市大麦屿街道中心区,节制闸由一孔扩建为两孔,包括上下游河道拓宽。 | 500 | 2024-2025 | 250 | 完成工程量的50% | 河道服务 中心 |
7 | 沙门镇人民政府 | 灵门渔港排涝闸项目 | 建设10米宽的排水闸一座。 | 1187 | 2024-2025 | 500 | 完成工程量的50% | 海塘服务 中心 |
8 | 市交投集团 | 杭钢(玉环)汽摩配智能智造中心及产业链集成项目基础设施配套工程 | 新建水闸1座,新建河道约150m,新建防潮设施约1.5km,地块地填筑约 29公顷。 | 28000 | 2024-2025 | 5000 | 完成工程量的20% | 海塘服务 中心 |
9 | 玉环市未来新城 投资有限公司 | 玉环市海塘安澜工程(漩门三期干江) | 2.869km海塘提标至100年一遇,加固水闸1座,融合提升等。 | 56543 | 2024-2028 | 5000 | 开工建设 | 海塘服务 中心 |
10 | 各乡镇人民政府 各街道办事处 | 全市山塘除险加固工程 | 花岩礁村后坑山塘、樟山头山塘2座山塘综合整治工程、红卫山塘、南山村龙潭坑山塘、瑶岙山塘3座山塘安全提升工程。 | 737 | 2024 | 737 | 完工 | 水库服务 中心 |
11 | 市水务集团 | 玉环市城乡供水安全提升工程 | 城乡供水管网新建供水管网3公里,改造旧供水管网3公里,改造一户一表 300户。 | 530 | 2024 | 530 | 新建供水管网3公里,改造旧供水管网3公里,改造 一户一表300户。 | 水资源 监管科 |
续建项目 |
12 | 楚门镇人民政府 | 玉环市楚柚北路排水及桥梁卡口整治工程 | 楚柚北路排水及桥梁卡口整治。 | 1466 | 2023-2024 | 160 | 完工 | 河道服务 中心 |
13 | 楚门镇人民政府 | 玉环市国控断面上游楚门河系水生态环境治理与提升(一期)工程 | 项目包含三个子项目:污染防控工程、清水环通工程、水域生态修复。 | 8989 | 2023-2024 | 2000 | 完工 | 河道服务 中心 |
14 | 龙溪镇人民政府 | 龙溪河系(大密溪片)河道整治提升工程 | 河道清淤6500立方米,新建堰坝1座,景观生态改造堰坝8座,护岸改造等,整治总长度1687米。 | 1987 | 2023-2024 | 1497 | 完工 | 河道服务 中心 |
15 | 玉城街道办事处 | 玉环市汽摩园区水环境整治工程(专项债项目) | 对解放塘河、玉龙河、东方河两侧进行水环境整治,建设内容包括河道整治、景观等。建设河长共约5153米,建设总用地面积约79.77亩。 | 2813 | 2023-2024 | 913 | 完工 | 河道服务 中心 |
16 | 玉城街道办事处 | 青沙水系水环境治理项目(专项债项目) | 对南大岙河、内马道河两侧进行水环境整治,建设内容包括河道综合整治、12座桥、2条绿道、绿化等工程。河道整治长度6558m,总用地面积3.2748公顷。 | 5024 | 2023-2025 | 4000 | 完成工程量的80% | 河道服务 中心 |
17 | 海山乡人民政府 | 玉环市海山南滩水系综合治理建设项目 | 本工程通过综合治理,去除和净化污染,改善水体水质和感官效果,主要施工内容包括水系工程、连通管涵工程、水环境工程、水循环工程和智慧信息化工程。 | 8012 | 2023-2024 | 1500 | 完工 | 河道服务 中心 |
18 | 市原水公司 | 里墩水库配套设施改造工程 | 水库放水设施改造 | 1185 | 2023-2024 | 136 | 一期完工 | 水库服务 中心 |
19 | 市渔港开发有限 公司 | 玉环市大麦屿渔港堤坝抢险加固工程项目 | 对堤坝进行抢险加固,新建和改造1座旱闸,堤坝抢险长度越430米。 | 1991 | 2023-2024 | 709 | 完工 | 海塘服务 中心 |
20 | 大麦屿街道办事处 | 玉环市海塘安澜工程(连屿、普竹、苔山北) | 二十年一遇计划加固至50年一遇,总长度2.594km,外排闸建设2*3m。 | 5178 | 2021-2025 | 700 | 完成工程量的70% | 海塘服务 中心 |
21 | 大麦屿街道办事处 | 玉环市大麦屿海塘安澜永福闸改建工程 | 老闸拆除外移重建水闸,水闸净宽6米,共2孔,每孔3*3米。 | 1383 | 2022-2024 | 500 | 完工 | 海塘服务 中心 |
22 | 玉环经济开发区 管委会 | 玉环市漩门湾拓浚扩排 工程 | 新开排涝河道,湖泊、河道拓浚,节制闸扩建,一期堵坝拆除工程等,提高环漩门湾区域的防洪排涝能力和水资源 调蓄能力,改善区域水环境。 | 112400 | 2020-2025 | 15000 | 完成河湖清淤200万m³,真空预压造地3000亩;完成玉环湖闸水闸主体及启闭机房,完成苔山闸左岸新建2孔水闸达到通水条件及右岸三期围堰,完成前山闸、人民闸主体建筑,泗头闸开工。 | 规划计划 建设管理科 |
23 | 市水务集团 | 玉环市居民住宅二次供水设施提升建设项目 | 选取16个小区改造二次供水设施,包括泵房及内部设施、阀门、水表等改造 更新。 | 2417 | 2023-2024 | 1500 | 完成10个小区改造 | 水资源 监管科 |
24 | 市农业农村和 水利局 | 节水器具改造项目 | 改造节水器具200套。 | 15 | 2024 | 15 | 完成 | 节约用水 服务中心 |
前期类项目 |
25 | 市国投集团 | 玉环海山环岛海塘安澜工程 | 玉环海山环岛海塘安全+生态+道路工程建设。其中海山东升塘原二十年一遇1.095KM提标到50年一遇,海山西塘原二十年一遇2.16KM提标到50年一遇,其他包括海山抛西盐坦塘等多条约6.9公里非标海塘建设成为50年一遇标准海塘,全程结合环岛公路建设成为路堤 合一的生态海堤。 | 168700 | 2023-2027 | 0 | 完成前期工作 | 规划计划 建设管理科 |
26 | 干江镇人民政府 | 玉环市海塘安澜工程(干江垟坑二塘) | 原50年一遇约1.49km海塘安全提升至100年一遇,结合生态化提升。 | 10000 | 2025-2028 | 0 | 完成可研送审稿 | 规划计划 建设管理科 |
27 | 市交投集团 | 玉环市海塘安澜工程(漩门三期坎门段) | 2.486km海塘提标至100年一遇,加固水闸1座,融合提升等。 | 72974 | 2025-2028 | 0 | 完成初步设计 送审稿 | 规划计划 建设管理科 |
水利管理类项目 |
28 | 市农业农村和 水利局 | 小型水库工程设施维修养护 | 完成8座小型水库工程设施维修养护。 | 66 | 2024 | 66 | 完成 | 水库服务 中心 |
29 | 市农业农村和 水利局 | 玉环市水库白蚁防治项目 | 完成15座水库白蚁防治。 | 25 | 2024 | 25 | 完成 | 水库服务 中心 |
30 | 市农业农村和 水利局 | 玉环市堤防白蚁防治项目 | 完成31.7公里堤防白蚁防治。 | 8 | 2024 | 8 | 完成 | 海塘服务 中心 |
31 | 市自来水有限公司 市水资源开发利用有限公司 | 玉环市农饮水工程维修养护 | 水站和水厂药剂、设备等。 | 80 | 2024 | 80 | 完成 | 水资源 监管科 |
32 | 市农业农村和 水利局 | 开展典型地区再生水试点城市建设 | 再生水利用配置利用效益研究及自评 工作。 | 25 | 2024 | 25 | 完成 | 水资源 监管科 |
33 | 市农业农村和 水利局 | 实施县域节水型社会达标建设项目 | 国家节水型社会建设达标县复评工作。 | 10 | 2024 | 10 | 完成 | 节约用水 服务中心 |
合计 | | | 509294 | | 46542 | | |