序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
|
|
|
| 城关中心菜市场 | 清港综合菜场 | 大润发超市 | 城关好多多超市 | 大麦屿菜场 |
| 一 | 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | / | 1.98 | 2.98 | 2.50 |
| 2 | 糯米 | 标一 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.40 | 3.60 | 3.50 |
| 3 | 晚籼米 | 特等 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | / | 2.85 | 3.00 |
| 4 | 粳米 | 特等 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | / | 2.98 | 2.50 |
| 5 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | / | 2.30 | 3.00 |
| 二 | 食用油 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
| 2 | 大豆油 | 散装 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
| 三 | 副食品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | / | / | 2.00 |
| 四 | 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 16.90 | 17.00 | 20.00 |
| 2 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.00 | 22.00 | 15.00 | 23.80 | 22.00 |
| 3 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.00 | 40.00 | 39.80 | 33.00 | 50.00 |
| 4 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 34.80 | / | 45.00 |
| 5 | 活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | / | 18.00 | / | / | / |
| 6 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 25.00 | 9.00 | 16.80 | 19.00 | 17.00 |
| 7 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 4.58 | 6.90 | 6.50 |
| 8 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | / | 9.28 | 9.00 |
| 五 | 水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 带鱼 | 250克以上 钓带 | 元/500克 | 60.00 | 55.00 | / | / | 60.00 |
| 2 | 带鱼 | 250克以上 网带 | 元/500克 | 50.00 | 75.00 | / | / | 50.00 |
| 3 | 马鲛鱼 | 250克以上 | 元/500克 | 30.00 | 35.00 | / | / | 30.00 |
| 4 | 墨鱼 | 200克以上 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | / | / | 30.00 |
| 5 | 黄鱼 | 250克以上 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
| 6 | 鲳鱼 | 250克以上 | 元/500克 | 100.00 | 130.00 | / | / | 100.00 |
| 7 | 白蟹 | 200克以上 ( 活) | 元/500克 | 150.00 | 160.00 | / | / | 150.00 |
| 8 | 鮸鱼 | 250克以上 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | / | / | 20.00 |
| 9 | 水潺 | 中号 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | / | / | 18.00 |
| 10 | 对虾 | 中号(活) | 元/500克 | 25.00 | 27.00 | 39.80 | 36.00 | 28.00 |
| 11 | 跳鱼 | 中号(活) | 元/500克 | 70.00 | 65.00 | / | / | 70.00 |
| 12 | 望潮 | 中号(活) | 元/1只 | 18.00 | 20.00 | / | / | / |
| 13 | 蛏子 | 中号(活) | 元/500克 | 30.00 | 20.00 | 29.80 | / | / |
| 14 | 白鲢 | 250克以上 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | / | / | 6.00 |
| 15 | 鲫鱼 | 250克以上(活) | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.80 | 17.00 | 15.00 |
| 16 | 香螺 | 常规(活) | 元/500克 | 65.00 | 65.00 | / | / | 65.00 |
| 17 | 辣螺 | 常规(活) | 元/500克 | 40.00 | 45.00 | / | / | 40.00 |
| 18 | 带鱼干 | 常规 | 元/500克 | 25.00 | 28.00 | / | / | 35.00 |
| 19 | 剥皮鱼干 | 常规 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
| 20 | 干紫菜 | 一级 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | / | / | 65.00 |
| 六 | 蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 3.90 | 4.90 | 6.00 |
| 2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 3.00 | 0.99 | 1.19 | 1.50 |
| 3 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 1.98 | 2.30 | 3.50 |
| 4 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 3.98 | 4.80 | 5.00 |
| 5 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.50 | 1.18 | 1.30 | 2.00 |
| 6 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 9.75 | 5.90 | 6.00 |
| 7 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.99 | 3.90 | 5.00 |
| 8 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 7.99 | 9.80 | 10.00 |
| 9 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 2.58 | 2.50 | 3.00 |
| 10 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 2.88 | 2.30 | 4.00 |
| 11 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 4.80 | 4.90 | 7.00 |
| 12 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 6.66 | 5.90 | 6.00 |
| 13 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 1.99 | 1.38 | 2.50 |
| 14 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 13.98 | 8.99 | 10.00 |
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 4.90 | 5.90 | 6.00 |
| 16 | 盘菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.50 | / | 3.29 | 4.00 |
| 七 |
| 石油液化气 | 1 | 石油液化气 | 15公斤 | 元/桶 | 120.00 |
| 不含配送费 |
玉环市发改局价格监测与成本调查局 本次公布价格为当日市场零售平均价 2025年2月15日
|