序号 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
|
|
|
| 城关中心菜市场 | 清港综合菜场 | 大润发超市 | 城关好多多超市 | 大麦屿菜场 |
| 一 | 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | / | 1.98 | 2.98 | / |
| 2 | 糯米 | 标一 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 6.40 | 3.60 | 3.00 |
| 3 | 晚籼米 | 特等 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | / | 2.85 | 3.00 |
| 4 | 粳米 | 特等 | 元/500克 | 2.80 | 2.50 | / | 2.98 | 2.50 |
| 5 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.50 | 2.80 | / | 2.30 | 2.80 |
| 二 | 食用油 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
| 2 | 大豆油 | 散装 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
| 三 | 副食品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | / | / | 2.00 |
| 四 | 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 16.80 | 18.00 |
| 2 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.00 | 17.00 | 17.90 | 14.80 | 19.00 |
| 3 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 46.80 | 38.00 | 48.00 |
| 4 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 34.80 | / | 50.00 |
| 5 | 活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
| 6 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 25.00 | 9.00 | / | 19.00 | 17.00 |
| 7 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 3.98 | 5.20 | 6.00 |
| 8 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | / | 8.98 | 8.00 |
| 五 | 水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 带鱼 | 250克以上 钓带 | 元/500克 | 50.00 | 45.00 | / | / | 45.00 |
| 2 | 带鱼 | 250克以上 网带 | 元/500克 | 38.00 | 20.00 | / | / | 20.00 |
| 3 | 马鲛鱼 | 250克以上 | 元/500克 | 25.00 | 35.00 | / | / | 35.00 |
| 4 | 墨鱼 | 200克以上 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | / | / | 30.00 |
| 5 | 黄鱼 | 250克以上 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
| 6 | 鲳鱼 | 250克以上 | 元/500克 | 110.00 | 150.00 | / | / | 150.00 |
| 7 | 白蟹 | 200克以上 ( 活) | 元/500克 | 90.00 | 100.00 | / | / | 100.00 |
| 8 | 鮸鱼 | 250克以上 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | / | / | 16.00 |
| 9 | 水潺 | 中号 | 元/500克 | 15.00 | 10.00 | / | / | 15.00 |
| 10 | 对虾 | 中号(活) | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 36.98 | / | 35.00 |
| 11 | 跳鱼 | 中号(活) | 元/500克 | 60.00 | 55.00 | / | / | 55.00 |
| 12 | 望潮 | 中号(活) | 元/1只 | 17.00 | 18.00 | / | / | / |
| 13 | 蛏子 | 中号(活) | 元/500克 | 28.00 | 25.00 | 29.80 | / | 28.00 |
| 14 | 白鲢 | 250克以上 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | / | / | 6.00 |
| 15 | 鲫鱼 | 250克以上(活) | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.98 | 17.00 | 15.00 |
| 16 | 香螺 | 常规(活) | 元/500克 | 45.00 | 40.00 | 59.90 | / | 40.00 |
| 17 | 辣螺 | 常规(活) | 元/500克 | 35.00 | 40.00 | / | / | 40.00 |
| 18 | 带鱼干 | 常规 | 元/500克 | 25.00 | 35.00 | / | / | 35.00 |
| 19 | 剥皮鱼干 | 常规 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
| 20 | 干紫菜 | 一级 | 元/500克 | 60.00 | 60.00 | / | / | 65.00 |
| 六 | 蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 2.90 | 2.50 | 5.00 |
| 2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 0.69 | 1.30 | 3.00 |
| 3 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 3.00 |
| 4 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 2.99 | 2.38 | 5.00 |
| 5 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.38 | 2.50 |
| 6 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | / | 4.90 | 7.00 |
| 7 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 4.48 | 3.50 | 3.50 |
| 8 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.50 | 8.00 |
| 9 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.49 | 2.70 | 3.00 |
| 10 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.30 | 3.00 |
| 11 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 4.58 | 6.90 | 7.00 |
| 12 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 3.90 | 4.50 | 7.00 |
| 13 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | / | 1.39 | 2.00 |
| 14 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.80 | 5.80 | 7.00 |
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.90 | 4.50 | 5.00 |
| 16 | 盘菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | / | 3.30 | 3.50 |
| 七 |
| 石油液化气 | 1 | 石油液化气 | 15公斤 | 元/桶 | 128.00 |
| 不含配送费 |
玉环市发改局价格监测与成本调查局 本次公布价格为当日市场零售平均价 2025年4月15日
|