关于玉环市2025年省海洋综合管理 专项资金项目储备库的公示 根据《浙江省财政厅 浙江省自然资源厅关于提前下达2025年省自然资源专项资金的通知》(浙财资环〔2024〕79号)《浙江省自然资源厅关于印发2025年省自然资源专项资金(海洋综合管理)工作任务的通知》(浙自然资厅函〔2025〕181号)《浙江省财政厅 浙江省自然资源厅关于下达2025年第二批省自然资源专项资金的通知》(浙财资环〔2025〕16号)文件精神,现对玉环市2025年海洋综合管理专项资金项目储备库进行公示(具体见附件),公示期7天,如有异议,请与玉环市自然资源和规划局联系。 附件:玉环市2025年省海洋综合管理专项资金项目储备库公示 玉环市自然资源和规划局 2025年5月29日 (联系人:张飞峰,电话:0576-87221829)
附件 玉环市2025年省海洋综合管理专项资金项目储备库公示 序号 | 项目名称 | 项目承担 单位 | 项目主要实施内容 | 实施期限 | 项目计划总投资 (万元) | 省级专项资金 (万元) | 备注 | 1 | 海岸线调查监测 | 市自然资源规划局 | 完成辖区内 186千米大陆海岸线和70千米有居民海岛海岸线动态监测及自然岸线核查、147个无居民海岛海岸线勘测,开展岸线占修平衡和违法占用岸线跟踪监测,每季度提交1份跟踪监测报告(含监测报告、汇总表、图集、矢量数据集)、全年提交4份,开展严格保 护岸段标识牌设置等工作。 | 2025.01- 2026.12 | 113 |
|
| 2 | 养殖用海监测 | 市自然资源规划局 | 开展管辖海域养殖用海监测,每季度1次。 | 2025.01- 2026.12 | 40 |
|
| 3 | 沿海滩涂(潮间带)资源稳定性及淤积潜力评价 | 市自然资源规划局 | 开展标准海堤外重点滩涂区及标准海堤内主要滩涂区要素监测,结合2024年监测评价成果,提交1套监测成果(含监测报告、图集、统计表)和1套评价成果(含成陆情况、演化格局、趋势预测及管理建议)。 | 2025.01- 2026.12 | 60 |
|
| 4 | 围填海历史遗留问题处理情况核查 | 市自然资源规划局 | 开展存量用海调查摸排工作,形成存量用海清单;开展围填海历史遗留问题处理核查,并提交4份季度监管报告和1套年度核查成果(含核查报告、汇总表、图集、矢量数据集)。 | 2025.01- 2026.12 | 40 |
|
| 5 | 项目用海监管 | 市自然资源规划局 | 开展省级审批项目用海用岛监管,每季度提交1份项目用海现场监管报告,全年共提交4份,每年度提交1份项目用海用岛年度监管报告;海域海岛监测及历史用海排查项目;开展全市海域海岛监测用海项目监视监测和动态测量等工作。 | 2025.01- 2026.12 | 60.5 |
|
| 6 | 无居民海岛监视监测与管理 | 市自然资源规划局 | 开展无居民海岛监视监测、无居民海岛历史遗留问题处置情况核查,并提交1套监视监测与管理成果(含监测与核查报告、汇总表、图集、矢量数据集)。 | 2025.01- 2026.12 | 35 |
|
| 7 | 海洋灾害应急防御体系建设 | 市自然资源规划局 | 开展2个沿海主要网箱养殖区、1个沿海滨海旅游区、1条主要海上航线和9个沿海乡镇警戒岸段风险预警;开展风险普查工作调查成果更新;警戒潮位标志物维保。 | 2025.01- 2026.12 | 50.5 |
|
| 8 | 海洋生态预警监测 | 市自然资源规划局 | 开展21个测站和2条潮间带断面的海洋生态基础监测。; | 2025.01- 2026.12 | 85 |
|
| 9 | 蓝碳调查监测 | 市自然资源规划局 | 开展辖区海域红树林、盐沼、光滩、无居民海岛及其植被、海域水体五类蓝碳生态系统碳汇能力调查,提交1套调查成果(含报告、生态系统碳汇能力分布图、数据集各1份)。 | 2025.01- 2026.12 | 164 |
|
| 合计 |
| 648 |
|
|
|