根据《2025年玉环市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,“报考人员未按规定时间、地点参加资格复审或确认不参加资格复审的,视为自动放弃面试(或技能测试)。报考人员放弃资格复审、资格复审不合格、确认不参加资格复审的,由招聘主管部门在该岗位报考人员中按笔试综合成绩从高分到低分进行递补”,现将递补入围资格复审人员名单及相关情况公布如下: 序号 | 姓名 | 招考单位名称 | 报考职位 | 准考证 | 《综合应用能力》成绩 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 专业卷成绩 | 笔试综合成绩 | 本职位排名 | 备注 | 1 | 徐*珍 | 玉环市社会工作指导中心 | 职位2 | 010060105014 | 70.5 | 66.67 | / | 68.585 | 2 | 放弃资格复审 | 2 | 蒋*夏 | 玉环市社会工作指导中心 | 职位2 | 010060110806 | 63 | 68.89 | / | 65.945 | 4 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 李*慧 | 玉环市传媒中心 | 职位5 | 010060106513 | 69 | 56.67 | / | 62.835 | 3 | 放弃资格复审 | 2 | 张*越 | 玉环市传媒中心 | 职位5 | 010060105712 | 64.5 | 61.11 | / | 62.805 | 4 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 伍*翔 | 玉环市传媒中心 | 职位7 | 010060105925 | 59 | 63.33 | / | 61.165 | 5 | 放弃资格复审 | 2 | 杨*辉 | 玉环市传媒中心 | 职位7 | 010060102415 | 50 | 67.78 | / | 58.89 | 7 | 放弃递补资格复审 | 3 | 赵*鑫 | 玉环市传媒中心 | 职位7 | 010060107602 | 52 | 58.89 | / | 55.445 | 8 | 放弃递补资格复审 | 4 | 陈*博 | 玉环市传媒中心 | 职位7 | 010060103905 | 56 | 53.33 | / | 54.665 | 9 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 江* | 玉环市中小企业服务中心 | 职位15 | 010060105713 | 66 | 73.33 | / | 69.665 | 2 | 放弃资格复审 | 2 | 薛* | 玉环市中小企业服务中心 | 职位15 | 010060108724 | 66 | 68.89 | / | 67.445 | 4 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 吕*钰 | 玉环市教育考试中心 | 职位16 | 010060101212 | 67.5 | 65.56 | / | 66.53 | 3 | 放弃资格复审 | 2 | 徐*琛 | 玉环市教育考试中心 | 职位16 | 010060104615 | 67 | 65.56 | / | 66.28 | 4 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 王*杰 | 玉环市不动产登记服务中心 | 职位19 | 010060105512 | 59 | 67.78 | / | 63.39 | 5 | 放弃资格复审 | 2 | 朱*晗 | 玉环市不动产登记服务中心 | 职位19 | 010060103327 | 67 | 57.78 | / | 62.39 | 7 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 谢* | 玉环市非物质文化遗产保护中心 | 职位30 | 010060106609 | 61.5 | 71.11 | / | 66.305 | 2 | 放弃资格复审 | 2 | 余*萱 | 玉环市非物质文化遗产保护中心 | 职位30 | 010060108408 | 62.5 | 64.44 | / | 63.47 | 4 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 董*明 | 玉环市中医院 | 职位37 | 010060102816 | 61.5 | 61.11 | / | 61.305 | 3 | 放弃资格复审 | 2 | 吴* | 玉环市中医院 | 职位37 | 010060107820 | 65.5 | 53.33 | / | 59.415 | 4 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 曹*慧 | 玉环市少年儿童业余体校 | 职位45 | 010060111202 | 45.5 | 33.33 | 74.19 | 30.604 | 2 | 未通过资格复审 |
| 1 | 严*平 | 玉环市玉城街道农业综合服务中心 | 职位50 | 010060103325 | 68 | 64.44 | / | 66.22 | 3 | 放弃资格复审 | 2 | 李*萱 | 玉环市玉城街道农业综合服务中心 | 职位50 | 010060102008 | 67.5 | 64.44 | / | 65.97 | 4 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 徐*琦 | 玉环市沙门镇农业综合服务中心 | 职位64 | 010060101624 | 63.5 | 71.11 | / | 67.305 | 2 | 放弃资格复审 | 2 | 王*鹏 | 玉环市沙门镇农业综合服务中心 | 职位64 | 010060102010 | 64.5 | 68.89 | / | 66.695 | 4 | 递补入围资格复审 |
| 1 | 邵*娴 | 玉环市干江镇经济建设服务中心 | 职位66 | 010060109111 | 69 | 73.33 | / | 71.165 | 1 | 放弃资格复审 | 2 | 林*含 | 玉环市干江镇经济建设服务中心 | 职位66 | 010060107217 | 69 | 62.22 | / | 65.61 | 4 | 递补入围资格复审 |
玉环市人力资源和社会保障局 2025年6月11日
|