根据《玉环市公开招聘2025年事业编制教师公告》,现将我市公开招聘2025年事业编制教师面试有关事项公告如下:
一、面试对象
资格复审入围面试的考生,具体名单见附件1。
二、领取面试通知书
请入围面试的考生于2025年6月27日(周五)上午8:40—11:30持本人有效身份证到玉环市教育局一楼书吧(玉环市玉城街道双港路197号)领取《面试通知书》,逾期视为自动放弃面试资格。
委托他人代为领取的,须提供委托人和被委托人的身份证原件及委托书原件。委托书须由委托人亲笔签名,并在签名处加按手印。委托书参考格式见附件2。
三、面试时间与地点
(一)时间:技能测试:2025年6月28日(周六)
模拟上课:2025年6月29日(周日)
(二)地点:玉环市中等职业技术学校(玉环市银湖大道56号)
四、面试形式与内容
小学音乐、小学美术、小学体育、中学体育等4个岗位,面试形式为模拟上课(占60%)和技能测试(占40%);其他岗位面试形式为“模拟上课”,包含问答环节。
模拟上课时间12分钟,问答时间3分钟,模拟上课内容见下表。
(一)模拟上课
序号 | 招聘岗位 | 教材 |
1 | 高中物理竞赛 教练 | 普通高中《物理(必修)》(第一册、第二册) (人民教育出版社) |
2 | 高中数学教师 | 普通高中《数学(必修)》(第一册、第二册) (人民教育出版社) |
3 | 高中语文教师 | 普通高中《语文(必修)》(上册、下册) (人民教育出版社) |
4 | 高中英语教师 | 普通高中《英语(必修)》(第一册、第二册) (人民教育出版社) |
5 | 高中生物教师 | 普通高中《生物学(必修1、必修2)》 (浙江科学技术出版社) |
6 | 高中历史教师 | 普通高中《历史(必修)中外历史纲要》上、下册 (人民教育出版社) |
7 | 高中地理教师 | 普通高中《地理(必修)》(第一册、第二册) (湖南教育出版社) |
8 | 高中物理教师 | 普通高中《物理(必修)》(第一册、第二册) (人民教育出版社) |
9 | 高中化学教师 | 普通高中《化学(必修)》(第一册、第二册) (人民教育出版社) |
10 | 职高语文 | 中职《语文(基础模块)》(上册、下册) (高等教育出版社) |
11 | 职高数学 | 中职《数学(基础模块)》(上册、下册) (高等教育出版社) |
12 | 职高英语 | 中职《英语(基础模块)》(第一册) (教育科学出版社) |
13 | 职高政治 | 中职《思想政治(基础模块)》(中国特色社会主义、心理健康与职业生涯)(高等教育出版社) |
14 | 初中语文 | 七年级《语文》(上册、下册)(人民教育出版社) |
15 | 初中数学 | 七年级《数学》(上册、下册)(浙江教育出版社) |
16 | 初中英语 | 七年级《英语》(上册、下册)(人民教育出版社) |
17 | 初中社会 | 七年级《中国历史》(上册、下册)(人民教育出版社)、七年级《道德与法治》(上册、下册)(人民教育出版 社) |
18 | 初中科学 | 七年级《科学》(上册、下册)(浙江教育出版社) |
19 | 中学体育 | 七年级《体育与健康》(全一册)(人民教育出版社) |
20 | 心理健康 | 七年级《心理健康》(上册、下册) (北京师范大学出版社) |
21 | 小学语文 | 四年级《语文》(上册、下册)(人民教育出版社) |
22 | 小学数学 | 四年级《数学》(上册、下册)(人民教育出版社) |
23 | 小学英语 | 四年级《英语》(上册、下册)(人民教育出版社) |
24 | 小学科学 | 四年级《科学》(上册、下册)(教育科学出版社) |
25 | 小学信息技术 | 四年级《信息科技》(上册、下册)(浙江教育出版社) |
26 | 小学音乐 | 四年级《音乐》(上册、下册)(人民音乐出版社) |
27 | 小学美术 | 四年级《美术》(上册、下册)(浙江人民美术出版社) |
28 | 小学体育 | 3至4年级《体育与健康》(全一册) (人民教育出版社) |
(二)技能测试
1.小学音乐岗位
测试项目 | 测试 时间 | 测试要求 | 器材 | 分值占比 |
钢琴演奏 | 13分钟 | 内容自选,曲谱自备。(限时3分钟,不少于2分钟) | 钢琴由考场提供。 | 25% |
自弹自唱 | 钢琴自弹自唱,曲目现场提供。 | 钢琴由考场提供。 | 25% |
即兴编创 | 试听音乐一遍,现场即兴编创表演动作展示,试听音乐现场提供。 | / | 25% |
特长展示 | 钢琴演奏除外;其中器乐展示不得有伴奏音乐。 | 音乐伴奏统一使用U盘,器乐、U盘等道具由考生自带。 | 25% |
2.小学美术岗位
测试项目 | 测试 时间 | 测试要求 | 器材 | 分值占比 |
速写 | 30分钟 | 测试内容现场提供。 | 考场提供画纸、画板、画架,其他作画工具由考生自带。 | 30% |
色彩静物写生 | 2小时 | 40% |
国画命题创作 | 1小时 | 30% |
3.中小学体育岗位
测试项目 | 测试 时间 | 测试要求 | 器材 | 分值占比 |
口令与队列 | 总测试时间15分钟内。 | 测试内容现场提供。 | 考生不得携带除哨子外的任何资料和器材。 | 20% |
三项体育技能展示 | 40% |
一项球类技能示范并讲解动作 | 40% |
五、面试程序
(一)技能测试(6月28日)
1.报到。考生携带本人身份证、《面试通知书》,在规定时间、地点报到,迟到者视为自动放弃面试。
2.抽签。考生抽签确定面试顺序号。
3.候考。考生在候考室等待,由工作人员引导到面试室。
4.技能测试。小学美术岗位:考生集中统一测试。小学音乐、中小学体育岗位:工作人员依序引导考生到面试室进行测试。
5.离开考点。考生在本人面试成绩通知单上签字后,领取个人物品后离开考点。
(二)模拟上课(6月29日)
1.报到。考生携带本人身份证、《面试通知书》,在规定时间到指定地点报到,迟到者视为自动放弃面试。
2.抽签。考生抽签确定面试顺序号。
3.候考。各组第1号先到备课室开始备课,其余考生在候考室等待,随后依序由工作人员引导到备课室备课。
4.备课。工作人员依序引导考生到备课室,试题和草稿纸统一提供,一律不准自带其他材料和设备,每人备课时间为60分钟。
5.面试。备课结束,工作人员依序引导考生到面试室,每人面试时间15分钟(其中模拟上课时间12分钟,问答时间3分钟)。
6.离开考点。考生在本人面试成绩通知单上签字后,领取通讯工具、包等物品后直接离开考点。
六、面试考生守则
(一)考生须在规定时间携带《面试通知书》、本人有效身份证件到指定地点准时报到,并参加面试。逾期不到,视作放弃面试。
(二)考生报到后,须关闭所有通讯、上网工具,并交由面试工作人员统一保管,面试结束后归还。在面试过程中,若发现仍随身携带通讯、上网工具的,将取消面试资格或面试作零分处理。(为避免嫌疑,请考生不要携带耳机等具有接收功能的电子设备。)
(三)考生应服从工作人员管理,配合工作人员核实身份、抽签、引导等。候考室、备课室及面试室禁止吸烟。
(四)考生须将提包、资料等放在指定位置,不得将参考资料等物品带入候考室、备课室和面试室。面试时,考生不得将姓名、工作单位等个人信息告诉考官。
(五)考生面试结束并签名确认本人面试成绩后,应离开面试现场,不得在考场附近逗留,不得进入候考室接触未考人员,不得向未考人员传递有关考试信息。
(六)考生未经允许不得擅自离开候考室和备课室,上洗手间须征得工作人员同意。
(七)考生须遵守本面试守则及考试录用相关规定。如违反面试规定,扰乱考场秩序的,及其他影响面试工作公正性或面试正常开展行为的,按考试违纪违规行为处理。
七、其他注意事项
(一)请考生充分考虑天气、路况等,提前熟悉面试考点具体位置及赴考线路,合理安排时间并提早出行,确保准时参加面试,逾期不到视作放弃面试资格。
(二)对报考人员的资格审核贯穿招聘全过程,一经发现报考人员不符合招聘公告规定或提供虚假信息,取消考试和聘用资格,已聘用的,解除聘用合同关系。
(三)在招聘期间,如遇特殊情况或其他不可抗力因素,必要时将对有关工作安排进行适当调整,请广大报考人员理解、支持和配合,并及时关注玉环市人民政府网站和微信公众号“玉环微教育”的公告。
玉环市教育局联系电话:(0576)81717020
附件:1.玉环市公开招聘2025年事业编制教师入围面试人员名单
2.领取面试通知书委托书(参考格式)
玉环市教育局
2025年6月16日
附件1
玉环市公开招聘2025年事业编制教师入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证 | 报考岗位 |
1 | 蒋*成 | 202510100201 | 高中物理竞赛 |
2 | 叶*雯 | 202510100302 | 高中数学 |
3 | 柯*杰 | 202510100303 | 高中数学 |
4 | 周*月 | 202510100311 | 高中数学 |
5 | 黄*丽 | 202510100309 | 高中数学 |
6 | 赵* | 202510100304 | 高中数学 |
7 | 郑*钧 | 202510100301 | 高中数学 |
8 | 周*思 | 202510100419 | 高中语文 |
9 | 叶*宜 | 202510100422 | 高中语文 |
10 | 吴*敏 | 202510100425 | 高中语文 |
11 | 叶*佳 | 202510100404 | 高中语文 |
12 | 贾*乐 | 202510100411 | 高中语文 |
13 | 黄*俊 | 202510100409 | 高中语文 |
14 | 秦*丽 | 202510100417 | 高中语文 |
15 | 卢*宵 | 202510100410 | 高中语文 |
16 | 王*璇 | 202510100401 | 高中语文 |
17 | 刘*琛 | 202510100407 | 高中语文 |
18 | 陈*威 | 202510100413 | 高中语文 |
19 | 周*芳 | 202510100424 | 高中语文 |
20 | 吴*馨 | 202510100502 | 高中英语 |
21 | 江*扬 | 202510100512 | 高中英语 |
22 | 李*慧 | 202510100530 | 高中英语 |
23 | 杨* | 202510100506 | 高中英语 |
24 | 周*琦 | 202510100501 | 高中英语 |
25 | 徐*榕 | 202510100523 | 高中英语 |
26 | 陈*娴 | 202510100508 | 高中英语 |
27 | 王*倩 | 202510100514 | 高中英语 |
28 | 黄*书 | 202510100510 | 高中英语 |
29 | 王*丽 | 202510100602 | 高中生物 |
30 | 叶*攀 | 202510100629 | 高中生物 |
31 | 陈*辉 | 202510100601 | 高中生物 |
32 | 林* | 202510100702 | 高中生物 |
33 | 郏*雅 | 202510100626 | 高中生物 |
34 | 蒋*如 | 202510100624 | 高中生物 |
35 | 张*施 | 202510100807 | 高中历史 |
36 | 林* | 202510100815 | 高中历史 |
37 | 钱*潮 | 202510100817 | 高中历史 |
38 | 徐*阳 | 202510100806 | 高中历史 |
39 | 刘*子 | 202510100816 | 高中历史 |
40 | 陈*灵 | 202510100821 | 高中历史 |
41 | 陈*丽 | 202510100813 | 高中历史 |
42 | 陈*杰 | 202510100810 | 高中历史 |
43 | 陈*天 | 202510100822 | 高中历史 |
44 | 秦*雨 | 202510100925 | 高中地理 |
45 | 郭*敏 | 202510100906 | 高中地理 |
46 | 郝*媛 | 202510100905 | 高中地理 |
47 | 刘* | 202510100917 | 高中地理 |
48 | 应*希 | 202510100919 | 高中地理 |
49 | 王*雨 | 202510100907 | 高中地理 |
50 | 杨*晨 | 202510100926 | 高中地理 |
51 | 程*琪 | 202510100921 | 高中地理 |
52 | 谌*敏 | 202510100903 | 高中地理 |
53 | 宋*万 | 202510100910 | 高中地理 |
54 | 黄*翔 | 202510100930 | 高中地理 |
55 | 彭*晗 | 202510100912 | 高中地理 |
56 | 俞*狄 | 202510101011 | 高中物理 |
57 | 朱*超 | 202510101009 | 高中物理 |
58 | 汪*琪 | 202510101012 | 高中物理 |
59 | 徐*欣 | 202510101002 | 高中物理 |
60 | 曾*芳 | 202510101008 | 高中物理 |
61 | 单*晗 | 202510101016 | 高中物理 |
62 | 金*杰 | 202510101015 | 高中物理 |
63 | 陈*仁 | 202510101104 | 高中化学 |
64 | 元*亭 | 202510101121 | 高中化学 |
65 | 项*飞 | 202510101113 | 高中化学 |
66 | 吴*晨 | 202510101116 | 高中化学 |
67 | 王*芃 | 202510101130 | 高中化学 |
68 | 陈* | 202510101111 | 高中化学 |
69 | 张*雨 | 202510101103 | 高中化学 |
70 | 高*贤 | 202510101122 | 高中化学 |
71 | 周*玲 | 202510101127 | 高中化学 |
72 | 徐* | 202510101205 | 职高语文 |
73 | 董*艳 | 202510101226 | 职高语文 |
74 | 罗*婷 | 202510101218 | 职高语文 |
75 | 李*岚 | 202510101211 | 职高语文 |
76 | 林*瑶 | 202510101214 | 职高语文 |
77 | 徐* | 202510101212 | 职高语文 |
78 | 盛* | 202510101222 | 职高语文 |
79 | 江*蔓 | 202510101220 | 职高语文 |
80 | 陈*曼 | 202510101208 | 职高语文 |
81 | 王*琪 | 202510101419 | 职高数学 |
82 | 丁*浩 | 202510101427 | 职高数学 |
83 | 方*轲 | 202510101411 | 职高数学 |
84 | 张*鎔 | 202510101424 | 职高数学 |
85 | 陈*豪 | 202510101416 | 职高数学 |
86 | 胡*扬 | 202510101410 | 职高数学 |
87 | 陈*斌 | 202510101405 | 职高数学 |
88 | 蔡*昆 | 202510101401 | 职高数学 |
89 | 林* | 202510101429 | 职高数学 |
90 | 潘*仪 | 202510101605 | 职高英语 |
91 | 郑*聪 | 202510101607 | 职高英语 |
92 | 陈*颖 | 202510101612 | 职高英语 |
93 | 杨* | 202510101701 | 职高政治 |
94 | 杨* | 202510101707 | 职高政治 |
95 | 林*雨 | 202510101708 | 职高政治 |
96 | 郑*妮 | 202510102001 | 初中语文 |
97 | 江*桐 | 202510102110 | 初中语文 |
98 | 李* | 202510102203 | 初中语文 |
99 | 李*楚 | 202510102018 | 初中语文 |
100 | 王*怡 | 202510102004 | 初中语文 |
101 | 张*尘 | 202510102007 | 初中语文 |
102 | 林*瑶 | 202510102026 | 初中语文 |
103 | 袁*涛 | 202510101920 | 初中语文 |
104 | 陈*婷 | 202510101907 | 初中语文 |
105 | 杜*云 | 202510102014 | 初中语文 |
106 | 南* | 202510102213 | 初中语文 |
107 | 李* | 202510101820 | 初中语文 |
108 | 吴*栩 | 202510102022 | 初中语文 |
109 | 卓*依 | 202510101923 | 初中语文 |
110 | 陈* | 202510101830 | 初中语文 |
111 | 项*鑫 | 202510102309 | 初中语文 |
112 | 叶*敏 | 202510102020 | 初中语文 |
113 | 薛* | 202510102216 | 初中语文 |
114 | 陈*凡 | 202510102305 | 初中语文 |
115 | 应*金 | 202510102315 | 初中语文 |
116 | 丁*迪 | 202510102716 | 初中数学 |
117 | 曾*轩 | 202510102428 | 初中数学 |
118 | 蒋*灵 | 202510102427 | 初中数学 |
119 | 董*洋 | 202510102405 | 初中数学 |
120 | 厉*勋 | 202510102502 | 初中数学 |
121 | 洪*茜 | 202510102511 | 初中数学 |
122 | 徐* | 202510102517 | 初中数学 |
123 | 张* | 202510102408 | 初中数学 |
124 | 张*媛 | 202510102615 | 初中数学 |
125 | 苏*晶 | 202510102703 | 初中数学 |
126 | 颜*馨 | 202510102815 | 初中数学 |
127 | 夏*蕾 | 202510102805 | 初中数学 |
128 | 章*瑶 | 202510102721 | 初中数学 |
129 | 陈*宇 | 202510102619 | 初中数学 |
130 | 李*辛 | 202510102817 | 初中数学 |
131 | 邹* | 202510102414 | 初中数学 |
132 | 王* | 202510102604 | 初中数学 |
133 | 齐*峰 | 202510102528 | 初中数学 |
134 | 黄*高 | 202510102722 | 初中数学 |
135 | 林*雨 | 202510102424 | 初中数学 |
136 | 郭*璇 | 202510103008 | 初中英语 |
137 | 张* | 202510103302 | 初中英语 |
138 | 鲍*优 | 202510103528 | 初中英语 |
139 | 吴*娅 | 202510103117 | 初中英语 |
140 | 陈*玲 | 202510103004 | 初中英语 |
141 | 罗*莺 | 202510103505 | 初中英语 |
142 | 金*旖 | 202510103001 | 初中英语 |
143 | 张* | 202510103609 | 初中英语 |
144 | 刘* | 202510103706 | 初中英语 |
145 | 黄*丽 | 202510102918 | 初中英语 |
146 | 陈*慧 | 202510103313 | 初中英语 |
147 | 姜* | 202510103009 | 初中英语 |
148 | 阮*笛 | 202510103110 | 初中英语 |
149 | 阮*珂 | 202510103421 | 初中英语 |
150 | 吴*青 | 202510103006 | 初中英语 |
151 | 邵*丹 | 202510103519 | 初中英语 |
152 | 陈* | 202510102922 | 初中英语 |
153 | 林*淇 | 202510103724 | 初中英语 |
154 | 周* | 202510103614 | 初中英语 |
155 | 陈*芝 | 202510103002 | 初中英语 |
156 | 郑* | 202510104025 | 初中社会 |
157 | 张*妍 | 202510104030 | 初中社会 |
158 | 汤*蓉 | 202510104026 | 初中社会 |
159 | 林*琪 | 202510104022 | 初中社会 |
160 | 曹*玉 | 202510104113 | 初中社会 |
161 | 游*莎 | 202510104106 | 初中社会 |
162 | 杨*勇 | 202510104010 | 初中社会 |
163 | 林*安 | 202510103904 | 初中社会 |
164 | 陈*宏 | 202510104105 | 初中社会 |
165 | 林*巧 | 202510103910 | 初中社会 |
166 | 娄*瑜 | 202510104024 | 初中社会 |
167 | 黄*宣 | 202510103917 | 初中社会 |
168 | 饶* | 202510104016 | 初中社会 |
169 | 许*钰 | 202510104003 | 初中社会 |
170 | 苏* | 202510104011 | 初中社会 |
171 | 卢*腾 | 202510104304 | 初中科学 |
172 | 梁*萍 | 202510104430 | 初中科学 |
173 | 孙*君 | 202510104225 | 初中科学 |
174 | 蒋*沁 | 202510104307 | 初中科学 |
175 | 陈*路 | 202510104407 | 初中科学 |
176 | 施*莉 | 202510104311 | 初中科学 |
177 | 汤*翔 | 202510104421 | 初中科学 |
178 | 宋*烊 | 202510104306 | 初中科学 |
179 | 邱* | 202510104312 | 初中科学 |
180 | 苏*佩 | 202510104216 | 初中科学 |
181 | 叶*蕾 | 202510104313 | 初中科学 |
182 | 林*祥 | 202510104425 | 初中科学 |
183 | 唐*海 | 202510104221 | 初中科学 |
184 | 黄* | 202510104211 | 初中科学 |
185 | 龙*江 | 202510104330 | 初中科学 |
186 | 王*洁 | 202510104404 | 初中科学 |
187 | 陈* | 202510104429 | 初中科学 |
188 | 闫*枝 | 202510104423 | 初中科学 |
189 | 陈*冬 | 202510104415 | 初中科学 |
190 | 陈*盈 | 202510104424 | 初中科学 |
191 | 贾*强 | 202510105127 | 中学体育 |
192 | 黄*晔 | 202510104710 | 中学体育 |
193 | 徐*清 | 202510105307 | 中学体育 |
194 | 华*帅 | 202510105230 | 中学体育 |
195 | 颜* | 202510104827 | 中学体育 |
196 | 赵*贵 | 202510104903 | 中学体育 |
197 | 李* | 202510105306 | 中学体育 |
198 | 王* | 202510104623 | 中学体育 |
199 | 吴* | 202510105021 | 中学体育 |
200 | 高*涛 | 202510105222 | 中学体育 |
201 | 王* | 202510105008 | 中学体育 |
202 | 叶*诚 | 202510104928 | 中学体育 |
203 | 蔡*德 | 202510105119 | 中学体育 |
204 | 刘*江 | 202510104823 | 中学体育 |
205 | 胡*晨 | 202510105101 | 中学体育 |
206 | 陈*洁 | 202510105130 | 中学体育 |
207 | 林* | 202510105007 | 中学体育 |
208 | 王*为 | 202510105016 | 中学体育 |
209 | 杨*庆 | 202510104705 | 中学体育 |
210 | 朱*华 | 202510105122 | 中学体育 |
211 | 胡*芳 | 202510104926 | 中学体育 |
212 | 程*力 | 202510105310 | 中学体育 |
213 | 吴*奇 | 202510104805 | 中学体育 |
214 | 叶*锋 | 202510105004 | 中学体育 |
215 | 周*宏 | 202510105423 | 心理健康 |
216 | 周*可 | 202510105414 | 心理健康 |
217 | 李*洁 | 202510105413 | 心理健康 |
218 | 张* | 202510105406 | 心理健康 |
219 | 周*莉 | 202510105424 | 心理健康 |
220 | 陈*洁 | 202510105415 | 心理健康 |
221 | 徐*菁 | 202510105811 | 小学语文A |
222 | 楼* | 202510105510 | 小学语文A |
223 | 江* | 202510106007 | 小学语文A |
224 | 许* | 202510105605 | 小学语文A |
225 | 葛*娜 | 202510105718 | 小学语文A |
226 | 叶*宇 | 202510105603 | 小学语文A |
227 | 陈* | 202510105719 | 小学语文A |
228 | 卓*露 | 202510105901 | 小学语文A |
229 | 赵*珊 | 202510105513 | 小学语文A |
230 | 郑*潞 | 202510105804 | 小学语文A |
231 | 李*琴 | 202510105530 | 小学语文A |
232 | 黄*雨 | 202510105611 | 小学语文A |
233 | 任* | 202510105518 | 小学语文A |
234 | 徐*洁 | 202510105716 | 小学语文A |
235 | 胡*怡 | 202510105607 | 小学语文A |
236 | 林*鸿 | 202510105630 | 小学语文A |
237 | 叶*盛 | 202510105903 | 小学语文A |
238 | 林*菁 | 202510105917 | 小学语文A |
239 | 李*衣 | 202510105613 | 小学语文A |
240 | 陈*怡 | 202510105508 | 小学语文A |
241 | 许*琳 | 202510106810 | 小学语文B |
242 | 潘* | 202510106805 | 小学语文B |
243 | 曹*敏 | 202510106211 | 小学语文B |
244 | 季*铖 | 202510106724 | 小学语文B |
245 | 梁* | 202510106710 | 小学语文B |
246 | 张*苑 | 202510106911 | 小学语文B |
247 | 胡*宇 | 202510106812 | 小学语文B |
248 | 张*琪 | 202510106905 | 小学语文B |
249 | 倪*楠 | 202510106702 | 小学语文B |
250 | 苏*晞 | 202510106102 | 小学语文B |
251 | 贾*琳 | 202510106523 | 小学语文B |
252 | 陈*婷 | 202510106914 | 小学语文B |
253 | 徐*敏 | 202510106312 | 小学语文B |
254 | 沈*威 | 202510106730 | 小学语文B |
255 | 牟*蒸 | 202510106819 | 小学语文B |
256 | 颜*婷 | 202510106218 | 小学语文B |
257 | 张* | 202510106723 | 小学语文B |
258 | 金*青 | 202510106318 | 小学语文B |
259 | 应*梦 | 202510106807 | 小学语文B |
260 | 郑*安 | 202510106712 | 小学语文B |
261 | 叶*希 | 202510107826 | 小学数学 |
262 | 王*瑶 | 202510108005 | 小学数学 |
263 | 顾*巧 | 202510107724 | 小学数学 |
264 | 陈*伊 | 202510107914 | 小学数学 |
265 | 苏*杰 | 202510107923 | 小学数学 |
266 | 叶*馨 | 202510107722 | 小学数学 |
267 | 毛*怡 | 202510107129 | 小学数学 |
268 | 黄*莉 | 202510108015 | 小学数学 |
269 | 郑* | 202510107823 | 小学数学 |
270 | 赵*莎 | 202510108103 | 小学数学 |
271 | 潘*琼 | 202510107223 | 小学数学 |
272 | 郑* | 202510107215 | 小学数学 |
273 | 梅*月 | 202510107012 | 小学数学 |
274 | 杨*倩 | 202510107720 | 小学数学 |
275 | 张*沙 | 202510108028 | 小学数学 |
276 | 林*展 | 202510107427 | 小学数学 |
277 | 邱* | 202510107323 | 小学数学 |
278 | 刘*莹 | 202510107809 | 小学数学 |
279 | 陈*颖 | 202510107428 | 小学数学 |
280 | 陈*盈 | 202510107020 | 小学数学 |
281 | 王*怡 | 202510107401 | 小学数学 |
282 | 许* | 202510108001 | 小学数学 |
283 | 瞿*康 | 202510107713 | 小学数学 |
284 | 缪*怡 | 202510108404 | 小学英语 |
285 | 高*融 | 202510108406 | 小学英语 |
286 | 胡*意 | 202510108403 | 小学英语 |
287 | 姚*阳 | 202510108710 | 小学英语 |
288 | 周*牡 | 202510108314 | 小学英语 |
289 | 金*盼 | 202510108420 | 小学英语 |
290 | 陈* | 202510108604 | 小学英语 |
291 | 梁*瑶 | 202510108512 | 小学英语 |
292 | 施* | 202510108501 | 小学英语 |
293 | 王* | 202510108508 | 小学英语 |
294 | 游*吟 | 202510108613 | 小学英语 |
295 | 虞*婷 | 202510108417 | 小学英语 |
296 | 邱*洁 | 202510108702 | 小学英语 |
297 | 颜*样 | 202510108422 | 小学英语 |
298 | 陈*君 | 202510108622 | 小学英语 |
299 | 吴*玻 | 202510108925 | 小学科学 |
300 | 王*璐 | 202510109005 | 小学科学 |
301 | 高*璐 | 202510108929 | 小学科学 |
302 | 林*资 | 202510108827 | 小学科学 |
303 | 林*秀 | 202510108816 | 小学科学 |
304 | 董*茹 | 202510108821 | 小学科学 |
305 | 陈* | 202510109001 | 小学科学 |
306 | 肖*妮 | 202510108825 | 小学科学 |
307 | 王*洁 | 202510108922 | 小学科学 |
308 | 张*然 | 202510108810 | 小学科学 |
309 | 李*红 | 202510108908 | 小学科学 |
310 | 陈*婷 | 202510108815 | 小学科学 |
311 | 孙*煜 | 202510109009 | 小学科学 |
312 | 李*豪 | 202510108927 | 小学科学 |
313 | 柯*之 | 202510109008 | 小学科学 |
314 | 周*艳 | 202510109324 | 小学信息技术 |
315 | 谢*环 | 202510109306 | 小学信息技术 |
316 | 孙*悦 | 202510109313 | 小学信息技术 |
317 | 潘*超 | 202510109308 | 小学信息技术 |
318 | 金*露 | 202510109303 | 小学信息技术 |
319 | 邵*瑶 | 202510109202 | 小学信息技术 |
320 | 戴*浩 | 202510109318 | 小学信息技术 |
321 | 王*毅 | 202510109207 | 小学信息技术 |
322 | 林*钢 | 202510109213 | 小学信息技术 |
323 | 王*霖 | 202510109708 | 小学音乐 |
324 | 马*琦 | 202510109630 | 小学音乐 |
325 | 陈*欢 | 202510109511 | 小学音乐 |
326 | 黄*祎 | 202510109623 | 小学音乐 |
327 | 赵* | 202510109624 | 小学音乐 |
328 | 郏*伊 | 202510109704 | 小学音乐 |
329 | 肖* | 202510109421 | 小学音乐 |
330 | 王*璇 | 202510109415 | 小学音乐 |
331 | 吴*岚 | 202510109430 | 小学音乐 |
332 | 郑*澜 | 202510110201 | 小学美术 |
333 | 阮*元 | 202510110219 | 小学美术 |
334 | 肖*康 | 202510110112 | 小学美术 |
335 | 杨* | 202510109907 | 小学美术 |
336 | 任*敏 | 202510110025 | 小学美术 |
337 | 李*子 | 202510110224 | 小学美术 |
338 | 颜*曦 | 202510110227 | 小学美术 |
339 | 邵*佳 | 202510110413 | 小学美术 |
340 | 吴*妮 | 202510109916 | 小学美术 |
341 | 陈*慧 | 202510109906 | 小学美术 |
342 | 周* | 202510109921 | 小学美术 |
343 | 吴*达 | 202510109809 | 小学美术 |
344 | 黄*嫦 | 202510109929 | 小学美术 |
345 | 雷*霞 | 202510110322 | 小学美术 |
346 | 杨* | 202510110119 | 小学美术 |
347 | 李*威 | 202510110929 | 小学体育 |
348 | 许*婷 | 202510110711 | 小学体育 |
349 | 蒋*秀 | 202510110619 | 小学体育 |
350 | 朱*敏 | 202510110922 | 小学体育 |
351 | 冯*刚 | 202510110617 | 小学体育 |
352 | 钟*涛 | 202510110814 | 小学体育 |
353 | 徐*添 | 202510110529 | 小学体育 |
354 | 梅*萱 | 202510110828 | 小学体育 |
355 | 沈*午 | 202510110527 | 小学体育 |
356 | 叶*璐 | 202510110802 | 小学体育 |
357 | 严*池 | 202510110923 | 小学体育 |
358 | 管*雪 | 202510110928 | 小学体育 |
359 | 余* | 202510110608 | 小学体育 |
360 | 顾*熠 | 202510110524 | 小学体育 |
361 | 林*岳 | 202510110601 | 小学体育 |
362 | 李*建 | 202510110913 | 小学体育 |
363 | 章*琴 | 202510110730 | 小学体育 |
364 | 林*妍 | 202510110718 | 小学体育 |
365 | 华*林 | 202510110717 | 小学体育 |
366 | 罗*贝 | 202510110526 | 小学体育 |
附件2
领取面试通知书委托书
(参考格式)
本人 (报考单位: 玉环市教育局事业单位 ,报考岗位: ),因 原因,今委托 (双方关系: )代为办理。
1.委托事项:玉环市公开招聘 年度事业编制教师领取面试通知书等相关事宜。
2.委托时限: 年 月 日— 年 月 日。
对被委托人在办理过程中所处理的相关事务,本人均予以承认,由此所造成的一切责任均由本人承担。
委托人: (签名及手印) 被委托人: (签名及手印)
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
时间: 年 月 日