2021年政府信息公开工作年度报告
玉环市公安局
一、总体情况
2021年,市公安局高度重视政府信息公开工作,在政府信息管理情况方面,全面把握政府信息公开的主体、范围、内容、形式和程序,将政府信息公开工作与日常的信息工作、电子政务工作相结合,做到有专门工作人员承办,责任到人,层层落实,保证政府信息工作的正常开展。同时,不断完善并落实政府信息公开制度、信息保密审查制度,并于年初在玉环门户网站上公开上一年度政府信息公开工作年度报告和政府信息公开情况统计表,进一步增强政府信息公开实效,传递政策意图,积极回应社会关切和公众期盼,提高透明度,有效保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
2021年共主动公开政府信息7970条,其中在市政府网站公开64 条,在微信公开671条,在微博公开7235条。在市政府网站公开政府信息类别:机构信息12条,政策文件2条,工作信息47条,人事信息1条,财政信息2条。依申请公开事项2条,已按规定答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 2 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 60318 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2936 | ||
行政强制 | 1744 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 120.467 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果
纠正 | 其他
结果 | 尚未
审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果
维持 | 结果
纠正 | 其他
结果 | 尚未
审结 | 总计 | 结果
维持 | 结果
纠正 | 其他
结果 | 尚未
审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政务公开方面取得了一定进步,但是仍存在不足。一是信息公开质量有待提高。政务公开意识还不够到位,对新条例的研究学习不够透彻,需要进一步加强。二是主动公开形式较为单一。主动公开的方式局限于在门户网站上公开,较少涉及新闻发布、会议公开等。
下阶段,我局将加大政府信息公开力度,丰富政府信息公开内容,完善政府信息公开工作机制,深化政府信息公开工作管理,使政府信息公开工作更加制度化、规范化、多样化,努力提高我局信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。