国网玉环市供电有限公司2018年信息公开年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制。全文由概述、主动公开企业信息情况、依申请公开企业信息情况、不予公开的企业信息情况、企业信息公开的收费及减免情况、因企业信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、企业信息公开工作存在的主要问题及改进情况等七部分组成。本报告中所列数据的统计自2018年1月1日至2018年12月31日止。
一、企业公开情况概述
公司重视信息公开工作,成立信息公开工作机构,建立并落实信息发布审核制度及信息公开保密审查制度,进一步修改完善信息公开指南,调整细化信息公开目录的主题分类,明确信息公开责任归口科室负责人和相关审批工作流程,保证信息公开工作的有序开展。
二、主动公开企业信息情况
(一)主动公开数量
截至2018年12月31日,我公司主动公开企业信息共150条。
(二) 主动公开企业信息的主要类别情况
公共服务68条、工作信息52条、政策文件26条、机构信息4条。
1.互联网 :
市政府信息公开专栏下设信息公开指南、政府信息目录、依申请公开、信息公开意见箱等子栏目,市民通过子栏目可以查阅本单位主动公开的企业信息。
2.取阅点:主要有玉环市政府固定政府信息查阅点、国网玉环市供电公司营业大厅。
三、依申请公开企业信息
至今没有收到依申请公开企业信息情况。
四、不予公开企业信息情况。
根据规定,在以下几方面存在不予公开的信息:
对于涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及法律法规规定免予公开的其他内容,我公司没有予以公开。
五、 收费及减免情况
2018年,我公司无受理依申请公开事项,故没有企业信息公开的收费,也无减免。
六、因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
至今没有因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
七、工作存在的主要问题以及改进情况
目前,我公司在企业信息公开工作中存在以下困难和问题:
(一)信息公开的途径还不够广泛。
(二)网站建设与人民群众对企业信息公开的需求还存在差距。
针对以上存在的困难和问题,我公司将采取以下改进措施:
(一)大力拓宽企业信息公开的渠道和途径,丰富企业信息公开的形式。在原有网络的基础上,增加短信、微信公众号的信息公开平台功能。通过95598电力服务热线、政策宣传咨询和走访调研工作,增加我公司企业信息的社会知晓度和影响力。
(二)进一步提高网站服务功能。从方便公众查询的角度,进一步整合网站信息资源和服务资源。及时更新栏目内容,合理布局网站页面,做到图文并茂,量质并举。
国网玉环市供电公司政府信息公开情况统计表 | ||
(2018年度) | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | —— |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 150 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | —— |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 150 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | —— |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | —— |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | —— |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘(密) | 件 | 0 |
涉及商业秘(密) | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | —— |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | —— |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 1 |
| ||
![]() ![]() | |