序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价 形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 |
1 | 公民出入境证件费 | | | 浙财综〔2012〕45号 发改价格〔2017〕1186号 | — | |
(1) | 护照(含加注) | 元/本 | | " | — | |
| 普通护照 | " | 120 | 发改价格〔2019〕914号 | — | |
丢失补发 | " | 140 | 浙财综〔2012〕45号 发改价格〔2017〕1186号 | — | |
护照加注 | 元/项次 | 20 | " | — | |
(2) | 内地居民因私赴港签注收费 | | | " | — | |
| 一次有效签注 | 元/件 | 15 | " | — | |
二次有效签注 | " | 30 | " | — | |
短期(不超过一年)多次有效签注 | " | 80 | " | — | |
长期(三年)多次有效签注 | " | 240 | " | — | |
一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | " | 120 | " | — | |
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | " | 160 | " | — | |
(3) | 前往港澳通行证工本费 | 元/证 | 40 | 浙财综〔2012〕45号 发改价格〔2017〕1186号 | — | |
(4) | 往来港澳通行证工本费 | 元/本 | 60 | 发改价格〔2019〕914号 | — | |
(5) | 台湾居民往来大陆通行证(含签注) | | | 浙财综〔2012〕45号 发改价格〔2017〕1186号 | — | |
| 一次有效通行证 | 元/证 | 40 | " | — | |
电子通行证 | 元/证 | 200 | " | — | |
| 补办 | 元/证 | 200 | 发改价格规〔2019〕1931号 | | |
(6) | 台湾同胞定居证 | 元/证 | 8 | " | — | |
(7) | 大陆居民往来台湾通行证(含签证) | | | " | — | |
| 往来台湾电子通行证 | 元/证 | 60 | 发改价格规〔2019〕1931号 | | |
| 一次有效通行证 | 元/证 | 15 | 发改价格〔2016〕352号发改价格〔2017〕1186号 | | |
| 多次有效签注 | 元/证 | 80 | 浙财综〔2012〕45号 发改价格〔2017〕1186号 | | |
| 一次有效签注 | 元/证 | 15 | " | | |
(8) | 港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 元/人 | 350 | 发改价格〔2020〕1516号 | | 证件有效期10年 |
| 儿童 | 元/人 | 230 | " | | 证件有效期5年 |
2 | IC卡式《浙江省居住证》 | | | 浙价费〔2017〕21号 | — | |
| 损坏换领或丢失补领 | 元/证 | 20 | " | | 首资申领或统一换发的不收费 |
3 | 第二代居民身份证工本费 | | | 浙财综字〔2012〕45号 | — | |
| 申领、换领、换发 | 元/证 | 20 | " | — | 2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费,财税〔2018〕37号。 |
丢失补领或损坏换领 | 元/证 | 40 | " | — | |
临时第二代居民身份证 | 元/证 | 10 | " | — | |
4 | 保安员资格理论考试费 | 元/人.次 | 40 | 浙价费〔2012〕51号 台公办〔2015〕39号 | — | |
二、经营服务性收费 |
| 无 | | | | | |