根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,干江镇结合实际工作情况形成2024年度干江镇政府信息公开年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分。
一、总体情况
在市委、市政府的正确领导下,2024年干江镇紧紧围绕全镇中心工作,强化机制和平台建设,细化公开内容,增强政府信息公开实效性,使政府信息公开工作有序有效推进。
(一)主动公开方面。全年通过市政府门户网站发布政务信息37条,其中机构信息10条、政策文件4条、政府决策6条、工作信息2条、人事信息4条、财政信息3条、行政执法公开6条、信息公开年报2条。
(二)依申请公开情况。截至2024年12月31日,我单位收到依申请公开3条。
(三)政府信息管理情况。为了加强对政府信息的管理,我镇严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断健全政府信息发布审核机制,完善信息主动公开目录,动态调整更新机构情况,及时、准确、规范地公开各栏目政府信息。按照依法依规的原则,加强规范性文件清理,提高政府信息资源公开实效,高质量推进政府信息公开工作。
(四)公开平台建设方面。发挥政府门户网站第一平台的作用,按照平台栏目的规范化要求,严格按照统一格式要求公开法定内容。
(五)监督保障机制。以年度经济社会目标责任制考核为抓手,根据上级考核细则要求,逐条对照,对政务公开目标任务完成情况实施常态化监督管理,开展社会评议工作,及时纠正政府信息公开落实不到位现象。本年度未收到关于信息公开的投诉举报,无政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 252 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是公开内容的时效性还不够强;二是主动公开的数量还需要增加;三是政策解读效果仍需进一步提升。
改进情况:一是进一步完善政府信息公开各项制度,加强政府信息公开工作的考核评估、培训宣传,不断创新工作思路,改进工作方法。二是围绕中心,突出重点,把人民群众普遍关心的热点、焦点问题,作为政府信息公开的主要内容,拓展公开载体的广度和深度,注重政府信息公开实效。三是进一步提升解读实效,落实和完善政策解读相关制度,丰富解读形式,提高解读质量。
六、其他需要报告的事项
2024年,依据国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知(国办函〔2020〕109号),本年度未收取政府信息处理费。